Elenco do Grêmio em 1951: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 14: | Linha 14: | ||
|g1num= | |g1num= | ||
|g1= {{ | |g1= {{José Luiz Fassina}} {{Saída}} | ||
|g2num= | |g2num= | ||
|g2= {{ | |g2= {{Sérgio Moacir Torres Nunes}} | ||
|g3num= | |g3num= | ||
|g3= {{ | |g3= {{Wílson Loureiro dos Santos}} {{Entrada}} | ||
|z1num= | |z1num= | ||
|z1= {{ | |z1= {{Crespo}} | ||
|z2num= | |z2num= | ||
|z2= {{BRAb}} [[Fernando Ruy Suman|Gago]] {{Entrada}} | |z2= {{BRAb}} [[Fernando Ruy Suman|Gago]] {{Entrada}} | ||
|z3num= | |z3num= | ||
|z3= {{ | |z3= {{Hugo Seelig}} | ||
|z4num= | |z4num= | ||
|z4= {{ | |z4= {{Johnny Luiz Alves}} | ||
|z5num= | |z5num= | ||
|z5= {{ | |z5= {{Nílson Braga Vasco}} {{Entrada}} | ||
|z6num= | |z6num= | ||
|z6= {{BRAb}} [[Orlando Rosa Romagna|Orlando]] {{Prata da Casa}} | |z6= {{BRAb}} [[Orlando Rosa Romagna|Orlando]] {{Prata da Casa}} | ||
Linha 40: | Linha 40: | ||
|ld1= {{BRAb}} [[Delmar Lemos Martins|Bexiga]] | |ld1= {{BRAb}} [[Delmar Lemos Martins|Bexiga]] | ||
|ld2num= | |ld2num= | ||
|ld2= {{ | |ld2= {{Orly Francisco Guerra Furtado}} | ||
|ld3num= | |ld3num= | ||
|ld3= | |ld3= | ||
Linha 47: | Linha 47: | ||
|le1num= | |le1num= | ||
|le1= {{ | |le1= {{Heitor Moura}} | ||
|le2num= | |le2num= | ||
|le2= | |le2= | ||
Linha 54: | Linha 54: | ||
|v1num= | |v1num= | ||
|v1= {{ | |v1= {{Altino Nascimento}} | ||
|v2num= | |v2num= | ||
|v2= {{ | |v2= {{Danton Andrade Araújo}} | ||
|v3num= | |v3num= | ||
|v3= {{ | |v3= {{Olavo de Souza Flores}} | ||
|v4num= | |v4num= | ||
|v4= {{ | |v4= {{Waldemar Ricci Verardi}} | ||
|v5num= | |v5num= | ||
|v5= {{NDb}} {{Tooltip|Azambuja|Nome completo desconhecido}} | |v5= {{NDb}} {{Tooltip|Azambuja|Nome completo desconhecido}} | ||
Linha 69: | Linha 69: | ||
|m1num= | |m1num= | ||
|m1= {{ | |m1= {{Bonifácio Ubirajara da Porciúncula Nunez}} {{Prata da Casa}} | ||
|m2num= | |m2num= | ||
|m2= {{ | |m2= {{Pedro Paulo Goulart}} | ||
|m3num= | |m3num= | ||
|m3= {{ | |m3= {{Anizio Mello}} | ||
|m4num= | |m4num= | ||
|m4= {{BRAb}} [[Válter Vasconcelos|Vasconcelos]] {{Entrada}} {{Empréstimo}} {{Saída}} | |m4= {{BRAb}} [[Válter Vasconcelos|Vasconcelos]] {{Entrada}} {{Empréstimo}} {{Saída}} | ||
|m5num= | |m5num= | ||
|m5= {{ | |m5= {{Dirceu Paz dos Santos}} | ||
|m6num= | |m6num= | ||
|m6= {{BRAb}} [[Dario Martins Ribeiro|Dario]] {{Entrada}} | |m6= {{BRAb}} [[Dario Martins Ribeiro|Dario]] {{Entrada}} | ||
|m7num= | |m7num= | ||
|m7= {{ | |m7= {{Feliciano Araújo Filho}} {{Prata da Casa}} | ||
|m8num= | |m8num= | ||
|m8= {{BRAb}} [[Jayme Vargas dos Santos|Geadinha]] | |m8= {{BRAb}} [[Jayme Vargas dos Santos|Geadinha]] | ||
Linha 88: | Linha 88: | ||
|a1= {{BRAb}} [[Bernardino Ferraz|Ferraz]] {{Entrada}} | |a1= {{BRAb}} [[Bernardino Ferraz|Ferraz]] {{Entrada}} | ||
|a2num= | |a2num= | ||
|a2= {{ | |a2= {{Nézio da Silva}} | ||
|a3num= | |a3num= | ||
|a3= {{ | |a3= {{Breno Steffen}} | ||
|a4num= | |a4num= | ||
|a4= {{ | |a4= {{Ariovaldo Wendt}} | ||
|a5num= | |a5num= | ||
|a5= {{ | |a5= {{Clory Messina da Cruz}} | ||
|a6num= | |a6num= | ||
|a6= {{ | |a6= {{Ramão Ballejo}} | ||
|a7num= | |a7num= | ||
|a7= {{ | |a7= {{Humberto Camacho}} {{Entrada}} | ||
|a8num= | |a8num= | ||
|a8= {{ | |a8= {{Apes Lima Pereira}} | ||
|a9num= | |a9num= | ||
|a9= {{BRAb}} [[Walmir Robinson|Robinson]] {{Entrada}} | |a9= {{BRAb}} [[Walmir Robinson|Robinson]] {{Entrada}} | ||
Linha 108: | Linha 108: | ||
|a11= {{BRAb}} [[Laury Tonietto|Lory]] {{Entrada}} {{Empréstimo}} {{Saída}} | |a11= {{BRAb}} [[Laury Tonietto|Lory]] {{Entrada}} {{Empréstimo}} {{Saída}} | ||
|a12num= | |a12num= | ||
|a12= {{ | |a12= {{Carazinho}} | ||
|t= {{ | |t= {{Pedro Otto Bumbel Berbigier}}<br>{{ARGb}} [[Alfredo González|Alfredo González]]<br>{{BRAb}} [[Telêmaco Frazão de Lima|Telêmaco Frazão]] | ||
|ass1= {{ | |ass1= {{Aparício Viana e Silva}} | ||
|ass2= | |ass2= | ||
|pf1= | |pf1= | ||
|med1= {{BRAb}} [[David de Azevedo Gusmão|David Gusmão]] | |med1= {{BRAb}} [[David de Azevedo Gusmão|David Gusmão]] | ||
|fis1= | |fis1= | ||
|mas1= {{ | |mas1= {{Luiz Guilherme Juan Biscardi}} | ||
|ana1= | |ana1= | ||
|tg1= | |tg1= |
Edição das 08h35min de 11 de janeiro de 2019
Temporadas | ||||
---|---|---|---|---|
|
Elenco de 1951
Goleiros | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Fassina | ||
Sérgio | ||
Wílson |
Defensores | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
Predefinição:Crespo | Z | |
Gago | Z | |
Hugo | Z | |
Johnny | Z | |
Nílson | Z | |
Orlando | Z | |
Paulistinha | Z | |
Bexiga | LD | |
Orly | LD | |
Heitor | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
Altino | V | |
Danton | V | |
Sarará | V | |
Verardi | V | |
Azambuja | V | |
Ubirajara | V | |
Gita | M | |
Pedrinho | M | |
Predefinição:Anizio Mello | M | |
Vasconcelos | M | |
Dirceu | M | |
Dario | M | |
Sano | M | |
Geadinha | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Ferraz | ||
Gorrion | ||
Geada | ||
Detefon | ||
Clory | ||
Predefinição:Ramão Ballejo | ||
Camacho | ||
Apes | ||
Robinson | ||
Calvetti | ||
Lory | ||
Predefinição:Carazinho |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Otto Bumbel Alfredo González Telêmaco Frazão | T |
Aparício Viana | AS |
David Gusmão | MD |
Predefinição:Luiz Guilherme Juan Biscardi | MA |
- Legenda
- : Capitão
- : Jogador contundido
- : Jogador emprestado
- : Jogador suspenso
- : Prata da Casa (Jogador da Base)
- : Seleção Brasileira
Treinadores 1951
Quantidade de jogos por treinador, dirigindo o time principal:
Fotos
Fotos do Elenco |
---|
Equipe Grêmio 1951 |
Diretoria empossada para a temporada de 1951 |
---|
Presidente: Saturnino Vanzelotti (Reeleito) – 1º Vice Presidente: João Luiz Daudt (Reeleito) – 2º Vice Presidente: Silvio Toigo Filho – 1º Secretário: José Lopes da Silva Lima Neto (Reconduzido) – 2º Secretário: Otto Gappmayer – 1º Tesoureiro: Armando Ciaglia (Reconduzido) – 2º Tesoureiro: Amitho V. Braga (Reconduzido) – Diretor do Departamento Legal: Dr. João Cezar Leitão Krieger – Diretor do Departamento de Difusão: Júlio Vieira (Reconduzido) – Diretor do Departamento de Futebol Profissional: Luiz Assumpção (Reconduzido) – Diretor do Departamento de Futebol Amador: Gustavo Werner (Reconduzido) – Diretor do Departamento de Futebol Juvenil: Cleber Furtado – Diretor do Departamento de Basquete e Vôlei: Euclides Braga Sobrinho – Diretor do Departamento de Tênis de Mesa: Luiz Moura (Reconduzido) – Diretor do Departamento de Pugilismo: Jayme Koboldt (Reconduzido) – Diretor do Departamento de Ciclismo: Victor Reginato (Reconduzido) – Diretor de Patrimônio: Valentim Costa – Conselho Fiscal: Dr. Oto Belgio Trindade, Dr. Joaquim Só Gonçalves e Dr. Mário Antunes da Cunha – Presidente do Conselho Deliberativo: Dr. José Gerbase. |