Antônio Carlos Lourenço: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Futebolista |nome = Apelido do jogador |imagem = Cards Padrão.png |imagem_tamanho = 260px |imagem_legenda = Divulgação |nomeco...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/Futebolista | {{Info/Futebolista | ||
|nome = | |nome = Teutônio | ||
|imagem = Cards Padrão.png | |imagem = Cards Padrão.png | ||
|imagem_tamanho = 260px | |imagem_tamanho = 260px | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = | ||
|nomecompleto = | |nomecompleto = Antônio Carlos Lourenço | ||
|datadenascimento = | |datadenascimento = | ||
|cidadenatal = | |cidadenatal = | ||
Linha 11: | Linha 11: | ||
|cidadedamorte = | |cidadedamorte = | ||
|paisdamorte = | |paisdamorte = | ||
|nacionalidade = | |nacionalidade = | ||
|altura = | |altura = | ||
|peso = | |peso = | ||
|pé = | |pé = | ||
|apelido = | |apelido = | ||
|actualclube = | |actualclube = | ||
|clubenumero = | |clubenumero = | ||
|posição = [[ | |posição = [[Atacante (futebol)|Atacante]] | ||
|site = | |site = | ||
|jovemanos = | |jovemanos = | ||
|jovemclubes = | |jovemclubes = | ||
|ano = | |ano = [[1948]]-[[1949]] | ||
|clubes = {{Futebol Grêmio}} | |||
|jogos(golos) = {{0|000}} 0 {{0|00000}} (0) | |||
[[ | |||
|clubes = | |||
|jogos(golos) = | |||
{{0|000}} 0 {{0|00000}} (0) | |||
|anoselecao = | |anoselecao = | ||
|selecaonacional = | |selecaonacional = | ||
|partidasselecao = | |partidasselecao = | ||
|tupdate = | |tupdate = | ||
|ntupdate = | |ntupdate = | ||
Linha 85: | Linha 34: | ||
'''Nome completo do jogador''' (Cidade (UF), 1 de janeiro de 1900), mais conhecido como '''Apelido do jogador''', é um ex-futebolista ::brasileiro:: que atuava como ::posição::, defendeu o [[Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense|Grêmio]] de 1900 até 1900. | '''Nome completo do jogador''' (Cidade (UF), 1 de janeiro de 1900), mais conhecido como '''Apelido do jogador''', é um ex-futebolista ::brasileiro:: que atuava como ::posição::, defendeu o [[Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense|Grêmio]] de 1900 até 1900. | ||
[[Categoria:Todos os jogadores da história do Grêmio]] | [[Categoria:Todos os jogadores da história do Grêmio]] |
Edição das 08h27min de 13 de janeiro de 2019
![]() | |||
Informações pessoais | |||
---|---|---|---|
Nome completo | Antônio Carlos Lourenço | ||
Local de nasc. | |||
Informações profissionais | |||
Posição | Atacante | ||
Números no Grêmio como Jogador | |||
Jogos | Gols | Média | |
61 | 19 | 0.31 | |
| |||
Clubes profissionais | |||
Anos | Clubes | ||
1948-1949 | Grêmio |
Nome completo do jogador (Cidade (UF), 1 de janeiro de 1900), mais conhecido como Apelido do jogador, é um ex-futebolista ::brasileiro:: que atuava como ::posição::, defendeu o Grêmio de 1900 até 1900.