Oscar Amaro da Silva: mudanças entre as edições

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 21: Linha 21:
  |site              =  
  |site              =  
  |inscrição          = CBF 035321
  |inscrição          = CBF 035321
  |jovemanos          = [[0000]]-[[0000]]
  |jovemanos          =  
  |jovemclubes        = {{Futebol Clube}}
  |jovemclubes        = {{Futebol Grêmio}}
  |ano                = 1963-1967<br/>1965<br/>1967<br/>1968<br/>1969<br/>1970-1973<br/>1973<br/>1974<br/>1975<br/>1976<br/>1976-1977<br/>1977-1978
  |ano                = 1963-1967<br/>1965<br/>1967<br/>1968<br/>1969<br/>1970-1973<br/>1973<br/>1974<br/>1975<br/>1976<br/>1976-1977<br/>1977-1978
  |clubes            = {{Futebol Grêmio}}<br/>{{seta fut}} {{Futebol Caxias}} {{emp fut}}<br/>{{Futebol São José}}<br/>{{Futebol Pelotas}}<br/>{{Futebol Caxias}}<br/>{{Futebol Juventus-SP}}<br/>[[Rio Preto Esporte Clube|Rio Preto]]<br/><span title="Centro Esportivo Força e Luz">Força e Luz-RN</span><br/>{{Futebol América-RN}}<br/><span title="Riachuelo Atlético Clube (Natal)">Riachuelo-RN</span><br/>{{Futebol Portuguesa Santista}}<br/>[[Esporte Clube Taubaté|Taubaté]]
  |clubes            = {{Futebol Grêmio}}<br/>{{seta fut}} {{Futebol Caxias}} {{emp fut}}<br/>{{Futebol São José}}<br/>{{Futebol Pelotas}}<br/>{{Futebol Caxias}}<br/>{{Futebol Juventus-SP}}<br/>[[Rio Preto Esporte Clube|Rio Preto]]<br/><span title="Centro Esportivo Força e Luz">Força e Luz-RN</span><br/>{{Futebol América-RN}}<br/><span title="Riachuelo Atlético Clube (Natal)">Riachuelo-RN</span><br/>{{Futebol Portuguesa Santista}}<br/>[[Esporte Clube Taubaté|Taubaté]]

Edição das 06h56min de 7 de julho de 2019

Oscar
Oscar
Divulgação
Informações pessoais
Nome completo Oscar Amaro da Silva
Data de nasc. 17 de março de 1945 (79 anos)
Local de nasc. Jaguarão (RS), Brasil
Nacionalidade Brasileiro
Inscrição CBF 035321
Informações profissionais
Posição Zagueiro
Números no Grêmio como Jogador
Jogos Gols Média
19 0 0
  • A estatística pode estar incompleta.
Clubes de juventude
Grêmio
Clubes profissionais
Anos Clubes
1963-1967
1965
1967
1968
1969
1970-1973
1973
1974
1975
1976
1976-1977
1977-1978
Grêmio
Caxias (emp.)
São José
Pelotas
Caxias
Juventus-SP
Rio Preto
Força e Luz-RN
América-RN
Riachuelo-RN
Portuguesa Santista
Taubaté




Nome completo do jogador (Cidade (UF), 1 de janeiro de 1900), mais conhecido como Apelido do jogador, foi um futebolista ::brasileiro:: que atuava como ::posição::, defendeu o Grêmio de 1900 até 1900.

Nome completo do jogador (Cidade (UF), 1 de janeiro de 1900), mais conhecido como Apelido do jogador, é um futebolista ::brasileiro:: que atua como ::posição::, defendeu o Grêmio de 1900 até 1900. Atualmente é jogador/treinador do Apelido do clube.