Ivo Ardais Wortmann: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 3: | Linha 3: | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
|tipo_de_perfil = | |tipo_de_perfil = Futebol | ||
|se_jogador_sim = | |se_jogador_sim = Sim | ||
|se_treinador_sim = | |se_treinador_sim = Sim | ||
|se_dirigente_sim = | |se_dirigente_sim = | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
Linha 37: | Linha 37: | ||
<!--- Dados de falecimento ---> | <!--- Dados de falecimento ---> | ||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |dia_do_falecimento = | ||
|mes_do_falecimento = | |mes_do_falecimento = | ||
Linha 55: | Linha 56: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = | |funcao = | ||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = 49775 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = | ||
Linha 62: | Linha 63: | ||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = | ||
|base_clube_01 = | |base_clube_01 = Grêmio | ||
|base_entrada_02 = | |||
|base_saida_02 = | |||
|base_clube_02 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
Linha 144: | Linha 149: | ||
|treinador_entrada_02 = 1985 | |treinador_entrada_02 = 1985 | ||
|treinador_saida_02 = | |treinador_saida_02 = | ||
|treinador_clube_02 = Grêmio | |treinador_clube_02 = Grêmio | ||
|treinador_entrada_03 = 1986 | |treinador_entrada_03 = 1986 | ||
|treinador_saida_03 = | |treinador_saida_03 = | ||
|treinador_clube_03 = Lajeadense | |treinador_clube_03 = Lajeadense | ||
|treinador_entrada_04 = 1987 | |treinador_entrada_04 = 1987 | ||
|treinador_saida_04 = | |treinador_saida_04 = | ||
|treinador_clube_04 = Brasil de Pelotas | |treinador_clube_04 = Brasil de Pelotas | ||
|treinador_entrada_05 = 1987 | |treinador_entrada_05 = 1987 | ||
|treinador_saida_05 = | |treinador_saida_05 = | ||
|treinador_clube_05 = Caxias | |treinador_clube_05 = Caxias | ||
Linha 164: | Linha 169: | ||
|treinador_entrada_07 = 1991 | |treinador_entrada_07 = 1991 | ||
|treinador_saida_07 = | |treinador_saida_07 = | ||
|treinador_clube_07 = America | |treinador_clube_07 = America | ||
|treinador_entrada_08 = 1992 | |treinador_entrada_08 = 1992 | ||
|treinador_saida_08 = | |treinador_saida_08 = | ||
|treinador_clube_08 = Criciúma | |treinador_clube_08 = Criciúma | ||
|treinador_entrada_09 = 1992 | |treinador_entrada_09 = 1992 | ||
|treinador_saida_09 = | |treinador_saida_09 = | ||
|treinador_clube_09 = Qatar | |treinador_clube_09 = Qatar | ||
Linha 180: | Linha 185: | ||
|treinador_entrada_11 = 1994 | |treinador_entrada_11 = 1994 | ||
|treinador_saida_11 = | |treinador_saida_11 = | ||
|treinador_clube_11 = Al-Shabab | |treinador_clube_11 = Al-Shabab | ||
Linha 192: | Linha 197: | ||
|treinador_entrada_14 = 2000 | |treinador_entrada_14 = 2000 | ||
|treinador_saida_14 = | |treinador_saida_14 = | ||
|treinador_clube_14 = Botafogo | |treinador_clube_14 = Botafogo | ||
Linha 200: | Linha 205: | ||
|treinador_entrada_16 = 2001 | |treinador_entrada_16 = 2001 | ||
|treinador_saida_16 = | |treinador_saida_16 = | ||
|treinador_clube_16 = Cruzeiro | |treinador_clube_16 = Cruzeiro | ||
|treinador_entrada_17 = 2001 | |treinador_entrada_17 = 2001 | ||
|treinador_saida_17 = | |treinador_saida_17 = | ||
|treinador_clube_17 = Coritiba | |treinador_clube_17 = Coritiba | ||
|treinador_entrada_18 = 2002 | |treinador_entrada_18 = 2002 | ||
|treinador_saida_18 = | |treinador_saida_18 = | ||
|treinador_clube_18 = Internacional | |treinador_clube_18 = Internacional | ||
|treinador_entrada_19 = 2002 | |treinador_entrada_19 = 2002 | ||
|treinador_saida_19 = | |treinador_saida_19 = | ||
|treinador_clube_19 = Botafogo | |treinador_clube_19 = Botafogo | ||
|treinador_entrada_20 = 2003 | |treinador_entrada_20 = 2003 | ||
|treinador_saida_20 = | |treinador_saida_20 = | ||
|treinador_clube_20 = Paysandu | |treinador_clube_20 = Paysandu | ||
|treinador_entrada_21 = 2004 | |treinador_entrada_21 = 2004 | ||
|treinador_saida_21 = | |treinador_saida_21 = | ||
|treinador_clube_21 = Goiás | |treinador_clube_21 = Goiás | ||
Edição das 13h11min de 29 de dezembro de 2019
Ivo Ardais Wortmann | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Ivo Ardais Wortmann | ||||||||
Data de nasc. | 10 de março de 1949 | ||||||||
Local de nasc. | Quaraí-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Registro CBF | 49775 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
46 | 3 | 0.07 | |||||||
| |||||||||
Números no Grêmio como Treinador | |||||||||
Jogos | V | E | D | Aprov | |||||
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
Grêmio | |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1971-1972 | Grêmio | ||||||||
1973-1976 | America-RJ | ||||||||
1977-1978 | Palmeiras | ||||||||
Equipes que treinou | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1982-1984 | Al-Ahli | ||||||||
1985 | Grêmio | ||||||||
1986 | Lajeadense | ||||||||
1987 | Brasil de Pelotas | ||||||||
1987 | Caxias | ||||||||
1987-1990 | Arábia Saudita | ||||||||
1991 | America-RJ | ||||||||
1992 | Criciúma | ||||||||
1992 | Qatar | ||||||||
1993-1994 | Al-Ahli | ||||||||
1994 | Al-Shabab | ||||||||
1994-1997 | Arábia Saudita | ||||||||
1998-2000 | Miami Fusion | ||||||||
2000 | Botafogo | ||||||||
2000-2001 | Coritiba | ||||||||
2001 | Cruzeiro | ||||||||
2001 | Coritiba | ||||||||
2002 | Internacional | ||||||||
2002 | Botafogo | ||||||||
2003 | Paysandu | ||||||||
2004 | Goiás | ||||||||
2004-2005 | Juventude | ||||||||
2005-2005 | Dínamo Moscou | ||||||||
2006-2006 | Fluminense | ||||||||
2006-2007 | Juventude | ||||||||
2007-2008 | Al-Wahda | ||||||||
2008-2008 | Juventude | ||||||||
2009-2009 | Coritiba | ||||||||
2009-2009 | Juventude | ||||||||
2010-2010 | Brasiliense | ||||||||
2014-2015 | Grêmio | ||||||||
2015-2017 | Guangzhou |
Ivo Ardais Wortmann, também conhecido como Ivo Wortmann (Quaraí-RS, Brasil, 10 de março de 1949).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
3 gol marcado. | |
0 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0,0e+0 pênalti defendido. |
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 0 x 1 Juventude - 15/03/1970 |
Último Jogo |
---|
Santa Cruz 2 x 1 Grêmio - 17/12/1972 |
Jogos de Ivo Wortmann pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 1 x 1 Palmeiras - 06/10/1977 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 1 x 1 Palmeiras - 06/10/1977 |
Jogos de Ivo Wortmann contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 de outubro de 1977 | Grêmio | Palmeiras | Estádio Olímpico Monumental | Amistoso | Cassiá | Jorge Mendonça |
Estatística como treinador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como treinador do Grêmio
Estreia |
---|
Campinense 1 x 2 Grêmio - 01/04/2015 |
Último Jogo |
---|
Campinense 1 x 2 Grêmio - 01/04/2015 |
Jogos como treinador pelo Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 de abril de 2015 | Campinense | Grêmio | Estádio Governador Ernani Sátyro | Copa do Brasil | Felipe Alves | Douglas, Luan |