Marcos Juliano Vidal da Silva: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(5 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{ | {{Info/Perfil | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
== | |tipo_de_perfil = Futebol | ||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
|se_arbitro_sim = | |||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = Sim | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
== | |imagem = Marcos Juliano Vidal da Silva.png | ||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Marcos Juliano Vidal da Silva | |||
|principal_apelido = | |||
|dia_de_nascimento = 07 | |||
|mes_de_nascimento = 10 | |||
|ano_de_nascimento = 1983 | |||
|cidade_de_nascimento = Carazinho | |||
|estado_de_nascimento = RS | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Masculino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = Sim | |||
|dia_do_falecimento = 01 | |||
|mes_do_falecimento = 07 | |||
|ano_do_falecimento = 2012 | |||
|cidade_falecimento = Cianorte | |||
|estado_falecimento = PR | |||
|país_falecimento = BRA | |||
|continente_falecimento= América do Sul | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = 1,78m | |||
|peso = 72kg | |||
|pé = Destro | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Volante | |||
|numero_de_registro = | |||
|se_aposentado_sim = Sim | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = 1999 | |||
|base_saida_01 = 2002 | |||
|base_clube_01 = Grêmio | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 2002 | |||
|jogador_saida_01 = 2003 | |||
|jogador_clube_01 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 2004 | |||
|jogador_saida_02 = 2005 | |||
|jogador_clube_02 = Brasil de Pelotas | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 2006 | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = Paraná | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 2006 | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = Avaí | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 2006 | |||
|jogador_saida_05 = 2007 | |||
|jogador_clube_05 = Danubio | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 2007 | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = Esportivo | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 2008 | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = Santa Cruz-RS | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = 2008 | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = Metropolitano | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = 2008 | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = Pelotas | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = 2009 | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = Brusque | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
|jogador_entrada_11 = 2009 | |||
|jogador_saida_11 = | |||
|jogador_clube_11 = Novo Hamburgo | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
|jogador_entrada_12 = 2010 | |||
|jogador_saida_12 = | |||
|jogador_clube_12 = Canoas | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
|jogador_entrada_13 = 2010 | |||
|jogador_saida_13 = 2011 | |||
|jogador_clube_13 = XV de Piracicaba | |||
|emprestimo_clube_13 = | |||
|jogador_entrada_14 = 2012 | |||
|jogador_saida_14 = | |||
|jogador_clube_14 = Arapongas | |||
|emprestimo_clube_14 = | |||
|jogador_entrada_15 = 2012 | |||
|jogador_saida_15 = | |||
|jogador_clube_15 = Cianorte | |||
|emprestimo_clube_15 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} |
Edição atual tal como às 21h34min de 26 de abril de 2020
Marcos Juliano Vidal da Silva | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Marcos Juliano Vidal da Silva | ||||||||
Data de nasc. | 07 de outubro de 1983 | ||||||||
Local de nasc. | Carazinho-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Falecido em | 01 de julho de 2012 (28 anos) | ||||||||
Local do falec. | Cianorte-PR, Brasil | ||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Volante | ||||||||
Altura | 1,78m | ||||||||
Peso | 72kg | ||||||||
Pé | Destro | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1999-2002 | Grêmio | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2002-2003 | Grêmio | ||||||||
2004-2005 | Brasil de Pelotas | ||||||||
2006 | Paraná | ||||||||
2006 | Avaí | ||||||||
2006-2007 | Danubio | ||||||||
2007 | Esportivo | ||||||||
2008 | Santa Cruz-RS | ||||||||
2008 | Metropolitano | ||||||||
2008 | Pelotas | ||||||||
2009 | Brusque | ||||||||
2009 | Novo Hamburgo | ||||||||
2010 | Canoas | ||||||||
2010-2011 | XV de Piracicaba | ||||||||
2012 | Arapongas | ||||||||
2012 | Cianorte |
Marcos Juliano Vidal da Silva, também conhecido como Marcos Tora (Carazinho-RS, Brasil, 07 de outubro de 1983 - Cianorte-PR, Brasil, 01 de julho de 2012).
História
Status: incompleto
Carreira Categorias de Base
Sub-??: 1999
Sub-17: 2000-2001
Sub-20: 2002
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
Sub-17
2000: Copa Santiago (campeão )
2001: Copa Santiago (vice-campeão)
Sub-20
2002:
Marcos Tora chegou ao Grêmio em 1999, com 15 anos, para jogar nas categorias de base. Subiu para o profissional em 2002, com o treinador Tite. Na pré-temporada de 2003, treinou com o grupo principal do Grêmio, antes de deixar o clube. Após sair do Tricolor, atuou por vários clubes: Brasil de Pelotas, Paraná, Avaí, Danubio-URU (disputou a Copa Libertadores da América de 2007), Santa Crus-RS, Novo Hamburgo, Canoas, XV de Piracicaba, Arapongas e Cianorte.
No ano de 2012, quando atuava pelo Cianorte, sofreu um acidente de carro e veio a falecer. Deixou a mulher Ângela e dois filhos, de 9 e 4 anos. O corpo foi velado em Cianorte. Os restos mortais do jogador foram sepultados em Carazinho (RS), sua cidade natal.[1]
Títulos
- Brasil-PEL
- Campeão da Divisão de Acesso: 2004
- Danubio
- XV de Piracicaba
- Campeão Paulista da Serie A2: 2011 (Acesso a 1ª Divisão)
- Arapongas
- Campeão Paranaense do Interior: 2012
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 3 x 1 Brasil de Pelotas - 06/03/2005 |
Último Jogo |
---|
Santa Cruz-RS 2 x 3 Grêmio - 16/03/2008 |
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 de março de 2005 | Grêmio | Brasil de Pelotas | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Anderson (2), Somália | Marcelo Fumaça | |||
26 de março de 2005 | Brasil de Pelotas | Grêmio | Estádio Bento Mendes de Freitas | Campeonato Gaúcho | Tiago Rodrigues | Tiago Prado | |||
29 de março de 2005 | Grêmio | Brasil de Pelotas | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Márcio Oliveira, Samuel | ||||
26 de janeiro de 2008 | Grêmio | Santa Cruz-RS | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Willian Magrão | ||||
16 de março de 2008 | Santa Cruz-RS | Grêmio | Estádio dos Plátanos | Campeonato Gaúcho | Simônio, Bruno | Paulo Sérgio, Pereira, Tadeu |