Francisco da Silva Júnior: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 57: | Linha 57: | ||
|funcao = Lateral-direito | |funcao = Lateral-direito | ||
|numero_de_registro = 069784 | |numero_de_registro = 069784 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = Sim | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> |
Edição atual tal como às 20h15min de 29 de julho de 2020
![]() Francisco da Silva Júnior | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Francisco da Silva Júnior | ||||||||
Data de nasc. | 30 de dezembro de 1961 (63 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Paulínea-SP, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | ![]() | ||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Lateral-direito | ||||||||
Registro CBF | 069784 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
52 | 4 | 0.08 | |||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1980-1981 | ![]() | ||||||||
1981 | ![]() | ||||||||
1982 | ![]() | ||||||||
1983 | ![]() | ||||||||
1984 | ![]() | ||||||||
1984-1985 | ![]() | ||||||||
1986-1987 | ![]() | ||||||||
1987 | ![]() | ||||||||
1988 | ![]() | ||||||||
1989-1990 | ![]() | ||||||||
1991-1992 | ![]() | ||||||||
1992 | ![]() | ||||||||
1993 | ![]() | ||||||||
1994-1995 | ![]() |
Francisco da Silva Júnior, também conhecido como Chiquinho (Paulínea-SP, Brasil, 30 de dezembro de 1961).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
![]() | 4 gols marcados. |
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 0 x 0 Internacional - 18/02/1991 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 7 x 1 Operário de Várzea Grande - 08/04/1992 |
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Santos 1 x 1 Grêmio - 07/02/1985 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 4 x 1 Internacional - 29/07/1990 |