Todos os estádios que o Grêmio já jogou: mudanças entre as edições

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Etiqueta: Novo redirecionamento
 
(174 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
{{Esboço}}
#REDIRECIONAMENTO [[Estatísticas do Grêmio por Estádio]]
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"
|- bgcolor="#5FC8F2" align="center"
! colspan="8" style="background:#F2F2F2;"|<span style="color:black;"> '''TODOS OS ESTÁDIOS QUE O GRÊMIO JÁ JOGOU'''</span>
|- bgcolor="2F3030" align="center"
 
|-
!width="130"|
!width="130"|
!width="130"|
!width="130"|
!width="130"|
!width="130"|
 
|-
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Allianz Arena]]
|align=center|[[Arquivo:Apostolos Nikolaidis Stadium.jpg|100px]]<br />[[Apostolos Nikolaidis Stadium]]
|align=center|[[Arquivo:Arena Corinthians.jpeg|100px]]<br />[[Arena Corinthians]]
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Arena da Baixada]]
|align=center|[[Arquivo:Arena externa.jpg|100px]]<br />[[Arena do Grêmio]]
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Blue Water Arena]]
|-
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Campo da Bela Vista]]
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Campo da Escola de Guerra]]
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Campo da Floresta]]
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Campo da Rua Larga]]
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Campo da Várzea]]
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Casarão da Várzea]]
|-
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Campo do Veronese]]
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Estádio Adolfo Konder]]
|align=center|[[Arquivo:Estádio Alfredo Jaconi.jpg|100px]]<br />[[Estádio Alfredo Jaconi]]
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Estádio Atilio Paiva]]
|align=center|[[Arquivo:Estádio Beira-Rio.jpg|100px]]<br />[[Estádio Beira-Rio]]
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Estádio Boca do Lobo]]
|-
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Estádio Barriga Verde]]
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Estádio Centenário (Montevidéu)|Estádio Centenário<br/><small>(Montevidéu)</small>]]
|align=center|[[Arquivo:Estádio Centenário de Caxias do Sul.jpg|100px]]<br />[[Estádio Francisco Stédile|Estádio Centenário<br/><small>(Caxias do Sul)</small>]]
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Estádio Couto Pereira]]
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Estádio Cristo Rei]]
|align=center|[[Arquivo:Estádio da Baixada dos Moinhos de Vento 2.jpg|100px]]<br />[[Estádio da Baixada]]
|-
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Estádio da Baixada Rubra]]
|align=center|[[Arquivo:Estádio da Chácara das Camélias.JPG|100px]]<br />[[Estádio da Chácara das Camélias]]
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Estádio da Colina Melancólica]]
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Estádio da Chácara dos Eucaliptos]]
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Estádio da Lagoa do Violão]]
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Estádio da Liga de Tubarão]]
|- 
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Estádio da Montanha (Bento Gonçalves)|Estádio da Montanha<br/><small>(Bento Gonçalves)</small>]]
|align=center|[[Arquivo:Estádio da Montanha.jpg|100px]]<br />[[Estádio da Montanha (Porto Alegre)|Estádio da Montanha<br/><small>(Porto Alegre)</small>]]
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Estádio da Taba Índia]]
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Estádio da Timbaúva]]
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Estádio da Tingaúna]]
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Estádio das Laranjeiras]]
|-
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Estádio de Klokke]]
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Estádio de los Insurgentes]]
|align=center|[[Arquivo:Defensores-del-chaco-diez.jpg|100px]]<br />[[Estádio Defensores del Chaco]]
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Estádio do Morro dos Ventos Uivantes]]
|align=center|[[Arquivo:Estádio dos Eucaliptos.jpg|100px]]<br />[[Estádio dos Eucaliptos]]
|align=center|[[Arquivo:Estádio dos Plátanos.jpg|100px]]<br />[[Estádio dos Plátanos]]
|-
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Estádio Durival Britto e Silva|Estádio Durival Britto]]
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Estádio Estrela d'Alva]]
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Estádio Euvaldo Lodi]]
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Estádio Euclides Aranha]]
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Estádio Felipe Martínez Sandoval]]
|align=center|[[Arquivo:Estádio Independência.jpg|100px]]<br />[[Estádio Independência]]
|-   
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Estádio João Martins]] 
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Estádio Joaquim Américo Guimarães|Estádio Joaquim Américo]] 
|align=center|[[Arquivo:La Bombonera.jpg|100px]]<br />[[Estádio La Bombonera]]
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Estádio Luís Pereira]]
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Estádio Maracanã]]
|align=center|[[Arquivo:Estádio Nacional da Costa Rica.png|100px]]<br />[[Estádio Nacional da Costa Rica]]
|- 
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Estádio Nacional Vasil Levski]] 
|align=center|[[Arquivo:Estádio General Nicolau Fico.jpg|100px]]<br />[[Estádio General Nicolau Fico|Estádio Nicolau Fico]]
|align=center|[[Arquivo:Estádio Olímpico.jpg|100px]]<br />[[Estádio Olímpico Monumental]] 
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Estádio Olímpico Universitário]]
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Estádio Pacaembu]] 
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Estádio Passo d'Areia]]
|-   
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Estádio Pedra Moura]]
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Estádio Quinta dos Pinheiros]]
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Estádio Santa Rosa]]
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Estádio São Januário]] 
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Estádio Sílvio de Faria Corrêa]]
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Estádio Tiradentes]]
|-   
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Estádio Torquato Pontes]]
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Estádio Vidal Ramos Júnior]]
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Estádio Vila Belmiro]]       
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Estádio Wolmar Salton]]       
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Flensburger Stadion]]       
|align=center|[[Arquivo:Kirov Stadium.jpg|100px]]<br />[[Kirov Stadium]]
|-           
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Luzhniki Stadium]] 
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Millerntor-Stadion]]     
|align=center|[[Arquivo:Nikos Goumas Stadium.jpg|100px]]<br />[[Nikos Goumas Stadium]]     
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Parken Stadium]]   
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Skonto Stadium]] 
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Stade de la Meinau]]
|-       
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Stade du Ray]] 
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Stade Émile Mayrisch]]
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Stade Grimonprez Jooris]]
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Stadion Miejski]]
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Stadion Śląski]] 
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Stadionul Republicii]]
|-   
|align=center|[[Arquivo:Flag of none.png|100px]]<br />[[Volksparkstadion]]
|}
 
[[Categoria:Estádios de futebol]]
[[Categoria:Estatísticas]]

Edição atual tal como às 16h54min de 7 de outubro de 2020