Estádio Municipal Aloysio Valentim Schwertner: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 38: | Linha 38: | ||
<!--- Dados de inauguração ---> | <!--- Dados de inauguração ---> | ||
|dia_da_inauguracao = | |dia_da_inauguracao = 27 | ||
|mes_da_inauguracao = 05 | |mes_da_inauguracao = 05 | ||
|ano_da_inauguracao = 1951 | |ano_da_inauguracao = 1951 | ||
Linha 44: | Linha 44: | ||
<!--- Partida inaugural ---> | <!--- Partida inaugural ---> | ||
|inauguracao_mandante = | |inauguracao_mandante = Estrela | ||
|inauguracao_visitante = | |inauguracao_visitante = Juventude | ||
|placar_mandante = | |placar_mandante = 4 | ||
|placar_visitante = | |placar_visitante = 2 | ||
|autor_gol_inauguracao = | |autor_gol_inauguracao = | ||
|clube_gol_inauguracao = | |clube_gol_inauguracao = |
Edição das 08h23min de 18 de dezembro de 2020
Estádio Aloysio Valentim Schwertner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações gerais | |||||||
Nome oficial | Estádio Municipal Aloysio Valentim Schwertner | ||||||
Alcunhas | Estádio Aloysio Valentim Schwertner | ||||||
Localização | Estrela-RS, BRA | ||||||
Capacidade | 3.000 | ||||||
Mandantes | Estrela SER Estrela (1990-1991) | ||||||
Construção | |||||||
Construção | 1948 | ||||||
Inauguração | |||||||
Data | 27 de maio de 1951 (73 anos) | ||||||
Partida | Estrela 4x2 Juventude | ||||||
Outras informações | |||||||
Fechado | 2013 | ||||||
Antigos Nomes | Estádio Municipal Governador Walter Jobim | ||||||
Futebol Masculino | |||||||
| |||||||
Futebol Feminino | |||||||
| |||||||
Categorias | |||||||
|
O Estádio Municipal Aloysio Valentim Schwertner, também conhecido como Estádio Aloysio Valentim Schwertner, é um estádio da cidade de Estrela, inaugurado em 27 de maio de 1951.
Estatística jogando no Estádio Municipal Aloysio Valentim Schwertner
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos do Grêmio no Estádio Municipal Aloysio Valentim Schwertner
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 de novembro de 1964 | Estrela | Grêmio | Amistoso | Daio | Taquari (contra), Aírton, Marino, Alfeu (3) | |||
16 de maio de 1976 | Estrela | Grêmio | Campeonato Gaúcho | Alcino | ||||
13 de agosto de 1978 | Estrela | Grêmio | Campeonato Gaúcho | Everaldo, Renato Sá (2) | ||||
29 de abril de 1979 | Estrela | Grêmio | Campeonato Gaúcho | Paulo Cézar Caju, Éder Aleixo | ||||
27 de junho de 1986 | Estrela | Grêmio | Amistoso | Raul | ||||
23 de junho de 1991 | SER Estrela | Grêmio | Amistoso | Caio |
Futebol Feminino
O futebol feminino é a modalidade do futebol praticado com equipes compostas somente por mulheres.
Estatística jogando no Estádio Municipal Aloysio Valentim Schwertner (feminino)
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos do Grêmio no Estádio Municipal Aloysio Valentim Schwertner (feminino)
Lista de Jogos
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[1] | 11 de agosto de 2001 | Seleção de Estrela | 1 – 5 | Grêmio | Amistoso | Cátia | ? | Ficha Técnica |