Mudanças entre as edições de "Lista de Partidas de Basquetebol Feminino Disputadas pelo Grêmio"

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar

 
(8 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 13: Linha 13:
|align=center|[[Grêmio]]  
|align=center|[[Grêmio]]  
|align=center|
|align=center|
|align=center|[[SOGIPA]]
|align=center|[[Sociedade Ginástica Porto Alegre|Sogipa]]
|-
|-
|align=center|[[3 de agosto]] de [[1955]]
|align=center|[[3 de agosto]] de [[1955]]
Linha 39: Linha 39:
|Quadra Central da SOGIPA, Porto Alegre-RS, BR
|Quadra Central da SOGIPA, Porto Alegre-RS, BR
|[[Campeonato Citadino de Basquetebol Feminino 1955]]
|[[Campeonato Citadino de Basquetebol Feminino 1955]]
|align=center|[[SOGIPA]]  
|align=center|[[Sociedade Ginástica Porto Alegre|Sogipa]]
|align=center|49 x 14
|align=center|49 x 14
|align=center|[[Grêmio]]
|align=center|[[Grêmio]]
Linha 48: Linha 48:
|align=center|[[Grêmio]]  
|align=center|[[Grêmio]]  
|align=center|13 x 38
|align=center|13 x 38
|align=center|[[SOGIPA]]
|align=center|[[Sociedade Ginástica Porto Alegre|Sogipa]]
|-
|-
|align=center|[[26 de setembro]] de [[1956]]
|align=center|[[26 de setembro]] de [[1956]]
Linha 55: Linha 55:
|align=center|[[Grêmio]]  
|align=center|[[Grêmio]]  
|align=center|23 x 58
|align=center|23 x 58
|align=center|[[SOGIPA]]
|align=center|[[Sociedade Ginástica Porto Alegre|Sogipa]]
|-
|-
|align=center|[[4 de outubro]] de [[1956]]
|align=center|[[4 de outubro]] de [[1956]]
Linha 62: Linha 62:
|align=center|[[Grêmio]]  
|align=center|[[Grêmio]]  
|align=center|16 x 11
|align=center|16 x 11
|align=center|[[Piratas]]
|align=center|[[Esporte Clube Piratas|Piratas]]
|-
|-
|align=center|[[9 de outubro]] de [[1956]]
|align=center|[[9 de outubro]] de [[1956]]
Linha 69: Linha 69:
|align=center|[[Grêmio]]  
|align=center|[[Grêmio]]  
|align=center|18 x 44
|align=center|18 x 44
|align=center|[[União]]
|align=center|[[Grêmio Náutico União|União]]
|-
|-
|align=center|[[11 de outubro]] de [[1956]]
|align=center|[[11 de outubro]] de [[1956]]
Linha 81: Linha 81:
|Quadra Central da SOGIPA, Porto Alegre-RS, BR
|Quadra Central da SOGIPA, Porto Alegre-RS, BR
|[[Campeonato Citadino de Basquetebol Feminino 1956]]
|[[Campeonato Citadino de Basquetebol Feminino 1956]]
|align=center|[[SOGIPA]]  
|align=center|[[Sociedade Ginástica Porto Alegre|Sogipa]]  
|align=center|53 x 23
|align=center|53 x 23
|align=center|[[Grêmio]]
|align=center|[[Grêmio]]
Linha 89: Linha 89:
|[[Campeonato Citadino de Basquetebol Feminino 1956]]
|[[Campeonato Citadino de Basquetebol Feminino 1956]]
|align=center|[[Grêmio]]  
|align=center|[[Grêmio]]  
|align=center|
|align=center|20 x 17
|align=center|[[Piratas]]
|align=center|[[Esporte Clube Piratas|Piratas]]
|-
|-
|align=center|[[22 de novembro]] de [[1956]]
|align=center|[[22 de novembro]] de [[1956]]
|Quadra do União, Porto Alegre-RS, BR
|Quadra do União, Porto Alegre-RS, BR
|[[Campeonato Citadino de Basquetebol Feminino 1956]]
|[[Campeonato Citadino de Basquetebol Feminino 1956]]
|align=center|[[União]]  
|align=center|[[Grêmio Náutico União|União]]
|align=center|38 x 21
|align=center|38 x 21
|align=center|[[Grêmio]]
|align=center|[[Grêmio]]
Linha 108: Linha 108:
|align=center|[[8 de maio]] de [[1957]]
|align=center|[[8 de maio]] de [[1957]]
|Quadra Central da SOGIPA, Porto Alegre-RS, BR
|Quadra Central da SOGIPA, Porto Alegre-RS, BR
|[[Torneio Extra Preparatório 1957]]
|[[Torneio Extra Preparatório de Basquetebol Feminino de 1957]]
|align=center|[[Grêmio]]  
|align=center|[[Grêmio]]  
|align=center|24 x 20
|align=center|24 x 20
Linha 115: Linha 115:
|align=center|[[10 de maio]] de [[1957]]
|align=center|[[10 de maio]] de [[1957]]
|Quadra do Estádio Olímpico, Porto Alegre-RS, BR
|Quadra do Estádio Olímpico, Porto Alegre-RS, BR
|[[Torneio Extra Preparatório 1957]]
|[[Torneio Extra Preparatório de Basquetebol Feminino de 1957]]
|align=center|[[Grêmio]]  
|align=center|[[Grêmio]]  
|align=center|21 x 48
|align=center|21 x 48
|align=center|[[SOGIPA]]
|align=center|[[Sociedade Ginástica Porto Alegre|Sogipa]]
|-
|-
|align=center|[[13 de maio]] de [[1957]]
|align=center|[[13 de maio]] de [[1957]]
|Quadra da SOGIPA, Porto Alegre-RS, BR
|Quadra da SOGIPA, Porto Alegre-RS, BR
|[[Torneio Extra Preparatório 1957]]
|[[Torneio Extra Preparatório de Basquetebol Feminino de 1957]]
|align=center|[[Grêmio]]  
|align=center|[[Grêmio]]  
|align=center|46 x 12
|align=center|46 x 12
|align=center|[[Piratas]]
|align=center|[[Esporte Clube Piratas|Piratas]]
|-
|-
|align=center|[[?]] de [[1957]]
|align=center|[[29 de novembro]] de [[1957]]
|?, Porto Alegre-RS, BR
|Olímpico, Porto Alegre-RS, BR
|[[Campeonato Citadino de Basquetebol Feminino 1957]]
|[[Campeonato Citadino de Basquetebol Feminino 1957]]
|align=center|[[Grêmio]]  
|align=center|[[Grêmio]]  
|align=center|34 x 18
|align=center|34 x 18
|align=center|[[Piratas]]
|align=center|[[Esporte Clube Piratas|Piratas]]
|-
|-
|align=center|[[6 de dezembro]] de [[1957]]
|align=center|[[6 de dezembro]] de [[1957]]
Linha 139: Linha 139:
|align=center|[[Grêmio]]  
|align=center|[[Grêmio]]  
|align=center|21 x 39
|align=center|21 x 39
|align=center|[[SOGIPA]]
|align=center|[[Sociedade Ginástica Porto Alegre|Sogipa]]
|-
|-
|align=center|[[23 de dezembro]] de [[1957]]
|align=center|[[23 de dezembro]] de [[1957]]
|Quadra do Piratas, Porto Alegre-RS, BR
|Quadra do Piratas, Porto Alegre-RS, BR
|[[Campeonato Citadino de Basquetebol Feminino 1957]]
|[[Campeonato Citadino de Basquetebol Feminino 1957]]
|align=center|[[Piratas]]  
|align=center|[[Esporte Clube Piratas|Piratas]]
|align=center|25 x 34
|align=center|25 x 34
|align=center|[[Grêmio]]
|align=center|[[Grêmio]]
|-
|-
|align=center|[[? de dezembro]] de [[1957]]
|align=center|[[30 de dezembro]] de [[1957]]
|Quadra da SOGIPA, Porto Alegre-RS, BR
|Olímpico, Porto Alegre-RS, BR
|[[Campeonato Citadino de Basquetebol Feminino 1957]]
|[[Campeonato Citadino de Basquetebol Feminino 1957]]
|align=center|[[SOGIPA]]  
|align=center|[[Sociedade Ginástica Porto Alegre|Sogipa]]
|align=center|26 x 13<ref>Jogo não encerrado. Grêmio abandonou a quadra.</ref>
|align=center|26 x 13<ref>Jogo não encerrado. Grêmio abandonou a quadra.</ref>
|align=center|[[Grêmio]]
|align=center|[[Grêmio]]
Linha 157: Linha 157:
|align=center|[[7 de agosto]] de [[1958]]
|align=center|[[7 de agosto]] de [[1958]]
|Ginásio da SOGIPA, Porto Alegre-RS, BR
|Ginásio da SOGIPA, Porto Alegre-RS, BR
|[[Torneio Início de Basquetebol Feminino 1958]]<ref>Com a desistência do Piratas, o Torneio Início ficou reduzido a uma partida, que foi disputada normalmente em dois tempos.</ref>
|[[Torneio Início do Campeonato Citadino de Basquetebol Feminino de 1958|Torneio Início]]<ref>Com a desistência do Piratas, o Torneio Início ficou reduzido a uma partida, que foi disputada normalmente em dois tempos.</ref>
|align=center|[[SOGIPA]]  
|align=center|[[Sociedade Ginástica Porto Alegre|Sogipa]]
|align=center|36 x 19
|align=center|36 x 19
|align=center|[[Grêmio]]
|align=center|[[Grêmio]]
Linha 165: Linha 165:
|Quadra da SOGIPA, Porto Alegre-RS, BR
|Quadra da SOGIPA, Porto Alegre-RS, BR
|[[Campeonato Citadino de Basquetebol Feminino 1958]]
|[[Campeonato Citadino de Basquetebol Feminino 1958]]
|align=center|[[SOGIPA]]  
|align=center|[[Sociedade Ginástica Porto Alegre|Sogipa]]
|align=center|25 x 28
|align=center|25 x 28
|align=center|[[Grêmio]]
|align=center|[[Grêmio]]
Linha 174: Linha 174:
|align=center|[[Grêmio]]  
|align=center|[[Grêmio]]  
|align=center|22 x 20
|align=center|22 x 20
|align=center|[[SOGIPA]]
|align=center|[[Sociedade Ginástica Porto Alegre|Sogipa]]
|-
|-
|align=center|[[26 de agosto]] de [[1958]]
|align=center|[[26 de agosto]] de [[1958]]
|Quadra da SOGIPA, Porto Alegre-RS, BR
|Quadra da SOGIPA, Porto Alegre-RS, BR
|[[Campeonato Citadino de Basquetebol Feminino 1958]]
|[[Campeonato Citadino de Basquetebol Feminino 1958]]
|align=center|[[SOGIPA]]  
|align=center|[[Sociedade Ginástica Porto Alegre|Sogipa]]
|align=center|28 x 23
|align=center|28 x 23
|align=center|[[Grêmio]]
|align=center|[[Grêmio]]
Linha 187: Linha 187:
|[[Campeonato Citadino de Basquetebol Feminino 1958]]
|[[Campeonato Citadino de Basquetebol Feminino 1958]]
|align=center|[[Grêmio]]  
|align=center|[[Grêmio]]  
|align=center|20 x 17
|align=center|17 x 20
|align=center|[[SOGIPA]]
|align=center|[[Sociedade Ginástica Porto Alegre|Sogipa]]
|-
|-
|align=center|[[9 de setembro]] de [[1958]]
|align=center|[[9 de setembro]] de [[1958]]
|Quadra da SOGIPA, Porto Alegre-RS, BR
|Quadra da SOGIPA, Porto Alegre-RS, BR
|[[Campeonato Citadino de Basquetebol Feminino 1958]]
|[[Campeonato Citadino de Basquetebol Feminino 1958]]
|align=center|[[SOGIPA]]  
|align=center|[[Sociedade Ginástica Porto Alegre|Sogipa]]  
|align=center|41 x 13
|align=center|41 x 13
|align=center|[[Grêmio]]
|align=center|[[Grêmio]]
Linha 202: Linha 202:
|align=center|[[Grêmio]]  
|align=center|[[Grêmio]]  
|align=center|23 x 36
|align=center|23 x 36
|align=center|[[União]]
|align=center|[[Grêmio Náutico União|União]]
|-
|-
|align=center|[[25 de setembro]] de [[1959]]
|align=center|[[25 de setembro]] de [[1959]]
|?, Porto Alegre-RS, BR
|?, Porto Alegre-RS, BR
|[[Campeonato Citadino de Basquetebol Feminino 1959]]
|[[Campeonato Citadino de Basquetebol Feminino 1959]]
|align=center|[[União]]  
|align=center|[[Grêmio Náutico União|União]]
|align=center|43 x 25
|align=center|43 x 25
|align=center|[[Grêmio]]
|align=center|[[Grêmio]]
Linha 216: Linha 216:
|align=center|[[Grêmio]]  
|align=center|[[Grêmio]]  
|align=center|20 x 47
|align=center|20 x 47
|align=center|[[SOGIPA]]
|align=center|[[Sociedade Ginástica Porto Alegre|Sogipa]]
|-
|-
|align=center|[[5 de outubro]] de [[1959]]
|align=center|[[5 de outubro]] de [[1959]]
|?, Porto Alegre-RS, BR
|?, Porto Alegre-RS, BR
|[[Campeonato Citadino de Basquetebol Feminino 1959]]
|[[Campeonato Citadino de Basquetebol Feminino 1959]]
|align=center|[[União]]  
|align=center|[[Grêmio Náutico União|União]]
|align=center|39 x 21
|align=center|39 x 21
|align=center|[[Grêmio]]
|align=center|[[Grêmio]]
Linha 230: Linha 230:
|align=center|[[Grêmio]]  
|align=center|[[Grêmio]]  
|align=center|34 x 41
|align=center|34 x 41
|align=center|[[SOGIPA]]
|align=center|[[Sociedade Ginástica Porto Alegre|Sogipa]]
|-
|-
|}
|}
Linha 249: Linha 249:
|align=center|[[Grêmio]]  
|align=center|[[Grêmio]]  
|align=center|2 x 8
|align=center|2 x 8
|align=center|[[SOGIPA]]
|align=center|[[Sociedade Ginástica Porto Alegre|Sogipa]]
|-
|-
|align=center|[[25 de junho]] de [[1955]]
|align=center|[[25 de junho]] de [[1955]]
Linha 263: Linha 263:
|align=center|[[Grêmio]]  
|align=center|[[Grêmio]]  
|align=center|12 x 4
|align=center|12 x 4
|align=center|[[Piratas]]
|align=center|[[Esporte Clube Piratas|Piratas]]
|-
|-
|align=center|[[27 de setembro]] de [[1956]]
|align=center|[[27 de setembro]] de [[1956]]
Linha 270: Linha 270:
|align=center|[[Grêmio]]  
|align=center|[[Grêmio]]  
|align=center|11 x 21
|align=center|11 x 21
|align=center|[[União]]
|align=center|[[Grêmio Náutico União|União]]
|-
|-
|align=center|[[12 de novembro]] de [[1956]]
|align=center|[[12 de novembro]] de [[1956]]
Linha 277: Linha 277:
|align=center|[[Grêmio]]  
|align=center|[[Grêmio]]  
|align=center|3 x 13
|align=center|3 x 13
|align=center|[[União]]
|align=center|[[Grêmio Náutico União|União]]
|-
|-
|align=center|[[8 de outubro]] de [[1957]]
|align=center|[[8 de outubro]] de [[1957]]
Linha 284: Linha 284:
|align=center|[[Grêmio]]  
|align=center|[[Grêmio]]  
|align=center|17 x 23
|align=center|17 x 23
|align=center|[[SOGIPA]]
|align=center|[[Sociedade Ginástica Porto Alegre|Sogipa]]
|-
|-
|align=center|[[8 de outubro]] de [[1957]]
|align=center|[[8 de outubro]] de [[1957]]
Linha 291: Linha 291:
|align=center|[[Grêmio]]  
|align=center|[[Grêmio]]  
|align=center|29 x 13
|align=center|29 x 13
|align=center|[[Piratas]]
|align=center|[[Esporte Clube Piratas|Piratas]]
|-
|-
|align=center|[[12 de novembro]] de [[1957]]
|align=center|[[12 de novembro]] de [[1957]]
Linha 298: Linha 298:
|align=center|[[Grêmio]]  
|align=center|[[Grêmio]]  
|align=center|14 x 29
|align=center|14 x 29
|align=center|[[SOGIPA]]
|align=center|[[Sociedade Ginástica Porto Alegre|Sogipa]]
|-
|-
|align=center|[[10 de dezembro]] de [[1958]]
|align=center|[[10 de dezembro]] de [[1958]]
Linha 305: Linha 305:
|align=center|[[Grêmio]]  
|align=center|[[Grêmio]]  
|align=center|17 x 5
|align=center|17 x 5
|align=center|[[SOGIPA]] B
|align=center|[[Sociedade Ginástica Porto Alegre|Sogipa]] B
|-
|-
|align=center|[[10 de dezembro]] de [[1958]]
|align=center|[[10 de dezembro]] de [[1958]]
Linha 312: Linha 312:
|align=center|[[Grêmio]]  
|align=center|[[Grêmio]]  
|align=center|13 x 18
|align=center|13 x 18
|align=center|[[União]]
|align=center|[[Grêmio Náutico União|União]]
|-
|-
|align=center|[[24 de novembro]] de [[1959]]
|align=center|[[24 de novembro]] de [[1959]]
Linha 319: Linha 319:
|align=center|[[Grêmio]]  
|align=center|[[Grêmio]]  
|align=center|10 x 34
|align=center|10 x 34
|align=center|[[SOGIPA]]
|align=center|[[Sociedade Ginástica Porto Alegre|Sogipa]]
|-
|-
|}
|}


[[Categoria:Basquetebol]]
[[Categoria:Basquetebol]]

Edição atual tal como às 23h18min de 1 de janeiro de 2021

Data Local Campeonato Mandante Placar Visitante
25 de setembro de 1954 Quadra do Estádio Olímpico, Porto Alegre-RS, BR Amistoso de Basquetebol Feminino[1] Grêmio Sogipa
3 de agosto de 1955 Quadra do Estádio Olímpico, Porto Alegre-RS, BR Campeonato Citadino de Basquetebol Feminino 1955 Grêmio 15 x 14 Internacional
7 de agosto de 1955 Quadra do Estádio dos Eucaliptos, Porto Alegre-RS, BR Campeonato Citadino de Basquetebol Feminino 1955 Grêmio 17 x 23 União
31 de agosto de 1955 ?, Porto Alegre-RS, BR Campeonato Citadino de Basquetebol Feminino 1955 Grêmio 23 x 20 Piratas
9 de setembro de 1955 Quadra Central da SOGIPA, Porto Alegre-RS, BR Campeonato Citadino de Basquetebol Feminino 1955 Sogipa 49 x 14 Grêmio
26 de setembro de 1955 Quadra do Estádio Olímpico, Porto Alegre-RS, BR Campeonato Citadino de Basquetebol Feminino 1955 Grêmio 13 x 38 Sogipa
26 de setembro de 1956 Quadra do Estádio dos Eucaliptos, Porto Alegre-RS, BR Campeonato Citadino de Basquetebol Feminino 1956 Grêmio 23 x 58 Sogipa
4 de outubro de 1956 Quadra do Estádio Olímpico, Porto Alegre-RS, BR Campeonato Citadino de Basquetebol Feminino 1956 Grêmio 16 x 11 Piratas
9 de outubro de 1956 Quadra do Estádio Olímpico, Porto Alegre-RS, BR Campeonato Citadino de Basquetebol Feminino 1956 Grêmio 18 x 44 União
11 de outubro de 1956 Quadra do Estádio dos Eucaliptos, Porto Alegre-RS, BR Campeonato Citadino de Basquetebol Feminino 1956 Internacional 31 x 27 Grêmio
25 de outubro de 1956 Quadra Central da SOGIPA, Porto Alegre-RS, BR Campeonato Citadino de Basquetebol Feminino 1956 Sogipa 53 x 23 Grêmio
? de 1956 Quadra do Estádio Olímpico, Porto Alegre-RS, BR Campeonato Citadino de Basquetebol Feminino 1956 Grêmio 20 x 17 Piratas
22 de novembro de 1956 Quadra do União, Porto Alegre-RS, BR Campeonato Citadino de Basquetebol Feminino 1956 União 38 x 21 Grêmio
27 de novembro de 1956 Quadra do Estádio Olímpico, Porto Alegre-RS, BR Campeonato Citadino de Basquetebol Feminino 1956 Grêmio 33 x 22 Internacional
8 de maio de 1957 Quadra Central da SOGIPA, Porto Alegre-RS, BR Torneio Extra Preparatório de Basquetebol Feminino de 1957 Grêmio 24 x 20 Internacional
10 de maio de 1957 Quadra do Estádio Olímpico, Porto Alegre-RS, BR Torneio Extra Preparatório de Basquetebol Feminino de 1957 Grêmio 21 x 48 Sogipa
13 de maio de 1957 Quadra da SOGIPA, Porto Alegre-RS, BR Torneio Extra Preparatório de Basquetebol Feminino de 1957 Grêmio 46 x 12 Piratas
29 de novembro de 1957 Olímpico, Porto Alegre-RS, BR Campeonato Citadino de Basquetebol Feminino 1957 Grêmio 34 x 18 Piratas
6 de dezembro de 1957 Cancha do Estádio Olímpico, Porto Alegre-RS, BR Campeonato Citadino de Basquetebol Feminino 1957 Grêmio 21 x 39 Sogipa
23 de dezembro de 1957 Quadra do Piratas, Porto Alegre-RS, BR Campeonato Citadino de Basquetebol Feminino 1957 Piratas 25 x 34 Grêmio
30 de dezembro de 1957 Olímpico, Porto Alegre-RS, BR Campeonato Citadino de Basquetebol Feminino 1957 Sogipa 26 x 13[2] Grêmio
7 de agosto de 1958 Ginásio da SOGIPA, Porto Alegre-RS, BR Torneio Início[3] Sogipa 36 x 19 Grêmio
12 de agosto de 1958 Quadra da SOGIPA, Porto Alegre-RS, BR Campeonato Citadino de Basquetebol Feminino 1958 Sogipa 25 x 28 Grêmio
19 de agosto de 1958 Cancha do Estádio Olímpico, Porto Alegre-RS, BR Campeonato Citadino de Basquetebol Feminino 1958 Grêmio 22 x 20 Sogipa
26 de agosto de 1958 Quadra da SOGIPA, Porto Alegre-RS, BR Campeonato Citadino de Basquetebol Feminino 1958 Sogipa 28 x 23 Grêmio
2 de setembro de 1958 Cancha do Estádio Olímpico, Porto Alegre-RS, BR Campeonato Citadino de Basquetebol Feminino 1958 Grêmio 17 x 20 Sogipa
9 de setembro de 1958 Quadra da SOGIPA, Porto Alegre-RS, BR Campeonato Citadino de Basquetebol Feminino 1958 Sogipa 41 x 13 Grêmio
23 de setembro de 1959 Palácio dos Esportes do União, Porto Alegre-RS, BR Torneio Início de Basquetebol Feminino 1959[4] Grêmio 23 x 36 União
25 de setembro de 1959 ?, Porto Alegre-RS, BR Campeonato Citadino de Basquetebol Feminino 1959 União 43 x 25 Grêmio
28 de setembro de 1959 Palácio dos Esportes do União, Porto Alegre-RS, BR Campeonato Citadino de Basquetebol Feminino 1959 Grêmio 20 x 47 Sogipa
5 de outubro de 1959 ?, Porto Alegre-RS, BR Campeonato Citadino de Basquetebol Feminino 1959 União 39 x 21 Grêmio
9 de outubro de 1959 Palácio dos Esportes do União, Porto Alegre-RS, BR Campeonato Citadino de Basquetebol Feminino 1959 Grêmio 34 x 41 Sogipa

Partidas disputadas em campeonatos com tempo reduzido

Data Local Campeonato Mandante Placar Visitante
9 de dezembro de 1954 União, Porto Alegre-RS, BR I Jogos Abertos Femininos Grêmio 2 x 8 Sogipa
25 de junho de 1955 União, Porto Alegre-RS, BR Torneio Início de Basquetebol Feminino 1955 Grêmio 13 x 14 Internacional
27 de setembro de 1956 Quadra Central da SOGIPA, Porto Alegre-RS, BR Torneio Início de Basquetebol Feminino 1956 Grêmio 12 x 4 Piratas
27 de setembro de 1956 Quadra Central da SOGIPA, Porto Alegre-RS, BR Torneio Início de Basquetebol Feminino 1956 Grêmio 11 x 21 União
12 de novembro de 1956 Quadra Central da SOGIPA, Porto Alegre-RS, BR III Jogos Abertos Femininos Grêmio 3 x 13 União
8 de outubro de 1957 Quadra do União, Porto Alegre-RS, BR Torneio Início de Basquetebol Feminino 1957 Grêmio 17 x 23 Sogipa
8 de outubro de 1957 Quadra do União, Porto Alegre-RS, BR Torneio Início de Basquetebol Feminino 1957 Grêmio 29 x 13 Piratas
12 de novembro de 1957 Quadra do União, Porto Alegre-RS, BR IV Jogos Abertos Femininos Grêmio 14 x 29 Sogipa
10 de dezembro de 1958 Quadra da SOGIPA, Porto Alegre-RS, BR V Jogos Abertos Femininos Grêmio 17 x 5 Sogipa B
10 de dezembro de 1958 Quadra da SOGIPA, Porto Alegre-RS, BR V Jogos Abertos Femininos Grêmio 13 x 18 União
24 de novembro de 1959 Palácio de Esportes do União, Porto Alegre-RS, BR VI Jogos Abertos Femininos Grêmio 10 x 34 Sogipa
  1. Inauguração das quadras de basquetebol do Estádio Olímpico.
  2. Jogo não encerrado. Grêmio abandonou a quadra.
  3. Com a desistência do Piratas, o Torneio Início ficou reduzido a uma partida, que foi disputada normalmente em dois tempos.
  4. Com três equipes na disputa, mais uma vez o Torneio Início foi disputado com jogos completos.