Campeonato Gaúcho de Futebol de 1936: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Redirecionando para Campeonato Gaúcho de Futebol) |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/Competição | |||
<!--- Informações iniciais ---> | |||
|se_incompleta_escreva_sim = Sim | |||
|se_com_gremio_escreva_sim = | |||
|se_oficial_escreva_sim = Sim | |||
|se_guia_historia_escreva_sim = | |||
|se_em_andamento_escreva_sim = | |||
|se_ainda_disputada_escreva_sim = Sim | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo_da_competicao = Campeonato Gaúcho de Futebol de 1936 | |||
|competicao = Campeonato Gaúcho | |||
|nome_oficial = | |||
|categoria = Principal | |||
|esporte = Futebol | |||
|abrangencia_da_competicao = Estadual | |||
|divisao_da_competicao = Primeira divisão | |||
|sistema_de_disputa = | |||
|organizador = | |||
|temporada = 1936 | |||
|dia_de_inicio = | |||
|mes_de_inicio = | |||
|ano_de_inicio = | |||
|dia_de_encerramento = | |||
|mes_de_encerramento = | |||
|ano_de_encerramento = | |||
|numero_de_participantes = | |||
<!--- Dados de localização ---> | |||
|cidade_da_competição = | |||
|estado_da_competição = RS | |||
|país_da_competição = BRA | |||
|continente_da_competição = América do Sul | |||
<!--- Dados de colocação ---> | |||
|primeiro_colocado = Rio Grande | |||
|quantos_títulos_até_agora = 1 | |||
|segundo_colocado = Internacional | |||
|terceiro_colocado = | |||
|quarto_colocado = | |||
<!--- Goleadas ---> | |||
|mandante_maior_goleada = | |||
|placar_mandante_maior_goleada = | |||
|visitante_maior_goleada = | |||
|placar_visitante_maior_goleada = | |||
|dia_da_maior_goleada = | |||
|mes_da_maior_goleada = | |||
|ano_maior_goleada = | |||
|rodada_ou_fase_maior_goleada = | |||
<!--- Dados de final ---> | |||
|tipo_de_final = | |||
|mandante_primeiro_jogo = | |||
|placar_mandante_primeiro_jogo = | |||
|visitante_primeiro_jogo = | |||
|placar_visitante_primeiro_jogo = | |||
|ficha_tecnica_da_final_01 = | |||
|mandante_segundo_jogo = | |||
|placar_mandante_segundo_jogo = | |||
|visitante_segundo_jogo = | |||
|placar_visitante_segundo_jogo = | |||
|mandante_desempate_jogo = | |||
|placar_mandante_desempate_jogo = | |||
|visitante_desempate_jogo = | |||
|placar_visitante_desempate_jogo = | |||
<!--- Informações de cancelamento ou interrupção ---> | |||
|se_interrompida_cite_o_motivo = | |||
|se_cancelada_cite_o_motivo = | |||
<!--- Fontes e relacionados ---> | |||
|referencias = | |||
|artigos_relacionados = | |||
}} |
Edição atual tal como às 23h12min de 14 de março de 2021
Campeonato Gaúcho | ||||
---|---|---|---|---|
Dados Gerais | ||||
Competição | Campeonato Gaúcho de 1936 | |||
Categoria | Principal | |||
Esporte | Futebol | |||
Abrangência | Estadual | |||
Organizador | Desconhecido | |||
Dados de temporada | ||||
Temporada | 1936 | |||
Colocação | ||||
Campeão | Rio Grande | |||
Vice-campeão | Internacional | |||
|
Campeonato Gaúcho de 1936 foi uma competição oficial de futebol, tendo como campeão o Rio Grande.
Premiação
Campeonato Gaúcho de 1936 |
---|
Campeão (1º título) |