Campeonato Estadual de Atletismo de 1933: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
| dados3 = [[Sociedade Ginástica Porto Alegre|Turner Bund]] | | dados3 = [[Sociedade Ginástica Porto Alegre|Turner Bund]] | ||
}} | }} | ||
O '''Campeonato Gaúcho de Atletismo de 1933''' foi o 9° campeonato oficial a ser disputado. Durante a competição, foram quebrados diversos recordes estaduais. <ref> 1933.09.08 - Correio do Povo - Foi brilhantemente iniciada a disputa do 9° Campeonato Estadual de Athletismo<ref>[https://www.gremiopedia.com/wiki/Arquivo:1933.09.09_-_A_Federação_-_O_Campeonato_de_Atletismo.jpg 1933.09.09 - A Federação - O 9° Campeonato de Atletismo]</ref><ref>[https://www.gremiopedia.com/wiki/Arquivo:1933.09.12_-_A_Federação_-_O_encerramento_do_9_Campeonato_de_Atletismo.jpg 1933.09.12 - A Federação - O encerramento do 9° Campeonato de Atletismo]</ref> | O '''Campeonato Gaúcho de Atletismo de 1933''' foi o 9° campeonato oficial a ser disputado. Durante a competição, foram quebrados diversos recordes estaduais. Entre os gremistas, [[Ayrton Tavares Py]] e [[Lydio Costa de Andrade]] quebraram os recordes gaúchos, respectivamente, do salto em altura e dos 200 m rasos<ref> 1933.09.08 - Correio do Povo - Foi brilhantemente iniciada a disputa do 9° Campeonato Estadual de Athletismo</ref><ref>[https://www.gremiopedia.com/wiki/Arquivo:1933.09.09_-_A_Federação_-_O_Campeonato_de_Atletismo.jpg 1933.09.09 - A Federação - O 9° Campeonato de Atletismo]</ref><ref>[https://www.gremiopedia.com/wiki/Arquivo:1933.09.12_-_A_Federação_-_O_encerramento_do_9_Campeonato_de_Atletismo.jpg 1933.09.12 - A Federação - O encerramento do 9° Campeonato de Atletismo]</ref><ref>1933.09.12 - Correio do Povo - Foi coroado de grande êxito o 9° Campeonato Estadual de Athletismo</ref> | ||
== Participações do Grêmio == | == Participações do Grêmio == | ||
Linha 47: | Linha 47: | ||
|align=center|07/09/1933 | |align=center|07/09/1933 | ||
|align=center|400 m | |align=center|400 m | ||
|align=center|[[Lauro | |align=center|[[Lauro Müller]] | ||
|align=center bgcolor|Elim | |align=center bgcolor|Elim | ||
|align=center| | |align=center| | ||
Linha 77: | Linha 77: | ||
|align=center|07/09/1933 | |align=center|07/09/1933 | ||
|align=center|110 c/b | |align=center|110 c/b | ||
|align=center|[[Lauro | |align=center|[[Lauro Müller]] | ||
|align=center bgcolor|Elim | |align=center bgcolor|Elim | ||
|align=center| | |align=center| | ||
Linha 83: | Linha 83: | ||
|align=center|07/09/1933 | |align=center|07/09/1933 | ||
|align=center|110 c/b | |align=center|110 c/b | ||
|align=center|[[Oscar | |align=center|[[Oscar Müller]] | ||
|align=center bgcolor|Elim | |align=center bgcolor|Elim | ||
|align=center| | |align=center| | ||
Linha 102: | Linha 102: | ||
|align=center|1.500 m | |align=center|1.500 m | ||
|align=center|[[Harry Kley]] | |align=center|[[Harry Kley]] | ||
|align=center bgcolor| | |||
|align=center| | |||
|- | |||
|align=center|10/09/1933 | |||
|align=center|1.500 m | |||
|align=center|[[João Ribeiro Lima]] | |||
|align=center bgcolor| | |align=center bgcolor| | ||
|align=center| | |align=center| | ||
Linha 157: | Linha 163: | ||
|align=center|[[Saul Costa de Andrade|Saul]], [[Dino Gorini|Gorini]], [[Arthur Frederico Reif|Reif]] e [[Lydio Costa de Andrade|Lydio]] | |align=center|[[Saul Costa de Andrade|Saul]], [[Dino Gorini|Gorini]], [[Arthur Frederico Reif|Reif]] e [[Lydio Costa de Andrade|Lydio]] | ||
|align=center bgcolor=silver|2 | |align=center bgcolor=silver|2 | ||
|align=center| | |||
|- | |||
|align=center|10/09/1933 | |||
|align=center|400 m c/b | |||
|align=center|[[Arthur Frederico Reif]] | |||
|align=center bgcolor|Elim | |||
|align=center| | |||
|- | |||
|align=center|10/09/1933 | |||
|align=center|400 m c/b | |||
|align=center|[[Lauro Müller]] | |||
|align=center bgcolor|4 | |||
|align=center| | |align=center| | ||
|- | |- | ||
Linha 163: | Linha 181: | ||
|align=center|[[Lydio Costa de Andrade]] | |align=center|[[Lydio Costa de Andrade]] | ||
|align=center bgcolor=gold|1 | |align=center bgcolor=gold|1 | ||
|align=center|23s2 | |align=center|23s2/5 | ||
|- | |||
|align=center|10/09/1933 | |||
|align=center|200 m | |||
|align=center|[[Dino Gorini]] | |||
|align=center bgcolor|SF | |||
|align=center| | |||
|- | |||
|align=center|10/09/1933 | |||
|align=center|200 m | |||
|align=center|[[Saul Costa de Andrade]] | |||
|align=center bgcolor|Elim | |||
|align=center| | |||
|- | |||
|align=center|10/09/1933 | |||
|align=center|Disco | |||
|align=center|[[Dario Tavares]] | |||
|align=center bgcolor=silver|2 | |||
|align=center| | |||
|- | |||
|align=center|10/09/1933 | |||
|align=center|Disco | |||
|align=center|[[Armínio Biehl]] | |||
|align=center bgcolor|4 | |||
|align=center| | |||
|- | |||
|align=center|10/09/1933 | |||
|align=center|800 m | |||
|align=center|[[João Ribeiro Lima]] | |||
|align=center bgcolor|4 | |||
|align=center| | |||
|- | |||
|align=center|10/09/1933 | |||
|align=center|Distância | |||
|align=center|[[Ayrton Tavares Py]] | |||
|align=center bgcolor=silver|2 | |||
|align=center| | |||
|- | |||
|align=center|10/09/1933 | |||
|align=center|Distância | |||
|align=center|[[Alvino Fauth]] | |||
|align=center bgcolor|Elim | |||
|align=center| | |||
|- | |- | ||
|align=center|10/09/1933 | |align=center|10/09/1933 | ||
Linha 170: | Linha 230: | ||
|align=center bgcolor=gold|1 | |align=center bgcolor=gold|1 | ||
|align=center|39min49 | |align=center|39min49 | ||
|- | |||
|align=center|10/09/1933 | |||
|align=center|10.000 m | |||
|align=center|[[Pedro Arthur Merg]] | |||
|align=center bgcolor=bronze|3 | |||
|align=center| | |||
|- | |||
|align=center|10/09/1933 | |||
|align=center|3.000 m | |||
|align=center|[[Antônio Teixeira Filho]] | |||
|align=center bgcolor| | |||
|align=center| | |||
|- | |||
|align=center|10/09/1933 | |||
|align=center|Martelo | |||
|align=center|[[Pedro Graziani]] | |||
|align=center bgcolor| | |||
|align=center| | |||
|- | |||
|align=center|10/09/1933 | |||
|align=center|Martelo | |||
|align=center|[[Armínio Biehl]] | |||
|align=center bgcolor| | |||
|align=center| | |||
|- | |||
|align=center|10/09/1933 | |||
|align=center|Martelo | |||
|align=center|[[Dervil Rodrigues]] | |||
|align=center bgcolor| | |||
|align=center| | |||
|- | |||
|align=center|10/09/1933 | |||
|align=center|4 x 400 m | |||
|align=center|[[Lauro Müller|Lauro]], [[Octavio Santos Rocha|Octavio]], [[Arthur Frederico Reif|Reif]] e [[Dino Gorini|Gorini]] | |||
|align=center bgcolor=bronze|3 | |||
|align=center| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linha 202: | Linha 298: | ||
|- | |- | ||
|align=center|5 | |align=center|5 | ||
|align=center|ARGAD | |align=center|[[Associação Rio-Grandense Athlética Desportiva|ARGAD]] | ||
|align=center|Rio Grande-RS | |align=center|Rio Grande-RS | ||
|align=center|10 | |align=center|10 |
Edição atual tal como às 17h09min de 2 de fevereiro de 2022
Campeonato Estadual de Atletismo de 1933 | |
---|---|
Resumo do Evento | |
Local | Campo do Turnerbund, Porto Alegre-RS |
Data | 7 e 10 de setembro de 1933 |
Campeão | Turner Bund |
O Campeonato Gaúcho de Atletismo de 1933 foi o 9° campeonato oficial a ser disputado. Durante a competição, foram quebrados diversos recordes estaduais. Entre os gremistas, Ayrton Tavares Py e Lydio Costa de Andrade quebraram os recordes gaúchos, respectivamente, do salto em altura e dos 200 m rasos[1][2][3][4]
Participações do Grêmio
Data | Prova | Atleta | Colocação | Resultado |
---|---|---|---|---|
07/09/1933 | 100 m | Lydio Costa de Andrade | 1 | 11s2/5 |
07/09/1933 | 100 m | Dino Gorini | 3 | |
07/09/1933 | Peso | Pedro Graziani | 1 | 12,45 m |
07/09/1933 | Peso | Armínio Biehl | Elim | |
07/09/1933 | 400 m | Lauro Müller | Elim | |
07/09/1933 | 400 m | Harry Kley | 3 | |
07/09/1933 | 400 m | Arthur Frederico Reif | 4 | |
07/09/1933 | Altura | Ayrton Tavares Py | 1 | 1,763 m |
07/09/1933 | Altura | Arthur Frederico Reif | Elim | |
07/09/1933 | 110 c/b | Lauro Müller | Elim | |
07/09/1933 | 110 c/b | Oscar Müller | Elim | |
07/09/1933 | 1.500 m | Sabino Santos | ||
07/09/1933 | 1.500 m | Octavio Santos Rocha | ||
07/09/1933 | 1.500 m | Harry Kley | ||
10/09/1933 | 1.500 m | João Ribeiro Lima | ||
07/09/1933 | Dardo | Arno Beskow | ||
07/09/1933 | Dardo | Dolly Tesch | ||
07/09/1933 | Dardo | Pedro Graziani | ||
07/09/1933 | Triplo | Ayrton Tavares Py | 1 | 13,01 m |
07/09/1933 | Triplo | Dino Gorini | 2 | |
07/09/1933 | 5.000 m | João Manoel Moraes | 3 | |
07/09/1933 | 5.000 m | Edgar Carlos Schramm | ||
07/09/1933 | 5.000 m | Felix Quintans Larrondo | ||
07/09/1933 | 4 x 100 m | Saul, Gorini, Reif e Lydio | 2 | |
10/09/1933 | 400 m c/b | Arthur Frederico Reif | Elim | |
10/09/1933 | 400 m c/b | Lauro Müller | 4 | |
10/09/1933 | 200 m | Lydio Costa de Andrade | 1 | 23s2/5 |
10/09/1933 | 200 m | Dino Gorini | SF | |
10/09/1933 | 200 m | Saul Costa de Andrade | Elim | |
10/09/1933 | Disco | Dario Tavares | 2 | |
10/09/1933 | Disco | Armínio Biehl | 4 | |
10/09/1933 | 800 m | João Ribeiro Lima | 4 | |
10/09/1933 | Distância | Ayrton Tavares Py | 2 | |
10/09/1933 | Distância | Alvino Fauth | Elim | |
10/09/1933 | 10.000 m | Felix Quintans Larrondo | 1 | 39min49 |
10/09/1933 | 10.000 m | Pedro Arthur Merg | 3 | |
10/09/1933 | 3.000 m | Antônio Teixeira Filho | ||
10/09/1933 | Martelo | Pedro Graziani | ||
10/09/1933 | Martelo | Armínio Biehl | ||
10/09/1933 | Martelo | Dervil Rodrigues | ||
10/09/1933 | 4 x 400 m | Lauro, Octavio, Reif e Gorini | 3 |
Classificação Final Masculino
Clube | Cidade | Pontos | |
---|---|---|---|
1 | Turner Bund | Porto Alegre-RS | 89,5 |
2 | Grêmio | Porto Alegre-RS | 60 |
3 | Internacional | Porto Alegre-RS | 39 |
4 | Leopoldenser Turnverein | São Leopoldo-RS | 11 |
5 | ARGAD | Rio Grande-RS | 10 |
6 | Pelotas | Pelotas-RS | 3 |
7 | ACM-RS | Porto Alegre-RS | 2,5 |
8 | Barroso | Porto Alegre-RS | 1 |
Referências
- ↑ 1933.09.08 - Correio do Povo - Foi brilhantemente iniciada a disputa do 9° Campeonato Estadual de Athletismo
- ↑ 1933.09.09 - A Federação - O 9° Campeonato de Atletismo
- ↑ 1933.09.12 - A Federação - O encerramento do 9° Campeonato de Atletismo
- ↑ 1933.09.12 - Correio do Povo - Foi coroado de grande êxito o 9° Campeonato Estadual de Athletismo