Adriano de Lourdes Silva da Silveira: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = Futebol |se_jogador_sim = Sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim...') |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 13: | Linha 13: | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = Adriano de Lourdes Silva da Silveira. | |imagem = Adriano de Lourdes Silva da Silveira.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = | ||
Linha 68: | Linha 68: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 1985 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = | ||
|jogador_clube_01 = Grêmio | |jogador_clube_01 = Grêmio (B) | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 1986 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = 1987 | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 1988 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = 1989 | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Pinheiros | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 1996 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = 1997 | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = São José | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
Edição atual tal como às 21h20min de 10 de maio de 2022
Adriano de Lourdes Silva da Silveira | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Adriano de Lourdes Silva da Silveira | ||||||||
Data de nasc. | 22 de abril de 1966 (58 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Lateral-esquerdo | ||||||||
Registro CBF | 94828 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
50 | 1 | 0.02 | |||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
Grêmio | |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1985 | Grêmio (B) | ||||||||
1986-1987 | Grêmio | ||||||||
1988-1989 | Pinheiros | ||||||||
1996-1997 | São José |
Adriano de Lourdes Silva da Silveira, também conhecido como Adriano (Porto Alegre-RS, Brasil, 22 de abril de 1966).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
1 gol marcado. | |
0 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0,0e+0 pênalti defendido. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Gaúcho de Futebol de 1986
Campeonato Gaúcho de Futebol de 1987
* Os títulos estão em processo de contagem no banco de dados e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Lajeadense 0 x 4 Grêmio - 04/04/1986 |
Último Jogo |
---|
Figueirense 3 x 1 Grêmio - 11/12/1987 |
Jogos de Adriano pelo Grêmio