Carlos Bermudez Guedes: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 38: | Linha 38: | ||
|se_falecido_sim = Sim | |se_falecido_sim = Sim | ||
|dia_do_falecimento = | |dia_do_falecimento = 05 | ||
|mes_do_falecimento = | |mes_do_falecimento = 10 | ||
|ano_do_falecimento = | |ano_do_falecimento = 2018 | ||
|cidade_falecimento = | |cidade_falecimento = Porto Alegre | ||
|estado_falecimento = | |estado_falecimento = RS | ||
|país_falecimento = BRA | |país_falecimento = BRA | ||
|continente_falecimento= América do Sul | |continente_falecimento= América do Sul | ||
Linha 67: | Linha 67: | ||
|base_entrada_02 = 1948 | |base_entrada_02 = 1948 | ||
|base_saida_02 = | |base_saida_02 = 1950 | ||
|base_clube_02 = Grêmio (Sub-20) | |base_clube_02 = Grêmio (Sub-20) | ||
|emprestimo_base_02 = | |emprestimo_base_02 = |
Edição atual tal como às 23h50min de 21 de julho de 2022
Acervo Renner Vive | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Carlos Bermudez Guedes | ||||||||
Data de nasc. | 23 de novembro de 1931 | ||||||||
Local de nasc. | Florianópolis-SC, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Falecido em | 05 de outubro de 2018 (86 anos) | ||||||||
Local do falec. | Porto Alegre-RS, Brasil | ||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Zagueiro-esquerdo | ||||||||
Registro CBF | 019176 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
2 | 0 | 0 | |||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
IPA | |||||||||
1948-1950 | Grêmio (Sub-20) | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1951-1952 | Grêmio | ||||||||
1953 | Cruzeiro-RS | ||||||||
1953-1956 | Renner | ||||||||
1957 | Internacional | ||||||||
Seleção regional | |||||||||
Anos | Seleção | Jogos (gols) | |||||||
1955- | Seleção Gaúcha |
Carlos Bermudez Guedes, também conhecido como Paulistinha (Florianópolis-SC, Brasil, 23 de novembro de 1931 - Porto Alegre-RS, Brasil, 05 de outubro de 2018).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
0 gol marcado. | |
0 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0,0e+0 pênalti defendido. |
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 0 x 2 Botafogo - 17/06/1951 |
Último Jogo |
---|
Internacional 1 x 2 Grêmio - 20/06/1951 |
Jogos de Paulistinha pelo Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 de junho de 1951 | Grêmio | Botafogo | Estádio Ildo Meneghetti | Torneio Triangular de Porto Alegre | Nílson (contra), Zezinho | ||||
20 de junho de 1951 | Internacional | Grêmio | Estádio Ildo Meneghetti | Torneio Triangular de Porto Alegre | Canhotinho | Geada, Apes |
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Renner 2 x 4 Grêmio - 19/03/1953 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 1 x 2 Internacional - 23/12/1957 |
Jogos de Paulistinha contra o Grêmio
Referências