Rômulo Borges Monteiro: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(14 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Perfil | ||
| | |||
|imagem | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
|tipo_de_perfil = Futebol | |||
|se_jogador_sim = sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
| | |se_dirigente_sim = | ||
|se_arbitro_sim = | |||
| | |se_outros_sim = | ||
| | |se_guia_historia_sim = | ||
| | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Rômulo Borges Monteiro.png | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = Divulgação Temporada 2019 | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Rômulo Borges Monteiro | |||
|dia_de_nascimento = 19 | |||
|mes_de_nascimento = 09 | |||
|ano_de_nascimento = 1990 | |||
|cidade_de_nascimento = Picos | |||
|estado_de_nascimento = PI | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
| | |sexo = Masculino | ||
| | <!--- Dados de nacionalidade ---> | ||
| | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = | |||
|continente_falecimento= | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = 1,87m | |||
|peso = 81kg | |||
|pé = Destro | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Volante | |||
|numero_de_registro = | |||
|se_aposentado_sim = | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = 2004 | |||
|base_saida_01 = 2010 | |||
|base_clube_01 = Porto-PE | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
|base_entrada_02 = 2009 | |||
|base_saida_02 = 2010 | |||
|base_clube_02 = Vasco | |||
|emprestimo_base_02 = Sim | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 2010 | |||
|jogador_saida_01 = 2012 | |||
|jogador_clube_01 = Vasco | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 2012 | |||
|jogador_saida_02 = 2017 | |||
|jogador_clube_02 = Spartak Moscou | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 2017 | |||
|jogador_saida_03 = 2019 | |||
|jogador_clube_03 = Flamengo | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 2019 | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_04 = Sim | |||
|jogador_entrada_05 = 2020 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = Shijiazhuang Ever Bright | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
|jogador_entrada_11 = | |||
|jogador_saida_11 = | |||
|jogador_clube_11 = | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
|jogador_entrada_12 = | |||
|jogador_saida_12 = | |||
|jogador_clube_12 = | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
|jogador_entrada_13 = | |||
|jogador_saida_13 = | |||
|jogador_clube_13 = | |||
|emprestimo_clube_13 = | |||
|jogador_entrada_14 = | |||
|jogador_saida_14 = | |||
|jogador_clube_14 = | |||
|emprestimo_clube_14 = | |||
|jogador_entrada_15 = | |||
|jogador_saida_15 = | |||
|jogador_clube_15 = | |||
|emprestimo_clube_15 = | |||
|jogador_entrada_16 = | |||
|jogador_saida_16 = | |||
|jogador_clube_16 = | |||
|emprestimo_clube_16 = | |||
|jogador_entrada_17 = | |||
|jogador_saida_17 = | |||
|jogador_clube_17 = | |||
|emprestimo_clube_17 = | |||
|jogador_entrada_18 = | |||
|jogador_saida_18 = | |||
|jogador_clube_18 = | |||
|emprestimo_clube_18 = | |||
|jogador_entrada_19 = | |||
|jogador_saida_19 = | |||
|jogador_clube_19 = | |||
|emprestimo_clube_19 = | |||
|jogador_entrada_20 = | |||
|jogador_saida_20 = | |||
|jogador_clube_20 = | |||
|emprestimo_clube_20 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = 2012 | |||
|selecao_saida_base_01 = 2012 | |||
|selecao_nacional_base_01 = Brasil (Sub-23) | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = 2011 | |||
|selecao_saida = 2014 | |||
|selecao_nacional = Brasil | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 14h44min de 11 de outubro de 2022
Divulgação Temporada 2019 | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Rômulo Borges Monteiro | ||||||||
Data de nasc. | 19 de setembro de 1990 (34 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Picos-PI, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Volante | ||||||||
Altura | 1,87m | ||||||||
Peso | 81kg | ||||||||
Pé | Destro | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
30 | 2 | 0.07 | |||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2004-2010 | Porto-PE | ||||||||
2009-2010 | → Vasco (emp.) | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2010-2012 | Vasco | ||||||||
2012-2017 | Spartak Moscou | ||||||||
2017-2019 | Flamengo | ||||||||
2019 | → Grêmio (emp.) | ||||||||
2020 | Shijiazhuang Ever Bright | ||||||||
Seleção nacional de base | |||||||||
Anos | Seleção | Jogos (gols) | |||||||
2012-2012 | Brasil (Olímpica) | ||||||||
Seleção nacional | |||||||||
Anos | Seleção | Jogos (gols) | |||||||
2011-2014 | Brasil |
Rômulo Borges Monteiro, também conhecido como Rômulo (Picos-PI, Brasil, 19 de setembro de 1990).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
2 gol marcado. | |
1 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0,0e+0 pênalti defendido. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Gaúcho de Futebol de 2019
Recopa Gaúcha de 2019
* Os títulos estão em processo de contagem no banco de dados e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Novo Hamburgo 0 x 4 Grêmio - 20/01/2019 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 2 x 1 CSA - 07/11/2019 |
Jogos de Rômulo pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 3 x 0 Vasco - 03/07/2010 |
Último Jogo |
---|
Flamengo 1 x 0 Grêmio - 15/08/2018 |
Jogos de Rômulo contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 de julho de 2010 | Grêmio | Vasco | Estádio Aderbal Ramos da Silva | Copa da Hora | Jonas (2), Borges | ||||
20 de maio de 2012 | Vasco | Grêmio | Estádio Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro | Alecsandro, Fellipe Bastos | Fernando | |||
08 de fevereiro de 2017 | Flamengo | Grêmio | Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha | Primeira Liga | Éverton Cardoso, Berrío | ||||
15 de agosto de 2018 | Flamengo | Grêmio | Estádio Jornalista Mário Filho | Copa do Brasil | Éverton Ribeiro |