Robert James Neil: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(6 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Perfil | {{Info/Perfil | ||
| | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
|imagem | |||
|tipo_de_perfil = Futebol | |||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
| | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = sim | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Robert James Neil.png | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = Atuando pelo Botafogo | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Robert James Neil | |||
| | |principal_apelido = | ||
| | |dia_de_nascimento = 03 | ||
|mes_de_nascimento = 12 | |||
|ano_de_nascimento = 1933 | |||
|cidade_de_nascimento = Rio de Janeiro | |||
|estado_de_nascimento = RJ | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Masculino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = Sim | |||
|dia_do_falecimento = 01 | |||
|mes_do_falecimento = 12 | |||
|ano_do_falecimento = 2004 | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = RJ | |||
|país_falecimento = BRA | |||
|continente_falecimento= América do Sul | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Zagueiro | |||
|numero_de_registro = | |||
|se_aposentado_sim = | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1949 | |||
|jogador_saida_01 = 1956 | |||
|jogador_clube_01 = Botafogo | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1956 | |||
|jogador_saida_02 = 1960 | |||
|jogador_clube_02 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem1 = Arquivo: 1957.10.26 - Manchete Esportiva (RJ) - Felicito o meu Botafogo.jpeg | |||
|imagem2 = Arquivo:Robert James Neil 2.jpg | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 11h49min de 21 de outubro de 2022
Atuando pelo Botafogo | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Robert James Neil | ||||||||
Data de nasc. | 03 de dezembro de 1933 | ||||||||
Local de nasc. | Rio de Janeiro-RJ, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Falecido em | 01 de dezembro de 2004 (70 anos) | ||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Zagueiro | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
21 | 0 | 0 | |||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1949-1956 | Botafogo | ||||||||
1956-1960 | Grêmio |
Robert James Neil, também conhecido como Bob (Rio de Janeiro-RJ, Brasil, 03 de dezembro de 1933 - -RJ, Brasil, 01 de dezembro de 2004).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
0 gol marcado. | |
0 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0,0e+0 pênalti defendido. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1957
* Os títulos estão em processo de contagem no banco de dados e podem sofrer alterações.
História
Filho de um escocês radicado no Rio de Janeiro, Bob começou a jogar futebol no Cocotá, da Ilha do Governador. Chegou a jogar basquete pelo América-RJ, como juvenil e amador. Em 1946, foi para o Botafogo, onde se profissionalizaria em 1949 e ganharia mais espaço a partir de 1951. No Botafogo, teve bons momentos, mas o clube vivia um desagradável jejum de títulos.[1] No final de 1956, acabou ficando marcado por uma suspeita de suborno em uma derrota de seu clube para o Vasco, nunca confirmada. Sem clima, transferiu-se para o Grêmio no começo de 1957. No final daquele ano, em entrevista à Manchete Esportiva, revelou que recebia, no Grêmio, os mesmos valores que recebia no Rio de Janeiro somados os seus salários no Botafogo e em seu segundo emprego nas Óticas Lux.[2] No Grêmio, fez parte do grupo que conquistou os campeonatos gaúchos de 1957 a 1960. Faleceu em 2004, vítima de um infarto.[3]
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 2 x 1 Cruzeiro-RS - 19/05/1957 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 3 x 0 Juventude - 08/12/1957 |
Fotos
Referências
- ↑ Revista do Grêmio. Porto Alegre, n. 9, p. 20, 1957.
- ↑ NISKIER, Arnaldo. Felicito o meu Botafogo. Manchete Esportiva, Rio de Janeiro, 101, 26 de outubro de 1957.
- ↑ https://tardesdepacaembu.wordpress.com/tag/bob-do-botafogo/