Flávio Lima da Silva: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Artigo incompleto}} {{Info/Futebolista |nome = Flávio |imagem = Cards Padrão.png |imagem_tamanho = 230px |imagem_legenda = |nomecom...') |
Sem resumo de edição |
||
(7 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/Perfil | |||
{{Info/ | |||
| | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
|imagem | |||
|tipo_de_perfil = Futebol | |||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
| | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Flávio Lima da Silva.png | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Flávio Lima da Silva | |||
| | |principal_apelido = | ||
| | |dia_de_nascimento = 26 | ||
|mes_de_nascimento = 07 | |||
|ano_de_nascimento = 1934 | |||
|cidade_de_nascimento = Pelotas | |||
|estado_de_nascimento = RS | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Masculino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = Sim | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = BRA | |||
|continente_falecimento= América do Sul | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Atacante | |||
|numero_de_registro = 015217 | |||
|se_aposentado_sim = | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1954 | |||
|jogador_saida_01 = 1956 | |||
|jogador_clube_01 = Cruzeiro de São Gabriel | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1957 | |||
|jogador_saida_02 = | |||
|jogador_clube_02 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 1958 | |||
|jogador_saida_03 = 1959 | |||
|jogador_clube_03 = Cruzeiro de São Gabriel | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 1959 | |||
|jogador_saida_04 = 1962 | |||
|jogador_clube_04 = Uruguaiana | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 1962 | |||
|jogador_saida_05 = 1963 | |||
|jogador_clube_05 = Bagé | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 14h38min de 21 de outubro de 2022
Flávio Lima da Silva | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Flávio Lima da Silva | ||||||||
Data de nasc. | 26 de julho de 1934 | ||||||||
Local de nasc. | Pelotas-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Falecido em | Desconhecido | ||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Atacante | ||||||||
Registro CBF | 015217 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
5 | 1 | 0.2 | |||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1954-1956 | Cruzeiro de São Gabriel | ||||||||
1957 | Grêmio | ||||||||
1958-1959 | Cruzeiro de São Gabriel | ||||||||
1959-1962 | Uruguaiana | ||||||||
1962-1963 | Bagé |
Flávio Lima da Silva, também conhecido como Flávio (Pelotas-RS, Brasil, 26 de julho de 1934).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
1 gol marcado. | |
0 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0,0e+0 pênalti defendido. |
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Veronese 0 x 2 Grêmio - 17/02/1957 |
Último Jogo |
---|
Aimoré 2 x 1 Grêmio - 07/04/1957 |
Jogos de Flávio pelo Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 de fevereiro de 1957 | Veronese | Grêmio | Campo do Veronese | Amistoso | Flávio, Cabeça | ||||
14 de março de 1957 | Grêmio | Santos | Estádio Olímpico Monumental | Amistoso | Feijó, Pagão, Del Vecchio (2), Tite | ||||
17 de março de 1957 | Novo Hamburgo | Grêmio | Estádio Santa Rosa | Amistoso | Raul | Juarez (2), Milton Kuelle | |||
30 de março de 1957 | Seleção de Santo Ângelo | Grêmio | Estádio Raul Oliveira | Amistoso | Joãozinho | Hercílio, Cabeça, Juarez (2), Milton Kuelle, Vieira, Gessy | |||
07 de abril de 1957 | Aimoré | Grêmio | Estádio da Taba Índia | Amistoso | Amaro, Mujica | Vieira |
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Cruzeiro de São Gabriel 2 x 4 Grêmio - 07/05/1955 |
Último Jogo |
---|
Uruguaiana 2 x 6 Grêmio - 07/09/1959 |
Jogos de Flávio contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 de maio de 1955 | Cruzeiro de São Gabriel | Grêmio | Estádio da Praça da Caridade | Amistoso | Sete (2) | Sarará, Ênio Rodrigues, Juarez (2) | |||
07 de setembro de 1959 | Uruguaiana | Grêmio | Estádio Felisberto Fagundes Filho | Amistoso | Clorinho, Flávio | Juarez (4), Vieira (2) |