Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1910: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(2 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Competição | ||
<!--- Informações iniciais ---> | |||
|se_incompleta_escreva_sim = | |||
|se_com_gremio_escreva_sim = Sim | |||
|se_oficial_escreva_sim = Sim | |||
|se_guia_historia_escreva_sim = Sim | |||
|se_em_andamento_escreva_sim = | |||
|se_ainda_disputada_escreva_sim = Não | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo_da_competicao = Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1910 | |||
|navegação_manual_antes = | |||
|navegação_manual_depois = Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1911 | |||
|competicao = Campeonato Citadino | |||
|nome_oficial = | |||
|categoria = Principal | |||
|esporte = Futebol | |||
|abrangencia_da_competicao = Municipal | |||
|divisao_da_competicao = Primeira divisão | |||
|sistema_de_disputa = Sistema de pontos corridos | |||
|organizador = LFPA | |||
|temporada = 1910 | |||
|dia_de_inicio = 19 | |||
|mes_de_inicio = 06 | |||
|ano_de_inicio = 1910 | |||
|dia_de_encerramento = 06 | |||
|mes_de_encerramento = 11 | |||
|ano_de_encerramento = 1910 | |||
|numero_de_participantes = 7 | |||
<!--- Dados de localização ---> | |||
|cidade_da_competição = Porto Alegre | |||
|estado_da_competição = RS | |||
|país_da_competição = BRA | |||
|continente_da_competição = América do Sul | |||
<!--- Dados de colocação ---> | |||
== | |primeiro_colocado = Militar | ||
|quantos_títulos_até_agora = 1 | |||
|segundo_colocado = Grêmio | |||
|terceiro_colocado = Internacional | |||
|quarto_colocado = Fussball | |||
<!--- Goleadas ---> | |||
! | |||
== | |mandante_maior_goleada = Grêmio | ||
|placar_mandante_maior_goleada = 15 | |||
|visitante_maior_goleada = SC Nacional de Porto Alegre | |||
|placar_visitante_maior_goleada = 0 | |||
|dia_da_maior_goleada = 14 | |||
|mes_da_maior_goleada = 08 | |||
|ano_maior_goleada = 1910 | |||
|rodada_ou_fase_maior_goleada = 3ª rodada | |||
<!--- Dados de final ---> | |||
-- | |||
|tipo_de_final = | |||
|mandante_primeiro_jogo = | |||
|placar_mandante_primeiro_jogo = | |||
|visitante_primeiro_jogo = | |||
|placar_visitante_primeiro_jogo = | |||
|mandante_segundo_jogo = | |||
|placar_mandante_segundo_jogo = | |||
| | |visitante_segundo_jogo = | ||
|placar_visitante_segundo_jogo = | |||
| | |||
| | |||
|mandante_desempate_jogo = | |||
|placar_mandante_desempate_jogo = | |||
|visitante_desempate_jogo = | |||
|placar_visitante_desempate_jogo = | |||
| | |||
<!--- Informações de cancelamento ou interrupção ---> | |||
|se_interrompida_cite_o_motivo = | |||
|se_cancelada_cite_o_motivo = | |||
<!--- Fontes e relacionados ---> | |||
== | |referencias = <ref name="PUC-RS">{{Citar web |url=http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/2492 |título='''O foot-ball de todos: uma história social do futebol em Porto Alegre, 1903-1918'''|publicado=Ricardo Santos Soares |data=26 de março de 2014|acessodata=22 de junho de 2021}}</ref><ref>Agradecemos ao acervo do Jornal Correio do Povo por informações que permitiram recuperar parte importante da história do Grêmio.</ref> | ||
|artigos_relacionados = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 16h46min de 15 de março de 2023
Campeonato Citadino | ||||
---|---|---|---|---|
Dados Gerais | ||||
Competição | Campeonato Citadino de 1910 | |||
Categoria | Principal | |||
Esporte | Futebol | |||
Abrangência | Municipal | |||
Sistema | Sistema de pontos corridos | |||
Organizador | LFPA | |||
Participantes | 7 | |||
Dados de temporada | ||||
Temporada | 1910 | |||
Início | 19 de junho de 1910 | |||
Encerramento | 06 de novembro de 1910 | |||
Maior goleada | ||||
Grêmio 15 x 0 SC Nacional de Porto Alegre | ||||
14 de agosto - (3ª rodada) | ||||
Colocação | ||||
Campeão | Militar | |||
Vice-campeão | Grêmio | |||
3º colocado | Internacional | |||
4º colocado | Fussball | |||
|
Campeonato Citadino de 1910 foi uma competição oficial de futebol a competição foi realizada de 19 de junho até 06 de novembro de 1910, tendo como campeão o Militar.
História
Em 1910, por organização da Liga de Foot-Ball Porto Alegrense, seria realizado o primeiro campeonato municipal de Porto Alegre. Como predecessor do título citadino, o Troféu Wanderpreis foi o embrião da competição, sendo o primeiro torneio de futebol da cidade e ao seu campeão concedido o título simbólico de "campeão da cidade". Ainda assim, o Wanderpreis não foi uma competição oficial, termos em que o Citadino de Porto Alegre seria de fato o indicador do campeão municipal de Porto Alegre.
A competição contaria com a participação das equipes mais prestigiadas da capital, Grêmio, Internacional, Fussball, Frisch Auf, SC Nacional de Porto Alegre, Militar e 7 de Setembro; disputando em turno único o título, com definição do campeão no sistema de pontos corridos.
A estreia do Grêmio foi diante do 7 de Setembro, em 19 de junho, jogo que abriria a recém criada competição, com apresentação impecável do esquadrão da Baixada na vitória por 8x0 em casa. A rodada que futuramente decidiria o campeonato seria travada na penúltima partida do Imortal, jogo entre Grêmio e Militar, vencida pelo adversário por 4x1. Com a vitória do militar e os resultados na rodada seguinte, a equipe adversária se sagraria campeã do primeiro Campeonato Citadino de Porto Alegre, por uma diferença de 2 pontos para o Grêmio.
Participantes
Cidade | Equipe | Participações | Títulos |
---|---|---|---|
Porto Alegre (7 vagas) | 7 de Setembro | 1ª | 0 (não possuía) |
Frisch Auf | 1ª | 0 (não possuía) | |
Fussball | 1ª | 0 (não possuía) | |
Grêmio | 1ª | 0 (não possuía) | |
Internacional | 1ª | 0 (não possuía) | |
Militar | 1ª | 0 (não possuía) | |
SC Nacional de Porto Alegre | 1ª | 0 (não possuía) |
Regulamento
O Campeonato Citadino dessa edição seria disputado no sistema de pontos corridos de turno único entre as equipes filiadas a Liga de Foot-Ball Porto Alegrense. As partidas seriam disputadas em diversos estádios de Porto Alegre. O clube que somasse o maior número de pontos seria declarado campeão.
Classificação
O campeonato foi realizado em turno único com partidas disputadas em Porto Alegre.
Pos. | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Militar | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 3 | +24 | Campeão |
2 | Grêmio | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 6 | +33 | Vice-campeão |
3 | Internacional | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 11 | +9 | Terceiro colocado |
4 | Fussball | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 8 | +18 | Quarto colocado |
5 | SC Nacional de Porto Alegre | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 32 | -27 | Quinto colocado |
6 | Frisch Auf | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 33 | -28 | Sextos colocados |
7 de Setembro | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 31 | -29 |
* Não havia critério desempate, portanto, para equipes que finalizaram a competição com a mesma pontuação foi atribuída a mesma colocação.
Campeonato Citadino 19 de junho de 1910 | Grêmio Grünewald | 8 — 0 Relatório | 7 de Setembro | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino 26 de junho de 1910 | Internacional Benjamin Vignoles Galvão Paulista José Poppe Gafreé | 5 — 0 | SC Nacional de Porto Alegre | Campo da Escola de Guerra, Porto Alegre-RS Árbitro: BRA Tulio Araújo |
Campeonato Citadino 3 de julho de 1910 | Militar | 3 — 1 | Fussball | Campo da Escola de Guerra, Porto Alegre-RS Árbitro: BRA Benjamin Constant Idiart Vinholes |
Campeonato Citadino 10 de julho de 1910 | Frisch Auf | 1 — 1 | 7 de Setembro | Campo da Escola de Guerra, Porto Alegre-RS Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino 17 de julho de 1910 | Grêmio Mostardeiro II 11' Booth 33' 64' Guilherme Geyer 47' Moreira 61' | 5 — 0 Relatório | Internacional | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Árbitro: BRA Theobaldo Foernges |
Campeonato Citadino 24 de julho de 1910 | Militar | 6 — 0 | SC Nacional de Porto Alegre | Campo da Escola de Guerra, Porto Alegre-RS Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino 31 de julho de 1910 | Frisch Auf | 1 — 9 | Fussball | Campo do Velódromo da Blitz, Porto Alegre-RS Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino 7 de agosto de 1910 | Internacional Galvão Benjamin Vignoles Edelberto Gafreé Picarelli | 5 — 0 | 7 de Setembro | Campo do Velódromo da Blitz, Porto Alegre-RS Árbitro: BRA Octávio Monteiro Aché |
Campeonato Citadino 14 de agosto de 1910 | Grêmio Grünewald | 15 — 0 Relatório | SC Nacional de Porto Alegre | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino 21 de agosto de 1910 | Militar Fillemont Plaisant Andrade | 3 — 1 | Internacional Galvão | Campo da Escola de Guerra, Porto Alegre-RS Árbitro: BRA Edgar Booth |
Campeonato Citadino 28 de agosto de 1910 | Fussball | 5 — 0 | SC Nacional de Porto Alegre | Campo do Velódromo da Blitz, Porto Alegre-RS Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino 4 de setembro de 1910 | Militar | 6 — 0 | Frisch Auf | Campo da Escola de Guerra, Porto Alegre-RS Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino 11 de setembro de 1910 | Fussball | 9 — 0 | 7 de Setembro | Campo do Velódromo da Blitz, Porto Alegre-RS Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino 18 de setembro de 1910 | Grêmio Grünewald | 8 — 1 Relatório | Frisch Auf | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino 25 de setembro de 1910 | SC Nacional de Porto Alegre | 3 — 1 | 7 de Setembro | Campo do Velódromo da Blitz, Porto Alegre-RS Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino 2 de outubro de 1910 | Grêmio Sommer 25' | 1 — 4 Relatório | Militar 5' Fialho 65' e' Rato 69' Plaisant | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Público: 3.000 Árbitro: BRA Benjamin Constant Idiart Vinholes |
Campeonato Citadino 9 de outubro de 1910 | Fussball Bohrer | 1 — 2 | Internacional Galvão Gafreé | Campo do Velódromo da Blitz, Porto Alegre-RS Árbitro: BRA Waldermar Bromberg |
Campeonato Citadino 16 de outubro de 1910 | Frisch Auf | 0 — 2 | SC Nacional de Porto Alegre | Campo do Velódromo da Blitz, Porto Alegre-RS Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino 23 de outubro de 1910 | Militar | 5 — 0 | 7 de Setembro | Campo da Escola de Guerra, Porto Alegre-RS Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino 30 de outubro de 1910 | Grêmio Booth Bento | 2 — 1 Relatório | Fussball Foernges | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino 6 de novembro de 1910 | Internacional Gafreé Edelberto Kluwe Galvão Benjamin Vignoles Volkmann | 7 — 0 | Frisch Auf Day | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Árbitro: ND Ernesto Geyer |
Estatísticas
Artilharia
| Artilharia do Grêmio
|
Premiação
Campeonato Citadino de 1910 |
---|
Campeão (1º título) |
Referências
- ↑ O foot-ball de todos: uma história social do futebol em Porto Alegre, 1903-1918 Ricardo Santos Soares (26 de março de 2014). Visitado em 22 de junho de 2021.
- ↑ Agradecemos ao acervo do Jornal Correio do Povo por informações que permitiram recuperar parte importante da história do Grêmio.