Alfeu Martha de Freitas: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 13: | Linha 13: | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = Alfeu Martha de Freitas. | |imagem = Alfeu Martha de Freitas.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = | ||
Linha 21: | Linha 21: | ||
|nome_completo = Alfeu Martha de Freitas | |nome_completo = Alfeu Martha de Freitas | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = | |dia_de_nascimento = 26 | ||
|mes_de_nascimento = 08 | |mes_de_nascimento = 08 | ||
|ano_de_nascimento = 1936 | |ano_de_nascimento = 1936 | ||
Linha 93: | Linha 93: | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 = | |jogador_entrada_06 = 1965 | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = 1971 | ||
|jogador_clube_06 = | |jogador_clube_06 = Rio Grande | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = | ||
Edição atual tal como às 20h11min de 10 de junho de 2023
![]() Alfeu Martha de Freitas | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Alfeu Martha de Freitas | ||||||||
Data de nasc. | 26 de agosto de 1936 | ||||||||
Local de nasc. | Montenegro-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | ![]() | ||||||||
Falecido em | 30 de março de 2018 (81 anos) | ||||||||
Local do falec. | Sapucaia do Sul-RS, Brasil | ||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Meio-campo | ||||||||
Registro CBF | 012890 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
18 | 10 | 0.56 | |||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1956-1957 | ![]() | ||||||||
1958 | ![]() | ||||||||
1959-1962 | ![]() | ||||||||
1963-1964 | ![]() | ||||||||
1964 | ![]() | ||||||||
1965-1971 | ![]() | ||||||||
Seleção nacional | |||||||||
Anos | Seleção | Jogos (gols) | |||||||
1960-1960 | ![]() | 5 (1) |
Alfeu Martha de Freitas, também conhecido como Alfeu (Montenegro-RS, Brasil, 26 de agosto de 1936 - Sapucaia do Sul-RS, Brasil, 30 de março de 2018).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
![]() | 10 gols marcados. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Gaúcho de Futebol: 1964
Campeonato Citadino de Porto Alegre: 1964
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
História
Irmão do também jogador de futebol Alcindo, maior artilheiro gremista da história.
Jogou cinco partidas pela Seleção Brasileira de Futebol em 1960.
Ligações externas
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 0 x 2 Internacional - 20/08/1964 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 1 x 0 São José - 16/12/1964 |
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Aimoré 0 x 6 Grêmio - 28/03/1954 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 4 x 0 Rio Grande - 07/12/1966 |