Guilherme dos Santos Rodrigues: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = Guilherme dos Santos Rodrigues. | |imagem = Guilherme dos Santos Rodrigues.jpeg | ||
|imagem_tamanho = 260px | |imagem_tamanho = 260px | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = Divulgação | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
Linha 48: | Linha 48: | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
|altura = | |altura = 1,83m | ||
|peso = | |peso = | ||
|pé = | |pé = Direito | ||
<!--- Informações profissionais ---> | <!--- Informações profissionais ---> | ||
Linha 62: | Linha 62: | ||
|base_entrada_01 = 2014 | |base_entrada_01 = 2014 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = 2015 | ||
|base_clube_01 = Grêmio | |base_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = | |base_entrada_02 = 2017 | ||
|base_saida_02 = | |base_saida_02 = | ||
|base_clube_02 = | |base_clube_02 = Ferroviária-SP | ||
|emprestimo_base_02 = | |emprestimo_base_02 = | ||
|base_entrada_03 = | |base_entrada_03 = 2018 | ||
|base_saida_03 = | |base_saida_03 = | ||
|base_clube_03 = | |base_clube_03 = Coritiba | ||
|emprestimo_base_03 = | |emprestimo_base_03 = | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 2018 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 2020 | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Covilhã | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 2020 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = 2021 | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Estrela da Amadora | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 2021 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = 2022 | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Anadia FC | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 2022 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = 2023 | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Alpendorada | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
Edição das 19h20min de 2 de julho de 2023
![]() | ||||
Divulgação | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Guilherme dos Santos Rodrigues | |||
Data de nasc. | 09 de maio de 1998 (26 anos) | |||
Local de nasc. | Alvorada-RS, Brasil | |||
Nacionalidade | ![]() | |||
Informações profissionais | ||||
Função | Zagueiro | |||
Registro CBF | 422353 | |||
Altura | 1,83m | |||
Pé | Direito | |||
Categorias de base | ||||
Anos | Clubes | |||
2014-2015 | ![]() | |||
2017 | ![]() | |||
2018 | ![]() | |||
Clubes profissionais | ||||
Anos | Clubes | |||
2018-2020 | ![]() | |||
2020-2021 | ![]() | |||
2021-2022 | ![]() | |||
2022-2023 | ![]() |
Guilherme dos Santos Rodrigues, também conhecido como Miranda (Alvorada-RS, BRA, 09 de maio de 1998).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-14: 2012
Sub-15: 2013
Sub-17: 2014-2015
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-14 | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-14 | campeão ![]() | Pendente | |||||
Sub-15 | Copa Votorantimsemifinal | Pendente | ||||||
Sub-15 | Campeonato Gaúcho Sub-15 | campeão ![]() | Pendente | |||||
Sub-17 | Pendente | |||||||
Sub-17 | Copa do Brasil Sub-17 | oitavas-de-final | Pendente | |||||
Sub-17 | Campeonato Gaúcho Sub-17 | campeão ![]() | Pendente |