Benjamín Suárez Balbi: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
|se_outrosesportes_sim = | |se_outrosesportes_sim = | ||
|nao_contar_data = | |nao_contar_data = | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
Linha 77: | Linha 77: | ||
|base_entrada_03 = 2023 | |base_entrada_03 = 2023 | ||
|base_saida_03 = | |base_saida_03 = | ||
|base_clube_03 = Grêmio | |base_clube_03 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_03 = | |emprestimo_base_03 = | ||
Edição atual tal como às 10h39min de 5 de agosto de 2023
Benjamín Suárez Balbi | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Benjamín Suárez Balbi | ||||||||
Apelido | Benja | ||||||||
Data de nasc. | 26 de setembro de 2013 (11 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Liverpool, Inglaterra | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Atacante | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2016-2020 | Barcelona | ||||||||
2020-2022 | Atlético de Madrid | ||||||||
2023 | Grêmio |
Benjamín Suárez Balbi, também conhecido como Benja Suárez (Liverpool, Inglaterra, 26 de setembro de 2013).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-10: 2023
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-10 | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-10 | campeão | Pendente | |||||
Sub-10 | Sulbrasileiro BGPrime Sub-10 | campeão | Pendente |