Diego Marder: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = Futebol |se_jogador_sim = Sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_s...') |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
|se_outrosesportes_sim = | |se_outrosesportes_sim = | ||
|se_outrosesportes_sim = | |||
|nao_contar_data = Sim | |||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
Linha 30: | Linha 32: | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |continente_nascimento = América do Sul | ||
|sexo = Masculino | |sexo = Masculino | ||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | <!--- Dados de nacionalidade ---> | ||
Linha 61: | Linha 59: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = Lateral-direito | |funcao = Lateral-direito | ||
|funcao2 = Meio-campo | |||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = | ||
Linha 66: | Linha 65: | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = 2003 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = 2006 | ||
|base_clube_01 = Grêmio | |base_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
Linha 85: | Linha 84: | ||
|jogador_entrada_03 = 2012 | |jogador_entrada_03 = 2012 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Târgu Mureş | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
Edição atual tal como às 21h54min de 11 de agosto de 2023
Diego Marder | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Diego Marder | ||||||||
Data de nasc. | 14 de fevereiro de 1991 (33 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Lajeado-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Lateral-direito Meio-campo | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2003-2006 | Grêmio | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2011 | Internacional | ||||||||
2011 | Botafogo | ||||||||
2012 | Târgu Mureş | ||||||||
2012 | Canoas | ||||||||
2012 | Novo Hamburgo | ||||||||
2013 | AER Santo Ângelo | ||||||||
2014 | Guarani de Venâncio Aires |
Diego Marder, também conhecido como Diego Marder (Lajeado-RS, Brasil, 14 de fevereiro de 1991).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-12: 2003
Sub-13: 2004
Sub-??: 2005
Sub-15: 2006
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-12 | Pendente | |||||||
Sub-13 | Pendente | |||||||
Sub-?? | Pendente | |||||||
Sub-15 | Pendente |
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Canoas 1 x 3 Grêmio - 25/01/2012 |
Último Jogo |
---|
Canoas 1 x 3 Grêmio - 25/01/2012 |
Jogos de Diego Marder contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 de janeiro de 2012 | Canoas | Grêmio | Complexo Esportivo da Ulbra | Campeonato Gaúcho | Marcelão | Marcelo Moreno, Kléber, Gabriel |
Referências