Fernando Gonçalves Barbosa: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
|se_outrosesportes_sim = | |||
|nao_contar_data = Sim | |||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = | |imagem = Fernando Gonçalves Barbosa.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = <!--- BGPrime ---> | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
|nome_completo = | |nome_completo = Fernando Gonçalves Barbosa | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = 02 | |dia_de_nascimento = 02 | ||
|mes_de_nascimento = 01 | |mes_de_nascimento = 01 | ||
|ano_de_nascimento = 2007 | |ano_de_nascimento = 2007 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Barra do Garças | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = MT | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |continente_nascimento = América do Sul | ||
Linha 61: | Linha 63: | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = 2018 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = 2021 | ||
|base_clube_01 = Grêmio | |base_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = | |base_entrada_02 = | ||
|base_saida_02 = | |base_saida_02 = | ||
|base_clube_02 = | |base_clube_02 = | ||
|emprestimo_base_02 = | |emprestimo_base_02 = | ||
Linha 75: | Linha 77: | ||
|base_clube_03 = | |base_clube_03 = | ||
|emprestimo_base_03 = | |emprestimo_base_03 = | ||
|base_entrada_04 = | |||
|base_saida_04 = | |||
|base_clube_04 = | |||
|emprestimo_base_04 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> |
Edição atual tal como às 21h57min de 2 de outubro de 2023
Fernando Gonçalves Barbosa | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Fernando Gonçalves Barbosa | ||||||||
Data de nasc. | 02 de janeiro de 2007 (17 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Barra do Garças-MT, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Atacante | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2018-2021 | Grêmio |
Fernando Gonçalves Barbosa, também conhecido como Fernandinho (Barra do Garças-MT, Brasil, 02 de janeiro de 2007).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-11: 2018
Sub-12: 2019
Sub-13: 2020
Sub-14: 2021
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-11 | Copa Cidade de São Ludgero Sub-11 | campeão | Pendente | |||||
Sub-12 | IberCup Porto Alegre - Etapa Qualificadora Sub-12 | semifinal | Pendente | |||||
Sub-12 | Sulbrasileiro BGPrime Sub-12 | vice-campeão | Pendente | |||||
Sub-13 | IberCup Porto Alegre - Etapa Qualificadora Sub-13 | vice-campeão | Pendente | |||||
Sub-14 | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-14 | n.d. | Pendente | |||||
Sub-14 | 2021: Copa Voltaço Sub-14 | 1ª fase | Pendente |