Elenco do Grêmio Sub-13 em 2011: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(13 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
|ano_depois = [[Elenco do Grêmio Sub-13 em 2012|2012]] | |ano_depois = [[Elenco do Grêmio Sub-13 em 2012|2012]] | ||
}} | }} | ||
=={{BDb}}[[Copa Teutônia Adidas de Futebol Sub-13 de 2011|Adidas Cup Sub-13]]== | |||
<b>Categoria da competição e do elenco:</b> </br> | |||
<b>Elenco da competição:</b> incompleto </br> | |||
<b>Período de disputa:</b> 11/01/2011 a 15/01/2011</br> | |||
<b>Colocação:</b> CAMPEÃO</br> | |||
<b>Conquistas de grupo:</b> </br> | |||
<b>Conquistas individuais:</b> </br> | |||
{{Elenco de Futebol | |||
|cor fundo1 = #0d80bf | |||
|cor fundo2 = black | |||
|cor letra1 = white | |||
|cor letra2 = white | |||
|numeracao = não | |||
|g1num= | |||
|g1= | |||
|g2num= | |||
|g2= | |||
|z1num= | |||
|z1= {{Lucas Pozzan Colombelli}} | |||
|z2num= | |||
|z2= {{Maiberson Adolpho Leal}} | |||
|z3num= | |||
|z3= {{Matias Antonini Lui}} | |||
|z4num= | |||
|z4= | |||
|ld1num= | |||
|ld1= | |||
|le1num= | |||
|le1= | |||
|v1num= | |||
|v1= | |||
|v2num= | |||
|v2= | |||
|v3num= | |||
|v3= | |||
|m1num= | |||
|m1= {{Filipe Renan Rodrigues}} | |||
|m2num= | |||
|m2= {{Lincoln Henrique Oliveira dos Santos}} | |||
|m3num= | |||
|m3= {{Martin Magnus Petiz}} | |||
|m4num= | |||
|m4= | |||
|a1num= | |||
|a1= {{Cleidson da Silva Rodrigues}} | |||
|a2num= | |||
|a2= {{Jean Pyerre Casagrande Silveira Correa}} | |||
|a3num= | |||
|a3= | |||
|a4num= | |||
|a4= | |||
|a5num= | |||
|a5= | |||
|t= {{Remi Antônio da Cunha Souza}} | |||
}} | |||
Posição a definir: {{Hudson}}. | |||
=={{BDb}}[[Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano de 2011|EFIPAN]]== | =={{BDb}}[[Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano de 2011|EFIPAN]]== | ||
Linha 49: | Linha 119: | ||
|m1= {{Conrado Buchanelli Holz}} | |m1= {{Conrado Buchanelli Holz}} | ||
|m2num= 16 | |m2num= 16 | ||
|m2= {{José Fredson}} | |m2= {{José Fredson Andrade Alves}} | ||
|m3num= | |m3num= 21 | ||
|m3= {{Kaio}} | |m3= {{Kaio Rafael}} | ||
|m4num= 7 | |m4num= 7 | ||
|m4= {{Rodolfo Gustavo Rocha}} | |m4= {{Rodolfo Gustavo Rocha}} | ||
Linha 63: | Linha 133: | ||
}} | }} | ||
Posições a definir: {{Marcos}} e {{Renan}}. | |||
=={{BDb}}[[Torneio Internacional Cidade de Uruguaiana de Futebol Sub-13 de 2011|Torneio Internacional de Uruguaiana Sub-13]]== | =={{BDb}}[[Torneio Internacional Cidade de Uruguaiana de Futebol Sub-13 de 2011|Torneio Internacional de Uruguaiana Sub-13]]== | ||
Linha 96: | Linha 169: | ||
|m1num= — | |m1num= — | ||
|m1= {{Lincoln Henrique Oliveira dos Santos}} | |m1= {{Lincoln Henrique Oliveira dos Santos}} | ||
|m2num= — | |||
|m2= {{Martin Magnus Petiz}} | |||
|a1num= — | |a1num= — | ||
|a1= {{Cleidson da Silva Rodrigues}} | |a1= {{Cleidson da Silva Rodrigues}} | ||
|t= | |||
}} | |||
=={{BDb}}[[Campeonato Gaúcho da Super Liga Gaúcha de Futebol Infantil - SULIGAFI Sub-13 de 2011|Campeonato Gaúcho SULIGAFI Sub-13]]== | |||
<b>Categoria da competição e do elenco:</b> sub-13</br> | |||
<b>Elenco da competição:</b> incompleto </br> | |||
<b>Período de disputa:</b> 14/05/2011 a ??/??/2011</br> | |||
<b>Colocação:</b> n.d.</br> | |||
<b>Conquistas de grupo:</b> </br> | |||
<b>Conquistas individuais:</b> </br> | |||
{{Elenco de Futebol | |||
|cor fundo1 = #0d80bf | |||
|cor fundo2 = black | |||
|cor letra1 = white | |||
|cor letra2 = white | |||
|numeracao = não | |||
|g1num= — | |||
|g1= | |||
|z1num= — | |||
|z1= {{Matias Antonini Lui}} | |||
|z2num= — | |||
|z2= | |||
|z3num= — | |||
|z3= | |||
|ld1num= — | |||
|ld1= | |||
|le1num= — | |||
|le1= | |||
|v1num= — | |||
|v1= {{Filipe Brunetto Duarte}} | |||
|v2num= — | |||
|v2= {{Maiberson Adolpho Leal}} | |||
|m1num= — | |||
|m1= {{Lincoln Henrique Oliveira dos Santos}} | |||
|m2num= — | |||
|m2= | |||
|m3num= — | |||
|m3= | |||
|a1num= — | |||
|a1= {{Cleidson da Silva Rodrigues}} | |||
|a2num= — | |||
|a2= | |||
|a3num= — | |||
|a3= | |||
|t= {{João Pedro Júnior Silveira}} | |||
}} | |||
Posições a definir: {{Dênis}} e {{Guilherme Rodrigues}}. | |||
==Componentes de elenco sem identificação de competição/amistoso (inscrição CBF, notícias...)== | |||
{{Elenco de Futebol | |||
|cor fundo1 = #0d80bf | |||
|cor fundo2 = black | |||
|cor letra1 = white | |||
|cor letra2 = white | |||
|numeracao = sim | |||
|g1num= — | |||
|g1= | |||
|g2num= — | |||
|g2= | |||
|g3num= — | |||
|g3= | |||
|z1num= — | |||
|z1= | |||
|z2num= — | |||
|z2= | |||
|z3num= — | |||
|z3= | |||
|z4num= — | |||
|z4= | |||
|ld1num= — | |||
|ld1= | |||
|ld2num= — | |||
|ld2= | |||
|ld3num= — | |||
|ld3= | |||
|le1num= — | |||
|le1= | |||
|le2num= — | |||
|le2= | |||
|le3num= — | |||
|le3= | |||
|v1num= — | |||
|v1= | |||
|v2num= — | |||
|v2= | |||
|v3num= — | |||
|v3= | |||
|v4num= — | |||
|v4= | |||
|m1num= — | |||
|m1= | |||
|m2num= — | |||
|m2= | |||
|m3num= — | |||
|m3= | |||
|m4num= — | |||
|m4= | |||
|m5num= — | |||
|m5= | |||
|m6num= — | |||
|m6= | |||
|a1num= — | |||
|a1= {{Alleson de Souza Portugal}} | |||
|a2num= — | |||
|a2= | |||
|a3num= — | |||
|a3= | |||
|a4num= — | |||
|a4= | |||
|a5num= — | |||
|a5= | |||
|a6num= — | |||
|a6= | |||
|t= | |t= |
Edição atual tal como às 11h43min de 26 de novembro de 2023
Temporadas | ||||
---|---|---|---|---|
|
Adidas Cup Sub-13
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: incompleto
Período de disputa: 11/01/2011 a 15/01/2011
Colocação: CAMPEÃO
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais:
Goleiros | ||
---|---|---|
Jogador | ||
' |
Defensores | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
Lucas Colombelli | Z | |
Maiberson | Z | |
Matias Antonini | Z |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
Filipe Renan | M | |
Lincoln | M | |
Martin Magnus | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Cleidson | ||
Jean Pyerre |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Remi | T |
Posição a definir: Hudson.
EFIPAN
Categoria da competição e do elenco: sub-13
Elenco da competição: incompleto
Período de disputa: 15/01/2011 a 30/01/2011
Colocação: vice-campeão
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais: seleção do EFIPAN (Lucas Penteado, Alucson, Vico Soares e Luiz Gabardo)
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | Alecsander |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
4 | Alucson | Z |
3 | Lucas Penteado | Z |
' | Luís Eduardo | Z |
2 | Felipe | LD |
18 | Raul | LD |
14 | Bruno | LE |
6 | Liverson | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | Natan | V |
8 | Vico Soares | V |
5 | Vítor | V |
' | Conrado | M |
16 | José Fredson | M |
21 | Kaio Rafael | M |
7 | Rodolfo Gustavo | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | Erick | |
— | Miguel |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Luiz Gabardo | T |
Posições a definir: Marcos e Renan.
Torneio Internacional de Uruguaiana Sub-13
Categoria da competição e do elenco: sub-13
Elenco da competição: incompleto
Período de disputa: 30/04/2011 a 01/05/2011
Colocação: vice-campeão
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais:
Goleiros | ||
---|---|---|
Jogador | ||
' |
Defensores | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
' | Z | |
Baiano | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
Lincoln | M | |
Martin Magnus | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Cleidson |
Campeonato Gaúcho SULIGAFI Sub-13
Categoria da competição e do elenco: sub-13
Elenco da competição: incompleto
Período de disputa: 14/05/2011 a ??/??/2011
Colocação: n.d.
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais:
Goleiros | ||
---|---|---|
Jogador | ||
' |
Defensores | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
Matias Antonini | Z |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
Filipe Brunetto | V | |
Maiberson | V | |
Lincoln | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Cleidson |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
João Pedro Júnior | T |
Posições a definir: Dênis e Guilherme Rodrigues.
Componentes de elenco sem identificação de competição/amistoso (inscrição CBF, notícias...)
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | ' |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | ' | Z |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | ' | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | Alleson |