Club Libertad: mudanças entre as edições
(Redirecionamento removido para Clube jamais enfrentado) Etiqueta: Redirecionamento removido |
Sem resumo de edição |
||
(21 revisões intermediárias por 6 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Adversario | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
= | |tipo_de_perfil = Clube de futebol | ||
|se_guia_historia_sim = | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
| | |nome_do_clube = Club Libertad | ||
| | |apelido_do_clube = Libertad | ||
| | |cidade = Assunção | ||
| | |estado = | ||
| | |pais = PAR | ||
| | |continente = América do Sul | ||
| | |url_escudo = https://www.gremiopedia.com/images/thumb/a/ad/Escudo_Libertad.png/120px-Escudo_Libertad.png | ||
<!--- Datas ---> | |||
=== | |dia_da_fundacao = 30 | ||
|mes_da_fundacao = 07 | |||
|ano_da_fundacao = 1905 | |||
|dia_em_que_foi_extinto= | |||
|mes_em_que_foi_extinto= | |||
|ano_em_que_foi_extinto= | |||
<!--- Dados de estádio ---> | |||
= | |estadio_01 = Estádio Dr. Nicolás Leoz | ||
<!--- Informações diversas ---> | |||
=== | |mascote_01 = | ||
|torcedor = Albinegro | |||
|cores_01 = Preto | |||
|cores_02 = Branco | |||
|cores_03 = | |||
|cores_04 = | |||
|cores_05 = | |||
|principal_rival_01 = Olimpia | |||
|principal_rival_02 = Guaraní-PAR | |||
|principal_rival_03 = Cerro Porteño | |||
|principal_rival_04 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
== | |imagem01 = | ||
|imagem02 = | |||
== | |publicacao01 = | ||
|publicacao02 = | |||
= | |video01 = | ||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 13h21min de 23 de janeiro de 2024
Libertad | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
Nome do clube | Club Libertad | |||||||||||||||||||||
Alcunhas | Libertad | |||||||||||||||||||||
Fundação | 30 de julho de 1905 (119 anos) | |||||||||||||||||||||
Localização | Assunção, Paraguai | |||||||||||||||||||||
Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
Torcedor | Albinegro | |||||||||||||||||||||
Cores | Preto Branco | |||||||||||||||||||||
Rivalidade | Olimpia Guaraní-PAR Cerro Porteño | |||||||||||||||||||||
Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Categorias | ||||||||||||||||||||||
|
Club Libertad, também conhecido como Libertad, é um clube desportivo fundado em 30 de julho de 1905.
Estatística do Grêmio no confronto
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arena do Grêmio | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50% |
Estádio Defensores del Chaco | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100% |
Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Libertadores | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 75% |
Partidas contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 de março de 2019 | Grêmio | Libertad | Arena do Grêmio | Copa Libertadores | Bareiro | ||||
23 de abril de 2019 | Libertad | Grêmio | Estádio Defensores del Chaco | Copa Libertadores | Everton (2) | ||||
25 de julho de 2019 | Grêmio | Libertad | Arena do Grêmio | Copa Libertadores | David Braz, Tardelli | ||||
01 de agosto de 2019 | Libertad | Grêmio | Estádio Defensores del Chaco | Copa Libertadores | Jean Pyerre, André (2) |
Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.
Sub-19
O Sub-19 é a categoria do futebol de campo onde os atletas devem ter idade igual ou inferior a 19 anos.
Estatística contra o Libertad (Sub-19)
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Jogos do Grêmio contra o Libertad (Sub-19)
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 de outubro de 2017 | Libertad | Grêmio | Amistoso | ? | |||||
27 de maio de 2019 | Libertad | Grêmio | Amistoso | ? | ? |
Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.
Sub-15
O Sub-15 é a categoria do futebol de campo onde os atletas devem ter idade igual ou inferior a 15 anos.
Estatística contra o Libertad (Sub-15)
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Jogos do Grêmio contra o Libertad (Sub-15)
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 de outubro de 2017 | Libertad | Grêmio | Amistoso | ? | ? |
Sub-14
O Sub-14 é a categoria do futebol de campo onde os atletas devem ter idade igual ou inferior a 14 anos.
Estatística contra o Libertad (Sub-14)
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Jogos do Grêmio contra o Libertad (Sub-14)
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 de novembro de 2018 | Grêmio | Libertad | Predio Deportivo Armando Pérez | Torneo Internacional de Córdoba Sub-14 |
Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.