Tabajara-Guaíba Futebol Clube: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Adversario | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
Linha 14: | Linha 14: | ||
|pais = BRA | |pais = BRA | ||
|continente = América do Sul | |continente = América do Sul | ||
|url_escudo = https://www.gremiopedia.com/images/thumb/6/6f/Escudo_Tabajara-Gua%C3%ADba.png/120px-Escudo_Tabajara-Gua%C3%ADba.png | |||
<!--- Datas ---> | <!--- Datas ---> |
Edição atual tal como às 02h32min de 24 de janeiro de 2024
Tabajara-Guaíba | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
Nome do clube | Tabajara-Guaíba Futebol Clube | |||||||||||||||||||||
Alcunhas | Tabajara-Guaíba | |||||||||||||||||||||
Fundação | 27 de janeiro de 1964 (60 anos) | |||||||||||||||||||||
Extinto | 1996 (32 anos) | |||||||||||||||||||||
Localização | Getúlio Vargas-RS, Brasil | |||||||||||||||||||||
Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
Mascote | Índio | |||||||||||||||||||||
Cores | Vermelho Verde Branco | |||||||||||||||||||||
Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Categorias | ||||||||||||||||||||||
|
Tabajara-Guaíba Futebol Clube, também conhecido como Tabajara-Guaíba, é um clube desportivo fundado em 27 de janeiro de 1964 extinto em 1996.
Estatística do Grêmio no confronto
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estádio Olímpico Monumental | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 50% |
Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Gaúcho | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 50% |
Partidas contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 de setembro de 1991 | Grêmio | Tabajara-Guaíba | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Duia (2) | ||||
26 de julho de 1992 | Grêmio | Tabajara-Guaíba | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Alcindo Sartori, Carlos Miguel, Caio, Mabília (3) | Cabeção |
Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.