Carlos Kaleo da Conceição Almeida: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(5 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
|nao_contar_data = Sim | |||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = Carlos Kaleo da Conceição Almeida.jpg | |imagem = Carlos Kaleo da Conceição Almeida.jpg | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = 260px | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = bid | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
|nome_completo = | |nome_completo = Carlos Kaleo da Conceição Almeida | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = 19 | |dia_de_nascimento = 19 | ||
Linha 57: | Linha 58: | ||
|funcao = Atacante | |funcao = Atacante | ||
|numero_de_registro = 504456 | |numero_de_registro = 504456 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = Sim | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = 2013 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = 2018 | ||
|base_clube_01 = Grêmio | |base_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = | |base_entrada_02 = 2019 | ||
|base_saida_02 = | |base_saida_02 = | ||
|base_clube_02 = | |base_clube_02 = Internacional | ||
|emprestimo_base_02 = | |emprestimo_base_02 = | ||
Linha 75: | Linha 76: | ||
|base_clube_03 = | |base_clube_03 = | ||
|emprestimo_base_03 = | |emprestimo_base_03 = | ||
|base_entrada_04 = | |||
|base_saida_04 = | |||
|base_clube_04 = | |||
|emprestimo_base_04 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 2018 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Juazeiro | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
Edição atual tal como às 20h28min de 12 de março de 2024
bid | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Carlos Kaleo da Conceição Almeida | ||||||||
Data de nasc. | 19 de outubro de 2000 (24 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Iguatu-CE, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Atacante | ||||||||
Registro CBF | 504456 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2013-2018 | Grêmio | ||||||||
2019 | Internacional | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2018 | Juazeiro |
Carlos Kaleo da Conceição Almeida, também conhecido como Carlos Kaleo (Iguatu-CE, Brasil, 19 de outubro de 2000).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-12: 2013
Sub-13: 2013-2014
Sub-14: 2014
Sub-15: 2015
Sub-17: 2017
Sub-18: 2018
Sub-20: 2018
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-12 | Copa Cidade Verde Sub-12 | campeão | Pendente | |||||
Sub-13 | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-13 | campeão | Pendente | |||||
Sub-13 | EFIPAN | campeão | Pendente | |||||
Sub-14 | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-14 | final | Pendente | |||||
Sub-15 | Copa Votorantim Sub-15 | vice-campeão | Pendente | |||||
Sub-15 | Copa Nike Premier - Etapa Nacional Sub-15 | quadrangular final - 4º | Pendente | |||||
Sub-15 | Campeonato Gaúcho Sub-15 | campeão | Pendente | |||||
Sub-15 | BH Cup Sub-15 | semifinal | Pendente | |||||
Sub-17 | Pendente | |||||||
Sub-18 | Copa Mitad del Mundo Sub-18 | campeão | Pendente | |||||
Sub-20 | Copa do Brasil Sub-20 | quartas-de-final | Completo +Inf |