José Francisco de Oliveira: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = Futebol |se_jogador_sim = Sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim...') |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 21: | Linha 21: | ||
|nome_completo = José Francisco de Oliveira | |nome_completo = José Francisco de Oliveira | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = | |dia_de_nascimento = 16 | ||
|mes_de_nascimento = | |mes_de_nascimento = 09 | ||
|ano_de_nascimento = | |ano_de_nascimento = 1936 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Pelotas | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = RS | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |continente_nascimento = América do Sul | ||
Linha 56: | Linha 56: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = Atacante | |funcao = Atacante | ||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = 017476 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = Sim | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
Linha 68: | Linha 68: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 1953 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 1959 | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Brasil de Pelotas | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 1959 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = 1962 | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Farroupilha | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 1961 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = Sim | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 1962 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Pelotas | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = | |jogador_entrada_05 = 1963 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = Noroeste | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 = | |jogador_entrada_06 = 1964 | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = 1966 | ||
|jogador_clube_06 = | |jogador_clube_06 = Ponte Preta | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = | ||
Edição atual tal como às 00h26min de 19 de maio de 2024
![]() José Francisco de Oliveira | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | José Francisco de Oliveira | ||||||||
Data de nasc. | 16 de setembro de 1936 | ||||||||
Local de nasc. | Pelotas-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | ![]() | ||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Atacante | ||||||||
Registro CBF | 017476 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
1 | 0 | 0 | |||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1953-1959 | ![]() | ||||||||
1959-1962 | ![]() | ||||||||
1961 | → ![]() | ||||||||
1962 | ![]() | ||||||||
1963 | ![]() | ||||||||
1964-1966 | ![]() |
José Francisco de Oliveira, também conhecido como Zé Francisco (Pelotas-RS, Brasil, 16 de setembro de 1936).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 2 x 1 Aimoré - 19/02/1961 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 2 x 1 Aimoré - 19/02/1961 |
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Brasil de Pelotas 2 x 3 Grêmio - 01/02/1959 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 1 x 0 Pelotas - 05/08/1962 |