Ricardo Malater Kluwe: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Perfil_Adversario | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
|tipo_de_perfil = | |tipo_de_perfil = | ||
|se_jogador_sim = | |se_jogador_sim = sim | ||
|se_treinador_sim = | |se_treinador_sim = | ||
|se_dirigente_sim = | |se_dirigente_sim = | ||
Linha 11: | Linha 11: | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = | ||
|se_outrosesportes_sim = | |se_outrosesportes_sim = | ||
|nao_contar_data = | |nao_contar_data = Sim | ||
|perfilFS = KZTV-SST | |||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
Linha 22: | Linha 23: | ||
|nome_completo = Ricardo Malater Kluwe | |nome_completo = Ricardo Malater Kluwe | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = Bitu | ||
|dia_de_nascimento = 09 | |dia_de_nascimento = 09 | ||
|mes_de_nascimento = 06 | |mes_de_nascimento = 06 | ||
|ano_de_nascimento = | |ano_de_nascimento = 1895 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Porto Alegre | ||
|estado_de_nascimento = RS | |estado_de_nascimento = RS | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
Linha 39: | Linha 40: | ||
<!--- Dados de falecimento ---> | <!--- Dados de falecimento ---> | ||
|se_falecido_sim = | |se_falecido_sim = sim | ||
|dia_do_falecimento = | |dia_do_falecimento = | ||
|mes_do_falecimento = | |mes_do_falecimento = | ||
|ano_do_falecimento = | |ano_do_falecimento = | ||
|cidade_falecimento = | |cidade_falecimento = Lavras do Sul | ||
|estado_falecimento = | |estado_falecimento = RS | ||
|país_falecimento = BRA | |país_falecimento = BRA | ||
|continente_falecimento = América do Sul | |continente_falecimento = América do Sul | ||
Linha 57: | Linha 58: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = | |funcao = Meio-campo | ||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = | ||
Linha 94: | Linha 95: | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 = | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | ||
Linha 137: | Linha 163: | ||
|treinador_saida_05 = | |treinador_saida_05 = | ||
|treinador_clube_05 = | |treinador_clube_05 = | ||
|treinador_entrada_06 = | |||
|treinador_saida_06 = | |||
|treinador_clube_06 = | |||
|treinador_entrada_07 = | |||
|treinador_saida_07 = | |||
|treinador_clube_07 = | |||
|treinador_entrada_08 = | |||
|treinador_saida_08 = | |||
|treinador_clube_08 = | |||
|treinador_entrada_09 = | |||
|treinador_saida_09 = | |||
|treinador_clube_09 = | |||
|treinador_entrada_10 = | |||
|treinador_saida_10 = | |||
|treinador_clube_10 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | <!--- Carreira dirigente Grêmio ---> |
Edição atual tal como às 22h34min de 19 de maio de 2024
Ricardo Malater Kluwe | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Ricardo Malater Kluwe | |||
Apelido | Bitu | |||
Data de nasc. | 09 de junho de 1895 | |||
Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
Nacionalidade | ||||
Falecido em | Desconhecido | |||
Local do falec. | Lavras do Sul-RS, Brasil | |||
Informações profissionais | ||||
Função | Meio-campo |
Ricardo Malater Kluwe, também conhecido como Bitu (Porto Alegre-RS, Brasil, 09 de junho de 1895).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estatística como árbitro em partidas do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas do Grêmio em que foi o árbitro
Estreia |
---|
Cruzeiro-RS 2 x 1 Grêmio - 26/10/1924 |
Último Jogo |
---|
Cruzeiro-RS 2 x 1 Grêmio - 26/10/1924 |
Jogos do Grêmio que Ricardo Malater Kluwe foi árbitro
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 de outubro de 1924 | Cruzeiro-RS | Grêmio | Campo do Caminho do Meio | Campeonato Citadino | Campão, Araújo | Bruno Cossi |