Sandro Rogério Blum: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = Futebol |se_jogador_sim = Sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim...') |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 13: | Linha 13: | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = Sandro Rogério Blum | |imagem = Sandro Rogério Blum.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = | ||
Linha 56: | Linha 56: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = Zagueiro | |funcao = Zagueiro | ||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = 108260 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = | ||
Linha 63: | Linha 63: | ||
|base_entrada_01 = 1989 | |base_entrada_01 = 1989 | ||
|base_saida_01 = 1991 | |base_saida_01 = 1991 | ||
|base_clube_01 = Dínamo | |base_clube_01 = Dínamo de Santa Rosa | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
Edição atual tal como às 23h09min de 22 de junho de 2024
Sandro Rogério Blum | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Sandro Rogério Blum | ||||||||
Data de nasc. | 03 de julho de 1970 (54 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Três de Maio-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Zagueiro | ||||||||
Registro CBF | 108260 | ||||||||
Altura | 1,87m | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1989-1991 | Dínamo de Santa Rosa | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1992 | Grêmio | ||||||||
1992 | Esportivo | ||||||||
1993-1995 | Juventude | ||||||||
1996-1997 | Palmeiras | ||||||||
1997-1998 | Atlético Mineiro | ||||||||
1998 | Juventude | ||||||||
1999-2001 | Sport | ||||||||
2002 | Santa Cruz | ||||||||
2003 | Paraná | ||||||||
2005-2006 | Novo Hamburgo | ||||||||
2007-2008 | Aimoré | ||||||||
2008 | Inter de Santa Maria | ||||||||
2008-2009 | Novo Hamburgo |
Sandro Rogério Blum, também conhecido como Sandro Blum (Três de Maio-RS, Brasil, 03 de julho de 1970).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 0 x 0 Esportivo - 07/09/1992 |
Último Jogo |
---|
Novo Hamburgo 1 x 5 Grêmio - 01/02/2009 |
Jogos de Sandro Blum contra o Grêmio