Joaquim Valdir Pires: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' {{Info/Perfil_Adversario <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = |se_jogador_sim = sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim = |se_outros_sim = |se_guia_historia_sim = |se_outrosesportes_sim = |nao_contar_data = Sim <!--- Fotografia ---> |imagem = |imagem_tamanho = |imagem_legenda = <!--- Dados Gerais ---> |nome_completo = Joaquim Val...') |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/Perfil_Adversario | {{Info/Perfil_Adversario | ||
Linha 59: | Linha 58: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = Atacante | |funcao = Atacante | ||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = 039721 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = | ||
Linha 71: | Linha 70: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 1964 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 1966 | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Aimoré | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 1967 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Internacional | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 1967 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Bragantino | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 1968 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = 1970 | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Ferroviário | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = | |jogador_entrada_05 = 1974 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = Itabaiana | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
Edição atual tal como às 21h06min de 6 de julho de 2024
![]() Joaquim Valdir Pires | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Joaquim Valdir Pires | |||
Data de nasc. | 16 de setembro de 1946 | |||
Local de nasc. | Montenegro-RS, Brasil | |||
Nacionalidade | ![]() | |||
Informações profissionais | ||||
Função | Atacante | |||
Registro CBF | 039721 | |||
Clubes profissionais | ||||
Anos | Clubes | |||
1964-1966 | ![]() | |||
1967 | ![]() | |||
1967 | ![]() | |||
1968-1970 | ![]() | |||
1974 | ![]() |
Joaquim Valdir Pires, também conhecido como Joaquim (Montenegro-RS, Brasil, 16 de setembro de 1946).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de agosto de 1966 | Grêmio | Aimoré | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Joãozinho (2) | ||||
30 de outubro de 1966 | Aimoré | Grêmio | Estádio João Corrêa da Silveira | Campeonato Gaúcho | Waldir, Elário | Alcindo (3) | |||
24 de maio de 1967 | Grêmio | Internacional | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Cléo | Joaquim | |||
04 de junho de 1967 | Internacional | Grêmio | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | |||||
15 de maio de 1974 | Itabaiana | Grêmio | Estádio Estadual Lourival Baptista | Campeonato Brasileiro | Zequinha |