Jesus Ferreira Soares: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(4 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = sim | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = | |imagem = Jesus Ferreira Soares.jpg | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = | ||
Linha 19: | Linha 19: | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
|nome_completo = Jesus Soares | |nome_completo = Jesus Ferreira Soares | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = Jesus | ||
|dia_de_nascimento = | |dia_de_nascimento = | ||
|mes_de_nascimento = | |mes_de_nascimento = | ||
Linha 38: | Linha 38: | ||
|se_falecido_sim = Sim | |se_falecido_sim = Sim | ||
|dia_do_falecimento = | |dia_do_falecimento = 25 | ||
|mes_do_falecimento = | |mes_do_falecimento = 10 | ||
|ano_do_falecimento = | |ano_do_falecimento = 1983 | ||
|cidade_falecimento = | |cidade_falecimento = Pelotas | ||
|estado_falecimento = | |estado_falecimento = RS | ||
|país_falecimento = BRA | |país_falecimento = BRA | ||
|continente_falecimento= América do Sul | |continente_falecimento= América do Sul |
Edição atual tal como às 17h26min de 27 de julho de 2024
Jesus Ferreira Soares | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Jesus Ferreira Soares | ||||||||
Apelido | Jesus | ||||||||
Data de nasc. | |||||||||
Local de nasc. | Pelotas-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Falecido em | 25 de outubro de 1983 | ||||||||
Local do falec. | Pelotas-RS, Brasil | ||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Atacante | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
10 | 2 | 0.2 | |||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1934-1938 | Brasil de Pelotas | ||||||||
1939-1940 | Grêmio | ||||||||
1940 | Brasil de Pelotas |
Jesus Ferreira Soares, também conhecido como Jesus (Pelotas-RS, Brasil - Pelotas-RS, Brasil, 25 de outubro de 1983).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
2 gol marcado. | |
0 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0,0e+0 pênalti defendido. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1939
* Os títulos estão em processo de contagem no banco de dados e podem sofrer alterações.
História
Irmão de Teotônio Ferreira Soares, jogador e árbitro de futebol, ambos nascidos em Pelotas.
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 7 x 1 Americano - 24/06/1939 |
Último Jogo |
---|
Força e Luz 3 x 4 Grêmio - 23/01/1940 |
Jogos de Jesus pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Brasil de Pelotas 0 x 1 Grêmio - 10/06/1937 |
Último Jogo |
---|
Brasil de Pelotas 0 x 1 Grêmio - 10/06/1937 |
Jogos de Jesus contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 de junho de 1937 | Brasil de Pelotas | Grêmio | Estádio Nossa Senhora Aparecida | Amistoso | Casaca |