Kevin Stiven Quejada Lasso: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(3 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = Kevin Stiven Quejada Lasso.png | |imagem = Kevin Stiven Quejada Lasso.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = 260px | ||
|imagem_legenda = Divulgação Temporada 2022/Grêmio FBPA | |imagem_legenda = Divulgação Temporada 2022/Grêmio FBPA | ||
Linha 48: | Linha 48: | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
|altura = | |altura = 1,87m | ||
|peso = | |peso = | ||
|pé = | |pé = Direito | ||
<!--- Informações profissionais ---> | <!--- Informações profissionais ---> | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = Atacante | |funcao = Atacante | ||
|numero_de_registro = 706152 | |numero_de_registro = 706152 | ||
Linha 60: | Linha 60: | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = | ||
Linha 68: | Linha 66: | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = | |base_entrada_02 = 2020 | ||
|base_saida_02 = 2022 | |base_saida_02 = 2022 | ||
|base_clube_02 = Grêmio | |base_clube_02 = Grêmio | ||
Linha 81: | Linha 79: | ||
|jogador_entrada_01 = 2021 | |jogador_entrada_01 = 2021 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 2024 | ||
|jogador_clube_01 = Grêmio | |jogador_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
Linha 96: | Linha 94: | ||
|jogador_entrada_04 = 2023 | |jogador_entrada_04 = 2023 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = 2024 | ||
|jogador_clube_04 = Llaneros | |jogador_clube_04 = Llaneros | ||
|emprestimo_clube_04 = Sim | |emprestimo_clube_04 = Sim | ||
|jogador_entrada_05 = 2024 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = Feirense | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> |
Edição atual tal como às 20h18min de 2 de novembro de 2024
![]() | |||||||||
Divulgação Temporada 2022/Grêmio FBPA | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Kevin Stiven Quejada Lasso | ||||||||
Data de nasc. | 15 de outubro de 2002 (22 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Jamundí, Colômbia | ||||||||
Nacionalidade | ![]() | ||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Atacante | ||||||||
Registro CBF | 706152 | ||||||||
Altura | 1,87m | ||||||||
Pé | Direito | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
2 | 0 | 0 | |||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
![]() | |||||||||
2020-2022 | ![]() | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2021-2024 | ![]() | ||||||||
2022 | → ![]() | ||||||||
2023 | → ![]() | ||||||||
2023-2024 | → ![]() | ||||||||
2024 | ![]() |
Kevin Stiven Quejada Lasso, também conhecido como Kevin (Jamundí, Colômbia, 15 de outubro de 2002).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
Títulos como jogador do Grêmio
Recopa Gaúcha: 2022
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
História
Carreira Categorias de Base
Sub-17: 2020
Sub-20: 2020-2022
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-17 | Pendente | |||||||
Sub-20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | quartas-de-final | Completo +Inf | |||||
Sub-20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 1ª fase | Completo +Inf | |||||
Sub-20 | Campeonato Gaúcho Sub-20 | oitavas-de-final | Completo +Inf | |||||
Sub-20 | Copa São Paulo | 3ª fase | Completo +Inf |
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 0 x 1 Chapecoense - 15/04/2022 |
Último Jogo |
---|
Glória 0 x 5 Grêmio - 24/05/2022 |
Jogos de Kevin pelo Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 de abril de 2022 | Grêmio | 0 – 1 | Chapecoense | Arena do Grêmio | Campeonato Brasileiro - Série B | Matheus Bianqui | Ficha Técnica | |
2 | 24 de maio de 2022 | Glória | 0 – 5 | Grêmio | Estádio Altos da Glória | Recopa Gaúcha | Campaz, Janderson, Elkeson, Jhonata Varela, Ricardinho | Ficha Técnica |