Predefinição:Adversário: mudanças entre as edições

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar

Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(12 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 652: Linha 652:
   |Al-Wasl                  = {{EAUb}} {{Tooltip|Al-Wasl|Al-Wasl Football Club}}
   |Al-Wasl                  = {{EAUb}} {{Tooltip|Al-Wasl|Al-Wasl Football Club}}
   |Alajuelense              = {{CRIb}} {{Tooltip|Alajuelense|Liga Deportiva Alajuelense}}
   |Alajuelense              = {{CRIb}} {{Tooltip|Alajuelense|Liga Deportiva Alajuelense}}
  |Alanyaspor              = {{TURb}} {{Tooltip|Alanyaspor|Aytemiz Alanyaspor}}
   |Alavés                  = {{ESPb}} {{Tooltip|Alavés|Deportivo Alavés}}
   |Alavés                  = {{ESPb}} {{Tooltip|Alavés|Deportivo Alavés}}
   |Albacete                = {{ESPb}} {{Tooltip|Albacete|Albacete Balonpié}}  
   |Albacete                = {{ESPb}} {{Tooltip|Albacete|Albacete Balonpié}}  
Linha 837: Linha 838:
   |Barretos                = {{BRAb}} {{Tooltip|Barretos|Barretos Esporte Clube}}
   |Barretos                = {{BRAb}} {{Tooltip|Barretos|Barretos Esporte Clube}}
   |Barriga Verde            = {{BRAb}} {{Tooltip|Barriga Verde|Barriga Verde Futebol Clube}}  
   |Barriga Verde            = {{BRAb}} {{Tooltip|Barriga Verde|Barriga Verde Futebol Clube}}  
  |Başakşehir              = {{TURb}} {{Tooltip|Başakşehir|İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü}}
   |Basáñez                  = {{URUb}} {{Tooltip|Basáñez|Club Atlético Basáñez}}
   |Basáñez                  = {{URUb}} {{Tooltip|Basáñez|Club Atlético Basáñez}}
   |Basel                    = {{SUIb}} {{Tooltip|Basel|Fußballclub Basel 1893}}
   |Basel                    = {{SUIb}} {{Tooltip|Basel|Fußballclub Basel 1893}}
Linha 857: Linha 859:
   |Benfica Luanda          = {{PORb}} {{Tooltip|Sport Luanda e Benfica|Benfica Luanda}}
   |Benfica Luanda          = {{PORb}} {{Tooltip|Sport Luanda e Benfica|Benfica Luanda}}
   |Berço SC                = {{PORb}} {{Tooltip|Berço SC|Berço Sport Clube}}
   |Berço SC                = {{PORb}} {{Tooltip|Berço SC|Berço Sport Clube}}
  |Beşiktaş                = {{TURb}} {{Tooltip|Beşiktaş|Beşiktaş Jimnastik Kulübü}}
   |Beşiktaş                = {{TURb}} {{Tooltip|Beşiktaş|Beşiktaş Jimnastik Kulübü}}
   |Beşiktaş                = {{TURb}} {{Tooltip|Beşiktaş|Beşiktaş Jimnastik Kulübü}}
   |Betim                    = {{BRAb}} {{Tooltip|Betim|Betim Futebol}}
   |Betim                    = {{BRAb}} {{Tooltip|Betim|Betim Futebol}}
Linha 897: Linha 898:
   |Brasília FC              = {{BRAb}} {{Tooltip|Brasília FC|Brasília Futebol Clube}}
   |Brasília FC              = {{BRAb}} {{Tooltip|Brasília FC|Brasília Futebol Clube}}
   |Brasilis                = {{BRAb}} {{Tooltip|Brasilis|Brasilis Futebol Clube Ltda}}
   |Brasilis                = {{BRAb}} {{Tooltip|Brasilis|Brasilis Futebol Clube Ltda}}
  |Brentford                = {{INGb}} {{Tooltip|Brentford|Brentford Football Club}}
   |Brescia                  = {{ITAb}} {{Tooltip|Brescia|Brescia Calcio}}  
   |Brescia                  = {{ITAb}} {{Tooltip|Brescia|Brescia Calcio}}  
   |Britânia-PR              = {{BRAb}} {{Tooltip|Britânia-PR|Britânia Sport Club }}
   |Britânia-PR              = {{BRAb}} {{Tooltip|Britânia-PR|Britânia Sport Club }}
Linha 1 019: Linha 1 021:
   |Chunman Dragons          = {{KORb}} {{Tooltip|Jeonnam Dragons|Jeonnam Dragons Football Club}}  
   |Chunman Dragons          = {{KORb}} {{Tooltip|Jeonnam Dragons|Jeonnam Dragons Football Club}}  
   |Cianorte                = {{BRAb}} {{Tooltip|Cianorte|Cianorte Futebol Clube}}  
   |Cianorte                = {{BRAb}} {{Tooltip|Cianorte|Cianorte Futebol Clube}}  
   |Cidreira                = {{BRAb}} {{Tooltip|Cidreira|Cidreira Esporte Clube}}
   |Cidreira                = {{BRAb}} {{Tooltip|Cidreira|Sociedade Esportiva e Recreativa Cidreira}}
   |Cimenport                = {{BRAb}} {{Tooltip|Cimenport|Cimenport Clube}}   
   |Cimenport                = {{BRAb}} {{Tooltip|Cimenport|Cimenport Clube}}   
   |Citizen                  = {{HKGb}} {{Tooltip|Citizen|The Citizen Athletic Association}}
   |Citizen                  = {{HKGb}} {{Tooltip|Citizen|The Citizen Athletic Association}}
Linha 1 134: Linha 1 136:
   |Dieppe                  = {{FRAb}} {{Tooltip|Dieppe|Football Club Dieppois}}
   |Dieppe                  = {{FRAb}} {{Tooltip|Dieppe|Football Club Dieppois}}
   |Dila                    = {{GEOb}} {{Tooltip|Dila|Sapekhburto Klubi Dila Gori}}
   |Dila                    = {{GEOb}} {{Tooltip|Dila|Sapekhburto Klubi Dila Gori}}
  |Dinamarca                = {{DINb}} {{Tooltip|Dinamarca|Seleção Dinamarquesa de Futebol}}
  |Dinamarca (Sub-17)      = {{DINb}} {{Tooltip|Dinamarca <small>(Sub-17)</small>|Seleção Dinamarquesa de Futebol}}
  |Dinamarca (Sub-19)      = {{DINb}} {{Tooltip|Dinamarca <small>(Sub-19)</small>|Seleção Dinamarquesa de Futebol}}
  |Dinamarca (Sub-21)      = {{DINb}} {{Tooltip|Dinamarca <small>(Sub-21)</small>|Seleção Dinamarquesa de Futebol}}
  |Dínamo Kiev              = {{UCRb}} {{Tooltip|Dínamo Kiev|Futbolniy Klub Dynamo Kyiv}}
   |Dínamo Moscou            = {{RUSb}} {{Tooltip|Dínamo Moscou|Clube jamais enfrentado}}
   |Dínamo Moscou            = {{RUSb}} {{Tooltip|Dínamo Moscou|Clube jamais enfrentado}}
   |Dinamo Tbilisi          = {{GEOb}} {{Tooltip|Dinamo Tbilisi|Football Club Dinamo Tbilisi}}
   |Dinamo Tbilisi          = {{GEOb}} {{Tooltip|Dinamo Tbilisi|Football Club Dinamo Tbilisi}}
  |Dinamo Zagreb            = {{CROb}} {{Tooltip|Dinamo Zagreb|Građanski Nogometni Klub Dinamo Zagreb}}
   |Djurgarden              = {{SUEb}} {{Tooltip|Djurgarden|Djurgårdens Idrottsforening}}
   |Djurgarden              = {{SUEb}} {{Tooltip|Djurgarden|Djurgårdens Idrottsforening}}
   |Djursland                = {{DINb}} {{Tooltip|Djursland|Football Club Djursland}}
   |Djursland                = {{DINb}} {{Tooltip|Djursland|Football Club Djursland}}
Linha 1 284: Linha 1 292:
   |General Paz Juniors      = {{ARGb}} {{Tooltip|General Paz Juniors|Club Atlético General Paz Juniors}}
   |General Paz Juniors      = {{ARGb}} {{Tooltip|General Paz Juniors|Club Atlético General Paz Juniors}}
   |Genoa                    = {{ITAb}} {{Tooltip|Genoa|Genoa Cricket and Football Club}}
   |Genoa                    = {{ITAb}} {{Tooltip|Genoa|Genoa Cricket and Football Club}}
  |Genk                    = {{BELb}} {{Tooltip|Genk|Koninklike Racing Club Genk}}
   |Gent                    = {{BELb}} {{Tooltip|Gent|Koninklijke Atletiek Associatie Gent}}
   |Gent                    = {{BELb}} {{Tooltip|Gent|Koninklijke Atletiek Associatie Gent}}
   |GEPO                    = {{BRAb}} {{Tooltip|GEPO|Grêmio Esportivo Pedro Osório}}
   |GEPO                    = {{BRAb}} {{Tooltip|GEPO|Grêmio Esportivo Pedro Osório}}
Linha 1 382: Linha 1 391:
   |Horizonte                = {{BRAb}} {{Tooltip|Horizonte|Horizonte Futebol Clube}}
   |Horizonte                = {{BRAb}} {{Tooltip|Horizonte|Horizonte Futebol Clube}}
   |Houston Dynamo          = {{EUAb}} {{Tooltip|Houston Dynamo|Houston Dynamo Football Club}}
   |Houston Dynamo          = {{EUAb}} {{Tooltip|Houston Dynamo|Houston Dynamo Football Club}}
  |Hull City                = {{INGb}} {{Tooltip|Hull City|Hull City Association Football Club}}
   |Hungria (Sub-21)        = {{HUNb}} {{Tooltip|Hungria (Sub-21)|Seleção Húngara de Futebol}}
   |Hungria (Sub-21)        = {{HUNb}} {{Tooltip|Hungria (Sub-21)|Seleção Húngara de Futebol}}
   |Huracán Buceo            = {{URUb}} {{Tooltip|Huracán Buceo|Club Social y Deportivo Huracán Buceo}}
   |Huracán Buceo            = {{URUb}} {{Tooltip|Huracán Buceo|Club Social y Deportivo Huracán Buceo}}
Linha 1 571: Linha 1 581:
   |Levski Sofia            = {{BULb}} {{Tooltip|Levski Sofia|Profesionalen Futbolen Klub Levski Sofia}}
   |Levski Sofia            = {{BULb}} {{Tooltip|Levski Sofia|Profesionalen Futbolen Klub Levski Sofia}}
   |Libertad-ARG            = {{ARGb}} {{Tooltip|Libertad-ARG|Club Atlético Libertad}}
   |Libertad-ARG            = {{ARGb}} {{Tooltip|Libertad-ARG|Club Atlético Libertad}}
  |Libertad Limpeño        = {{PARb}} {{Tooltip|Libertad Limpeño|Club Libertad Limpeño}}
   |Liepājas                = {{LVAb}} {{Tooltip|Liepājas|Futbola klubs Liepājas Metalurgs}}
   |Liepājas                = {{LVAb}} {{Tooltip|Liepājas|Futbola klubs Liepājas Metalurgs}}
   |Lierse                  = {{BELb}} {{Tooltip|Lierse|Koninklijke Lierse Sportkring}}
   |Lierse                  = {{BELb}} {{Tooltip|Lierse|Koninklijke Lierse Sportkring}}
Linha 1 664: Linha 1 675:
   |Miami United            = {{EUAb}} {{Tooltip|Miami United|Miami United Football Club}}
   |Miami United            = {{EUAb}} {{Tooltip|Miami United|Miami United Football Club}}
   |Middlesbrough            = {{INGb}} {{Tooltip|Middlesbrough|Middlesbrough Football Club}}
   |Middlesbrough            = {{INGb}} {{Tooltip|Middlesbrough|Middlesbrough Football Club}}
  |Midtjylland              = {{DINb}} {{Tooltip|Midtjylland|Football Club Midtjylland}}
   |Milan                    = {{ITAb}} {{Tooltip|Milan|Associazione Calcio Milan}}
   |Milan                    = {{ITAb}} {{Tooltip|Milan|Associazione Calcio Milan}}
   |Mineiros                = {{BRAb}} {{Tooltip|Mineiros|Clube jamais enfrentado}}
   |Mineiros                = {{BRAb}} {{Tooltip|Mineiros|Clube jamais enfrentado}}
Linha 1 998: Linha 2 010:
   |RS Futebol Clube        = {{BRAb}} [[RS Futebol Clube]]
   |RS Futebol Clube        = {{BRAb}} [[RS Futebol Clube]]
   |Rubin Kazan              = {{RUSb}} {{Tooltip|Rubin Kazan|FC Rubin Kazan}}
   |Rubin Kazan              = {{RUSb}} {{Tooltip|Rubin Kazan|FC Rubin Kazan}}
  |Rubio Ñu                = {{PARb}} {{Tooltip|Rubio Ñu|Club Rubio Ñu}}
   |Rukh Lviv                = {{UCRb}} {{Tooltip|Rukh Lviv|Futbolniy Klub Rukh Lviv}}
   |Rukh Lviv                = {{UCRb}} {{Tooltip|Rukh Lviv|Futbolniy Klub Rukh Lviv}}
   |Rush Soccer Club        = {{TRIb}} {{Tooltip|Rush Soccer Club|Rush Soccer Club}}
   |Rush Soccer Club        = {{TRIb}} {{Tooltip|Rush Soccer Club|Rush Soccer Club}}
Linha 2 256: Linha 2 269:
   |Toshiba S.C.            = {{JAPb}} {{Tooltip|Toshiba S.C.|Toshiba Soccer Club}}
   |Toshiba S.C.            = {{JAPb}} {{Tooltip|Toshiba S.C.|Toshiba Soccer Club}}
   |Tottenham Hotspur        = {{INGb}} {{Tooltip|Tottenham Hotspur|Tottenham Hotspur Football Club}}
   |Tottenham Hotspur        = {{INGb}} {{Tooltip|Tottenham Hotspur|Tottenham Hotspur Football Club}}
  |Toulouse                = {{FRAb}} {{Tooltip|Toulouse|Toulouse Football Club}}
   |Tourizense              = {{PORb}} {{Tooltip|Tourizense|Grupo Desportivo Tourizense}}
   |Tourizense              = {{PORb}} {{Tooltip|Tourizense|Grupo Desportivo Tourizense}}
   |Towa Fudosan            = {{JAPb}} {{Tooltip|Towa Fudosan|Clube jamais enfrentado}}
   |Towa Fudosan            = {{JAPb}} {{Tooltip|Towa Fudosan|Clube jamais enfrentado}}

Edição atual tal como às 15h27min de 30 de novembro de 2024