Fernando Fellipe Oliveira de Souza: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 14: | Linha 14: | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = | |imagem = Fernando Fellipe Oliveira de Souza.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = Divulgação Temporada 2024/Grêmio FBPA | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
|nome_completo = Fernando Fellipe Oliveira de Souza | |nome_completo = Fernando Fellipe Oliveira de Souza | ||
|principal_apelido = Fernandinho | |principal_apelido = ''Fernandinho'' | ||
|dia_de_nascimento = 02 | |dia_de_nascimento = 02 | ||
|mes_de_nascimento = 11 | |mes_de_nascimento = 11 | ||
|ano_de_nascimento = 2006 | |ano_de_nascimento = 2006 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Porto Alegre | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = RS | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |continente_nascimento = América do Sul | ||
Linha 62: | Linha 62: | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = 2021 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = | ||
|base_clube_01 = Cruzeiro-RS | |base_clube_01 = Cruzeiro-RS | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = | |base_entrada_02 = 2021 | ||
|base_saida_02 = | |base_saida_02 = 2022 | ||
|base_clube_02 = | |base_clube_02 = Fluminense | ||
|emprestimo_base_02 = | |emprestimo_base_02 = | ||
|base_entrada_03 = | |base_entrada_03 = 2022 | ||
|base_saida_03 = | |base_saida_03 = | ||
|base_clube_03 = | |base_clube_03 = Novo Hamburgo | ||
|emprestimo_base_03 = | |emprestimo_base_03 = | ||
|base_entrada_04 = 2023 | |||
|base_saida_04 = 2024 | |||
|base_clube_04 = Grêmio | |||
|emprestimo_base_04 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> |
Edição das 14h30min de 14 de dezembro de 2024
![]() | ||||
Divulgação Temporada 2024/Grêmio FBPA | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Fernando Fellipe Oliveira de Souza | |||
Apelido | Fernandinho | |||
Data de nasc. | 02 de novembro de 2006 (18 anos) | |||
Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
Nacionalidade | ![]() | |||
Informações profissionais | ||||
Função | Lateral-direito | |||
Registro CBF | 704444 | |||
Categorias de base | ||||
Anos | Clubes | |||
2021 | ![]() | |||
2021-2022 | ![]() | |||
2022 | ![]() | |||
2023-2024 | ![]() |
Fernando Fellipe Oliveira de Souza, também conhecido como Fernandinho (Porto Alegre-RS, BRA, 02 de novembro de 2006).
História
Carreira Categorias de Base
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-17 | Campeonato Gaúcho Sub-17 | campeão ![]() | Completo +Inf | |||||
Sub-17 | Torneo Canteras de America Sub-17 | semifinal (3º) | Pendente | |||||
Sub-17 | Campeonato Brasileiro Sub-17 | 1ª fase | Completo +Inf | |||||
Sub-20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | quartas-de-final | Completo +Inf | |||||
Sub-20 | Copa do Brasil Sub-20 | vice-campeão | Completo +Inf |