Nelson Ruben Adams: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 58: | Linha 58: | ||
|funcao = Meio-campo | |funcao = Meio-campo | ||
|numero_de_registro = 001911 | |numero_de_registro = 001911 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
Linha 69: | Linha 69: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 1944 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 1946 | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Cruzeiro-RS | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 1947 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = 1949 | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 1949 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Guarany de Bagé | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 1950 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = São José | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
Linha 94: | Linha 94: | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 = | |jogador_entrada_06 = 1952 | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = | ||
|jogador_clube_06 = | |jogador_clube_06 = Nacional AC de Porto Alegre | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = | ||
|jogador_entrada_07 = | |jogador_entrada_07 = 1953 | ||
|jogador_saida_07 = | |jogador_saida_07 = | ||
|jogador_clube_07 = | |jogador_clube_07 = Santos | ||
|emprestimo_clube_07 = | |emprestimo_clube_07 = | ||
|jogador_entrada_08 = | |jogador_entrada_08 = 1954 | ||
|jogador_saida_08 = | |jogador_saida_08 = | ||
|jogador_clube_08 = | |jogador_clube_08 = Internacional | ||
|emprestimo_clube_08 = | |emprestimo_clube_08 = | ||
|jogador_entrada_09 = ?? | |jogador_entrada_09 = ?? | ||
|jogador_saida_09 = | |jogador_saida_09 = | ||
|jogador_clube_09 = | |jogador_clube_09 = Bangu | ||
|emprestimo_clube_09 = | |emprestimo_clube_09 = | ||
|jogador_entrada_10 = | |jogador_entrada_10 = ?? | ||
|jogador_saida_10 = | |jogador_saida_10 = | ||
|jogador_clube_10 = | |jogador_clube_10 = Fluminense | ||
|emprestimo_clube_10 = | |emprestimo_clube_10 = | ||
|jogador_entrada_11 = ?? | |||
|jogador_saida_11 = | |||
|jogador_clube_11 = Portuguesa Santista | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> |
Edição atual tal como às 13h26min de 4 de janeiro de 2025
![]() Nelson Ruben Adams | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Nelson Ruben Adams ![]() | |||
Data de nasc. | 26 de fevereiro de 1926 | |||
Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
Nacionalidade | ![]() | |||
Falecido em | 04 de março de 1995 (69 anos) | |||
Local do falec. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
Informações profissionais | ||||
Função | Meio-campo | |||
Registro CBF | 001911 | |||
Funções | ||||
![]() Jogador | ![]() Treinador | ![]() Árbitro | ||
Como jogador do Grêmio | ||||
Jogos | Gols | Média | ||
76 | 1 | 0.01 | ||
| ||||
Clubes profissionais | ||||
Anos | Clubes | |||
1944-1946 | ![]() | |||
1947-1949 | ![]() | |||
1949 | ![]() | |||
1950 | ![]() | |||
1951-1952 | ![]() | |||
1952 | ![]() | |||
1953 | ![]() | |||
1954 | ![]() | |||
?? | ![]() | |||
?? | ![]() | |||
?? | ![]() |
Nelson Ruben Adams, também conhecido como Adams (Porto Alegre-RS, BRA, 26 de fevereiro de 1926 - Porto Alegre-RS, BRA, 04 de março de 1995).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
![]() | 1 gol marcado. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Citadino de Porto Alegre: 1949
Torneio Extra de Porto Alegre: 1948 e 1949
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Cruzeiro-RS 1 x 1 Grêmio - 07/03/1943 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 1 x 1 Internacional - 28/08/1949 |
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 4 x 1 Cruzeiro-RS - 01/10/1944 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 2 x 1 Nacional AC de Porto Alegre - 06/09/1952 |