Mudanças entre as edições de "Rafael Felipe Scheidt"

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar

Linha 10: Linha 10:
  |altura            = 1,85 m
  |altura            = 1,85 m
  |peso              =  
  |peso              =  
  |pé                = [[Destro]]
  |pé                = Destro
  |actualclube        = Aposentado
  |actualclube        = Aposentado
  |clubenumero        =  
  |clubenumero        =  
Linha 18: Linha 18:
  |ano                = [[1995]]-[[1996]]<br />[[1997]]<br />[[1998]]-[[1999]]<br />1999-[[2000]]<br />2000-[[2003]]<br />2003-[[2004]]<br />2004-[[2006]]<br />[[2007]]-[[2008]]
  |ano                = [[1995]]-[[1996]]<br />[[1997]]<br />[[1998]]-[[1999]]<br />1999-[[2000]]<br />2000-[[2003]]<br />2003-[[2004]]<br />2004-[[2006]]<br />[[2007]]-[[2008]]
  |clubes            = {{BRAb}} {{Futebol Grêmio}}<br />{{JAPb}} [[Kawasaki Frontale]]<br />{{BRAb}} {{Futebol Grêmio}}<br />{{SCOb}} [[Celtic F.C.|Celtic]]<br />{{BRAb}} {{Futebol Corinthians}}<br />{{BRAb}} {{Futebol Atlético-MG}}<br />{{BRAb}} {{Futebol Botafogo}}<br />{{CHNb}} [[Shaanxi Baorong]]
  |clubes            = {{BRAb}} {{Futebol Grêmio}}<br />{{JAPb}} [[Kawasaki Frontale]]<br />{{BRAb}} {{Futebol Grêmio}}<br />{{SCOb}} [[Celtic F.C.|Celtic]]<br />{{BRAb}} {{Futebol Corinthians}}<br />{{BRAb}} {{Futebol Atlético-MG}}<br />{{BRAb}} {{Futebol Botafogo}}<br />{{CHNb}} [[Shaanxi Baorong]]
  |jogos(golos)      = 8 (0)<br />26 (5)<br />47 (4)<br />3 (0)<br />97 (7)<br />41 (2)<br />78 (1)<br />38 (2)
  |jogos(golos)      = {{0|000}}8 {{0|000}}(0)<br />{{0|00}}26 {{0|000}}(5)<br />{{0|00}}47 {{0|000}}(4)<br />{{0|000}}3 {{0|000}}(0)<br />{{0|00}}97 {{0|000}}(7)<br />{{0|00}}41 {{0|000}}(2)<br />{{0|00}}78 {{0|000}}(1)<br />{{0|00}}38 {{0|000}}(2)
  |anoselecao        = [[1999]]
  |anoselecao        = [[1999]]
  |selecaonacional    = {{BRAb}} [[Seleção Brasileira]]
  |selecaonacional    = {{BRAb}} [[Seleção Brasileira]]
  |partidasselecao    = 3 (0)
  |partidasselecao    = {{0|000}}3 {{0|000}}(0)
  |pcupdate          =  
  |pcupdate          =  
  |tupdate            =  
  |tupdate            =  

Edição das 08h43min de 13 de março de 2018

Scheidt
Scheidt
Informações pessoais
Nome completo Rafael Felipe Scheidt
Data de nasc. 12 de fevereiro de 1976 (48 anos)
Local de nasc. Porto Alegre (RS), Brasil Brasil
Altura 1,85 m
Destro
Informações profissionais
Clube atual Aposentado
Posição Zagueiro
Números no Grêmio como Jogador
Jogos Gols Média
156 12 0.08
  • A estatística pode estar incompleta.
Clubes de juventude
Brasil Grêmio
Clubes profissionais
Anos Clubes
1995-1996
1997
1998-1999
1999-2000
2000-2003
2003-2004
2004-2006
2007-2008
Brasil Grêmio
Japão Kawasaki Frontale
Brasil Grêmio
Escócia Celtic
Brasil Corinthians
Brasil Predefinição:Futebol Atlético-MG
Brasil Botafogo
China Shaanxi Baorong
Seleção nacional
1999 Brasil Seleção Brasileira 0003 000(0)



Rafael Felipe Scheidt, conhecido apenas como Scheidt (Porto Alegre, 12 de fevereiro de 1976) é um ex-futebolista brasileiro[1] que atuava como zagueiro.

Carreira

Foi revelado no Grêmio pelo técnico Luiz Felipe Scolari. No Corinthians, foi um dos líderes da separação do elenco que resultou na saída do clube de Marcelinho Carioca, que não estava se dando bem com o restante do time. Teve uma parte de sua carreira marcada por lesões repetitivas, que diminuiram quando foi jogar pelo Botafogo, entre o meio de 2004 e o fim 2006. No time carioca foi capitão da campanha campeã carioca de 2006.

Títulos

Grêmio
Corinthians
  • Campeonato Paulista: 2001
  • Copa do Brasil: 2002
  • Torneio Rio-São Paulo: 2002
Botafogo
  • Campeonato Carioca: 2006


Referências

  1. Viduka and Burchill banish Saints BBC (11 de março de 2000). Visitado em 15 de dezembro de 2017.