Mudanças entre as edições de "Estatísticas do Grêmio em 2003"

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar

Linha 23: Linha 23:
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Gilberto da Silva Melo|Gilberto]]||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>9</center>
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Gilberto da Silva Melo|Gilberto]]||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>9</center>
|-
|-
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Caio Ribeiro Decoussau|Caio Ribeiro]]||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>8</center>
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Caio Ribeiro Decoussau|Caio Ribeiro]]||<center>[[Arquivo:Caio Ribeiro.jpg|40px]]</center>||<center>8</center>
|-
|-
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Luís Mário Miranda da Silva|Luís Mário]]||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>6</center>
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Luís Mário Miranda da Silva|Luís Mário]]||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>6</center>

Edição das 22h38min de 15 de abril de 2018