Predefinição:Copa Libertadores da América de 1990 - Grupo 1: mudanças entre as edições

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada)
Linha 32: Linha 32:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
!width="180"| !!width="50"|[[Club Atlético River Plate|RIV]]!!width="50"|[[Club Atlético Peñarol|PEN]]!!width="50"|[[Club Atlético Independiente|IND]]!!width="50"|[[Club Atlético Cerro|CAC]]
!width="180"| !!width="50"|[[Barcelona Sporting Club (Equador)|BAR]]!!width="50"|[[Club Sport Emelec|EME]]!!width="50"|[[Club Deportivo Oriente Petrolero|OPE]]!!width="50"|[[Club The Strongest|TST]]
|-
|-
!style="text-align:right;"|{{Futebol River Plate}}
!style="text-align:right;"|{{Futebol Barcelona-EQU}}
!|–
!|–
|bgcolor="FFFFDD"|1–1
|bgcolor="FFFFDD"|0–0
|bgcolor="E8EDFF"|2–0
|bgcolor="E8EDFF"|2–1
|bgcolor="E8EDFF"|5–0
|bgcolor="E8EDFF"|1–0
|-
|-
!style="text-align:right;"|{{Futebol Peñarol}}
!style="text-align:right;"|{{Futebol Emelec}}
|bgcolor="FFFFDD"|1–1
|bgcolor="E8EDFF"|3–1
!|–
!|–
|bgcolor="FFE8E8"|1–2
|bgcolor="FFFFDD"|2-2
|bgcolor="FFFFDD"|3–3
|bgcolor="E8EDFF"|1-0
|-
|-
!style="text-align:right;"|{{Futebol Independiente}}
!style="text-align:right;"|{{Futebol Oriente Petrolero}}
|bgcolor="FFFFDD"|1–1
|bgcolor="FFFFDD"|1–1
|bgcolor="FFE8E8"|0–1
|bgcolor="E8EDFF"|1-0
!|–
!|–
|bgcolor="E8EDFF"|1-0
|-
!style="text-align:right;"|{{Futebol The Strongest}}
|bgcolor="E8EDFF"|2–1
|bgcolor="E8EDFF"|2–1
|-
|bgcolor="E8EDFF"|4-3
!style="text-align:right;"|{{Futebol Cerro}}
|bgcolor="E8EDFF"|2–0
|bgcolor="FFE8E8"|0–1
|bgcolor="FFE8E8"|0–2
|bgcolor="E8EDFF"|1–0
!|–
!|–
|}
|}
|}
|}
<noinclude>[[Categoria:Predefinição de futebol]]</noinclude>
<noinclude>[[Categoria:Predefinição de futebol]]</noinclude>

Edição atual tal como às 22h15min de 26 de abril de 2018

# Equipe Pts J V E D GP GC SG
1 Equador Emelec 6 6 2 2 2 9 8 1
2 Bolívia The Strongest 6 6 3 0 3 8 7 1
3 Equador Barcelona de Guayaquil 6 6 2 2 2 6 7 -1
4 Bolívia Oriente Petrolero 6 6 2 2 2 6 7 -1
  BAR EME OPE TST
Barcelona de Guayaquil 0–0 2–1 1–0
Emelec 3–1 2-2 1-0
Oriente Petrolero 1–1 1-0 1-0
The Strongest 2–1 4-3 2–0