Copa Libertadores da América de 2002: mudanças entre as edições

De A enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com '{{rascunho}} {{Info/Campeonato de futebol |temporada = sim |nome = Copa Libertadores da América de 2002 |nomecódigo = XLIII Copa Libertadores de Am...')
 
Linha 128: Linha 128:
| {{Futebol Monarcas Morelia}} || Convidado
| {{Futebol Monarcas Morelia}} || Convidado
|}
|}
=== Mapa ===
<div style="position:relative;">
[[Ficheiro:Latin America - First level political divisions.svg|550px]]
{{Image label|x=0.04 |y=0.18 |scale=500|text=<small>[[Club Atlético Monarcas Morelia|Monarcas Morelia]][[Ficheiro:ButtonRed.svg|5px]]</small>}}
{{Image label|x=0.24 |y=0.19 |scale=500|text=<small>[[Ficheiro:ButtonRed.svg|5px]][[Club de Fútbol América|América]]</small>}}
{{Image label|x=0.64 |y=0.3 |scale=500|text=<small>[[Ficheiro:ButtonRed.svg|5px]][[Caracas Fútbol Club|Caracas]]</small>}}
{{Image label|x=0.5 |y=0.31 |scale=500|text=<small>[[Trujillanos Fútbol Club|Trujillanos]][[Ficheiro:ButtonRed.svg|5px]]</small>}}
{{Image label|x=0.52 |y=0.36 |scale=500|text=<small>[[Ficheiro:ButtonRed.svg|5px]][[Corporación Deportiva Once Caldas|Once Caldas]]</small>}}
{{Image label|x=0.36 |y=0.39 |scale=500|text=<small>[[Corporación Club Deportivo Tuluá|Deportivo Tuluá]][[Ficheiro:ButtonRed.svg|5px]]</small>}}
{{Image label|x=0.505 |y=0.4 |scale=500|text=<small>[[Ficheiro:ButtonRed.svg|5px]][[Corporación Deportiva América|América de Cali]]</small>}}
{{Image label|x=0.49 |y=0.45 |scale=500|text=<small>[[Ficheiro:ButtonRed.svg|5px]][[Centro Deportivo Olmedo|Olmedo]]</small>}}
{{Image label|x=0.485 |y=0.43 |scale=500|text=<small>[[Ficheiro:ButtonRed.svg|5px]][[Club Deportivo El Nacional|El Nacional]]</small>}}
{{Image label|x=0.4 |y=0.45 |scale=500|text=<small>[[Club Sport Emelec|Emelec]][[Ficheiro:ButtonRed.svg|5px]]</small>}}
{{Image label|x=0.50 |y=0.555 |scale=500|text=<small>[[Ficheiro:ButtonRed.svg|5px]][[Club Alianza Lima|Alianza Lima]]</small>}}
{{Image label|x=0.5 |y=0.535 |scale=500|text=<small>[[Club Sporting Cristal|Sporting Cristal]]</small>}}
{{Image label|x=0.545 |y=0.575 |scale=500|text=<small>[[Ficheiro:ButtonRed.svg|5px]][[Club Sportivo Cienciano|Cienciano]]</small>}}
{{Image label|x=0.63 |y=0.63 |scale=500|text=<small>[[Ficheiro:ButtonRed.svg|5px]][[Club Bolívar|Bolívar]]</small>}}
{{Image label|x=0.65 |y=0.675 |scale=500|text=<small>[[Ficheiro:ButtonRed.svg|5px]][[Club Bamin Real Potosí|Real Potosí]]</small>}}
{{Image label|x=0.7 |y=0.65 |scale=500|text=<small>[[Ficheiro:ButtonRed.svg|5px]][[Club Deportivo Oriente Petrolero|Oriente Petrolero]]</small>}}
{{Image label|x=0.71 |y=0.74 |scale=500|text=<small>[[Club Olimpia|Olimpia]][[Ficheiro:ButtonRed.svg|5px]]</small>}}
{{Image label|x=0.71 |y=0.76 |scale=500|text=<small>[[Club Cerro Porteño|Cerro Porteño]]</small>}}
{{Image label|x=0.71 |y=0.78 |scale=500|text=<small>[[12 de Octubre Football Club|12 de Octubre]]</small>}}
{{Image label|x=0.75 |y=0.88 |scale=500|text=<small>[[Club Atlético Vélez Sársfield|Vélez]][[Ficheiro:ButtonRed.svg|6px]]</small>}}
{{Image label|x=0.75 |y=0.9 |scale=500|text=<small>[[Club Atlético River Plate|River]]</small>}}
{{Image label|x=0.75 |y=0.92 |scale=500|text=<small>[[Club Atlético Boca Juniors|Boca]]</small>}}
{{Image label|x=0.75 |y=0.94 |scale=500|text=<small>[[Club Atlético San Lorenzo de Almagro|San Lorenzo]]</small>}}
{{Image label|x=0.71 |y=0.83 |scale=500|text=<small>[[Ficheiro:ButtonRed.svg|5px]][[Club Atlético Talleres|Talleres]]</small>}}
{{Image label|x=0.63 |y=0.7 |scale=500|text=<small>[[Ficheiro:ButtonRed.svg|5px]][[Club de Deportes Cobreloa|Cobreloa]]</small>}}
{{Image label|x=0.43 |y=0.86 |scale=500|text=<small>[[Club Deportivo Universidad Católica|Universidad Católica]][[Ficheiro:ButtonRed.svg|5px]]</small>}}
{{Image label|x=0.43 |y=0.88 |scale=500|text=<small>[[Club de Deportes Santiago Wanderers|Santiago Wanderers]]</small>}}
{{Image label|x=0.82 |y=0.87 |scale=500|text=<small>[[Ficheiro:ButtonRed.svg|6px]][[Club Atlético Peñarol|Peñarol]]</small>}}
{{Image label|x=0.83 |y=0.89 |scale=500|text=<small>[[Club Nacional de Football|Nacional]]</small>}}
{{Image label|x=0.83 |y=0.91 |scale=500|text=<small>[[Montevideo Wanderers Fútbol Club|Montevideo Wanderers]]</small>}}
{{Image label|x=0.79 |y=0.72 |scale=500|text=<small>[[Associação Desportiva São Caetano|São Caetano]][[Ficheiro:ButtonRed.svg|5px]]</small>}}
{{Image label|x=0.88 |y=0.81 |scale=500|text=<small>[[Ficheiro:ButtonRed.svg|5px]][[Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense|Grêmio]]</small>}}
{{Image label|x=0.885 |y=0.76 |scale=500|text=<small>[[Ficheiro:ButtonRed.svg|5px]][[Clube Atlético Paranaense|Atlético Paranaense]]</small>}}
{{Image label|x=0.97 |y=0.72 |scale=500|text=<small>[[Ficheiro:ButtonRed.svg|5px]][[Clube de Regatas do Flamengo|Flamengo]]</small>}}
{{Image label end}}
</div>


== Pré-Libertadores ==
== Pré-Libertadores ==

Edição das 18h58min de 28 de abril de 2018

Predefinição Rascunho.gif
Esse artigo é um rascunho, sendo suas informações imprecisas ou desorganizadas. É possível que o editor esteja editando-o nesse exato momento. Considere visitar o artigo mais tarde.
Todas as informações colhidas em artigos com esse aviso não foram revisadas ou finalizadas
Copa Libertadores da América de 2002
XLIII Copa Libertadores de América
Copa Toyota Libertadores 2002
Dados
Participantes 34
Organização CONMEBOL
Local de disputa Arquivo:Flags of the Union of South American Nations.gif América do Sul
Período 5 de fevereiro31 de julho
Gol(o)s 347
Partidas 126
Média 2,75 gol(o)s por partida
Campeão Paraguai Olimpia (3º título)
Vice-campeão Brasil São Caetano
Melhor marcador [[Ficheiro:Predefinição:Country flag IOC alias BRA|22x20px|border|Predefinição:Country IOC alias BRA]]BRA Rodrigo Mendes (Grêmio) – 10 gols
Melhor ataque México Monarcas Morelia – 15 gols
Melhor defesa 2 gols:
Maior goleada
(diferença)
América México 7 – 1 Venezuela Trujillanos
Estádio AztecaCidade do México
22 de novembro de 2001, Pré-Libertadores
◄◄ Libertadores 2001 Soccerball.png Libertadores 2003 ►►
Arquivo:Olimpia 2002.JPG
O clube paraguaio Olimpia venceu a Copa Libertadores da América de 2002

A Copa Libertadores da América de 2002 foi a 43ª edição da competição de futebol realizada todos os anos pela Confederação Sul-Americana de Futebol. Equipes das dez associações sul-americanas mais o México participaram do torneio.

O Olimpia do Paraguai ganhou seu terceiro título após vencer o São Caetano, do Brasil no tempo normal por 2 a 1 e nos pênaltis por 4 a 2 no Estádio do Pacaembu, em São Paulo. Na partida realizada no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, vitória do time brasileiro por 1 a 0.

Com o título da competição, o Olimpia obteve o direito de participar da Copa Intercontinental de 2002, contra o Real Madrid, da Espanha, campeão da Liga dos Campeões da UEFA de 2001-02. Também enfrentou o campeão da Copa Sul-Americana de 2002 na decisão da Recopa Sul-Americana de 2003.

Equipes classificadas

País Equipe Classificação
Argentina Argentina


(4 vagas + atual campeão)

Boca Juniors Campeão da Libertadores 2001
San Lorenzo Campeão do Torneio Clausura 2000-01
River Plate Melhor pontuação na tabela agregada de 2000-01
Talleres 2ª melhor pontuação na tabela agregada de 2000-01
Vélez Sársfield 3ª melhor pontuação na tabela agregada de 2000-01
Bolívia Bolívia


(3 vagas)

Oriente Petrolero Campeão do Campeonato Boliviano 2001
Bolívar Vice-campeão do Campeonato Boliviano 2001
Real Potosí 3º lugar no Campeonato Boliviano 2001
Brasil Brasil


(4 vagas)

Grêmio Campeão da Copa do Brasil 2001
Flamengo Campeão da Copa dos Campeões 2001
Athletico Paranaense Campeão do Campeonato Brasileiro Série A 2001
São Caetano Vice-campeão do Campeonato Brasileiro Série A 2001
Chile Chile


(3 vagas)

Santiago Wanderers Campeão do Torneio Apertura 2001
Universidad Católica Campeã do Torneio Clausura 2001
Cobreloa Campeão da Pré-Libertadores 2001
Colômbia Colômbia


(3 vagas)

Predefinição:Futebol América-COL Campeão do Campeonato Colombiano 2001
Deportivo Tuluá Campeão do Torneio Apertura 2001
Once Caldas Campeão do Torneio Clausura 2001
Equador Equador


(3 vagas)

Emelec Campeão do Campeonato Equatoriano 2001
El Nacional Vice-campeão do Campeonato Equatoriano 2001
Olmedo 3º colocado no Campeonato Equatoriano 2001
Paraguai Paraguai


(3 vagas)

Cerro Porteño Campeão do Campeonato Paraguaio 2001
Olimpia Campeão da Pré-Libertadores 2001
12 de Octubre Vice-campeão da Pré-Libertadores 2001
Perú Peru


(3 vagas)

Alianza Lima Campeão do Campeonato Descentralizado 2001
Cienciano Vice-campeão do Campeonato Descentralizado 2001
Sporting Cristal 3º colocado no Campeonato Descentralizado 2001
Uruguai Uruguai


(3 vagas)

Nacional-URU Campeão do Campeonato Uruguaio 2001
Montevideo Wanderers Campeão da Miniliga Pré-Libertadores 2001
Peñarol Melhor pontuação na tabela agregada de 2001
Venezuela Venezuela


(2 vagas)

Caracas Campeão do Campeonato Venezuelano 2001
Trujillanos Vice-campeão do Campeonato Venezuelano 2001
México México


(2 vagas)

América-MEX Convidado
Monarcas Morelia Convidado

Pré-Libertadores

Equipe Pts J V E D GP GC SG
México América 13 6 4 1 1 15 5 +10
México Monarcas Morelia 9 6 3 0 3 9 8 +1
Venezuela Caracas 7 6 2 1 3 7 7 0
Venezuela Trujillanos 6 6 2 0 4 4 15 -11
  AME MON CAR TRU
América 2-0 1-0 7-1
Monarcas Morelia 1–3 3–0 3–0
Caracas 1–1 3-1 3–0
Trujillanos 2-1 0–1 1-0

Primeira fase

A primeira fase foi disputada entre 5 de fevereiro e 11 de abril. As duas melhores equipes de cada grupo se classificaram para a fase final.

Grupo 1

Equipe Pts J V E D GP GC SG
Brasil São Caetano 12 6 4 0 2 14 4 +10
Chile Cobreloa 12 6 4 0 2 12 8 +4
Paraguai Cerro Porteño 10 6 3 1 2 7 6 +1
Perú Alianza Lima 1 6 0 1 5 1 16 -15
  SCA COB CPO ALI
São Caetano 3–0 0–1 4–0
Cobreloa 2–1 3–0 5–0
Cerro Porteño 1–3 3–0 2–0
Alianza Lima 0–3 1–2 0–0

Grupo 2

Equipe Pts J V E D GP GC SG
Brasil Grêmio 12 6 4 0 2 11 7 +4
Perú Cienciano 9 6 3 0 3 8 7 +1
Paraguai 12 de Octubre 9 6 3 0 3 5 7 -2
Bolívia Oriente Petrolero 6 6 2 0 4 10 13 -3
  GRE CIE OCT OPE
Grêmio 2–0 1–0 3–2
Cienciano 2–1 3–0 2–0
12 de Octubre 1–0 1–0 3–2
Oriente Petrolero 2–4 3–1 1–0

Grupo 3

Equipe Pts J V E D GP GC SG
Uruguai Peñarol 12 6 4 0 2 11 7 +4
Equador El Nacional 12 6 4 0 2 10 6 +4
Argentina San Lorenzo 6 6 2 0 4 6 8 -2
Bolívia Real Potosí 6 6 2 0 4 10 16 -6
  PEN ENA SLO RPO
Peñarol 3–0 1–0 4–0
El Nacional 1–0 3–0 2–0
San Lorenzo 0–2 1–0 5–1
Real Potosí 6–1 2–4 1–0

Grupo 4

Equipe Pts J V E D GP GC SG
Predefinição:Futebol América-COL 11 6 3 2 1 10 3 +7
Equador Olmedo 9 6 3 0 3 7 7 0
Bolívia Bolívar 8 6 2 2 2 11 13 -2
Brasil Athletico Paranaense 5 6 1 2 3 10 15 -5
  AMC OLM BOL ATP
Predefinição:Futebol América-COL 1–0 2–0 5–0
Olmedo 1–0 4–1 2–1
Bolívar 1–1 2–0 5–5
Athletico Paranaense 1–1 2–0 1–2

Grupo 5

Equipe Pts J V E D GP GC SG
México Monarcas Morelia 14 6 4 2 0 15 7 +8
Uruguai Nacional-URU 11 6 3 2 1 13 12 +1
Argentina Vélez Sársfield 8 6 2 2 2 8 8 0
Perú Sporting Cristal 0 6 0 0 6 5 14 -9
  MON CNF VEL SCR
Monarcas Morelia 4–2 0–0 4–0
Nacional-URU 3–3 2–2 1–0
Vélez Sársfield 2–3 0–1 1–0
Sporting Cristal 0–1 3–4 2–3

Grupo 6

Equipe Pts J V E D GP GC SG
Argentina Boca Juniors 13 6 4 1 1 7 2 +5
Uruguai Montevideo Wanderers 10 6 3 1 2 10 9 +1
Chile Santiago Wanderers 9 6 1 1 4 7 10 -3
Equador Emelec 1 6 0 1 5 3 12 -9
  BOC MWA SWA EME
Boca Juniors 2–0 0–0 1–0
Montevideo Wanderers 0–2 3–1 3–1
Santiago Wanderers 1–0 1–1 2–1
Emelec 1–2 0–1 1–1

Grupo 7

Equipe Pts J V E D GP GC SG
México América-MEX 16 6 5 1 0 9 2 +7
Argentina River Plate 9 6 2 3 1 8 4 +4
Argentina Talleres 5 6 1 2 3 5 9 -4
Colômbia Deportivo Tuluá 3 6 1 0 5 9 16 -7
  AME RIV TAL TUL
América-MEX 0–0 2–0 3–2
River Plate 0–1 0–0 2–0
Talleres 0–1 1–1 2–1
Deportivo Tuluá 0–2 2–5 4–2

Grupo 8

Equipe Pts J V E D GP GC SG
Paraguai Olimpia 11 6 3 2 1 8 5 +3
Chile Universidad Católica 10 6 3 1 2 9 8 +1
Colômbia Once Caldas 9 6 3 0 3 10 11 -1
Brasil Flamengo 4 6 1 1 4 6 9 -3
  OLI UCA ONC FLA
Olimpia 1–1 3–2 2–0
Universidad Católica 0–1 3–1 2–1
Once Caldas 2–1 3–0 1–0
Flamengo 0–0 1–3 4–1

Classificação para a fase final

Tabela de classificação
Pos. Primeiros dos grupos Pts J V E D GP GC SG Ap
1 México América-MEX 16 6 5 1 0 9 2 +7 89%
2 México Monarcas Morelia 14 6 4 2 0 15 7 +8 78%
3 Argentina Boca Juniors 13 6 4 1 1 7 2 +5 72%
4 Brasil São Caetano 12 6 4 0 2 14 4 +10 67%
5 Brasil Grêmio 12 6 4 0 2 11 7 +4 67%
6 Uruguai Peñarol 12 6 4 0 2 11 7 +4 67%
7 Predefinição:Futebol América-COL 11 6 3 2 1 10 3 +7 61%
8 Paraguai Olimpia 11 6 3 2 1 8 5 +3 61%
Pos. Segundos dos grupos Pts J V E D GP GC SG Ap
9 Chile Cobreloa 12 6 4 0 2 12 8 +4 67%
10 Equador El Nacional 12 6 4 0 2 10 6 +4 67%
11 Uruguai Nacional-URU 11 6 3 2 1 13 12 +1 61%
12 Uruguai Montevideo Wanderers 10 6 3 1 2 10 9 +1 55%
13 Chile Universidad Católica 10 6 3 1 2 9 8 +1 55%
14 Argentina River Plate 9 6 2 3 1 8 4 +4 50%
15 Perú Cienciano 9 6 3 0 3 8 7 +1 50%
16 Equador Olmedo 9 6 3 0 3 7 7 0 50%

Fase final

Oitavas de final Quartas de final Semifinais Final
 23 de abril a 2 de maio  7 a 16 de maio  9 a 17 de julho  24 e 31 de julho
                                                 
 Equador El Nacional 0 0 0  
 Argentina Boca Juniors 0 2 2  
   Argentina Boca Juniors 1 0 1  
   Paraguai Olimpia 1 1 2  
 Chile Cobreloa 1 1 2
 Paraguai Olimpia 1 2 3  
   Paraguai Olimpia (pen) 3 0 3 (5)  
   Brasil Grêmio 2 1 3 (4)  
 Argentina River Plate 1 0 2  
 Brasil Grêmio 2 4 6  
   Brasil Grêmio 1 1 2
   Uruguai Nacional-URU 0 1 1  
 Uruguai Nacional-URU 1 0 1
 Predefinição:Futebol América-COL 0 0 0  
   Paraguai Olimpia (pen) 0 2 2 (4)
   Brasil São Caetano 1 1 2 (2)
 Uruguai Montevideo Wanderers 2 2 4 (0)  
 Uruguai Peñarol (pen) 2 2 4 (3)  
   Uruguai Peñarol 1 1 2 (1)
   Brasil São Caetano (pen) 0 2 2 (3)  
 Chile Universidad Católica 1 1 2 (2)
 Brasil São Caetano (pen) 1 1 2 (4)  
   Brasil São Caetano 2 1 3
   México América-MEX 0 1 1  
 Equador Olmedo 0 2 2  
 México Monarcas Morelia 5 3 8  
   México Monarcas Morelia 1 1 2
   México América-MEX 2 2 4  
 Perú Cienciano 0 1 1
 México América-MEX 1 4 5  


Finais

Jogo de ida
24 de julho
20:45 (UTC-4)
Olimpia Paraguai 0 – 1 Brasil São Caetano
Aílton Gol marcado aos 61 minutos de jogo 61'
Estádio Defensores del Chaco, Assunção
Árbitro: ArgentinaARG Horacio Elizondo
Jogo de volta
31 de julho
21:45 (UTC-3)
São Caetano Brasil
Aílton Gol marcado aos 31 minutos de jogo 31'
1 – 2 Paraguai Olimpia
Córdoba Gol marcado aos 49 minutos de jogo 49'
Báez Gol marcado aos 59 minutos de jogo 59'
Estádio do Pacembu, São Paulo
Público: 32 000
Árbitro: ColômbiaCOL Óscar Ruiz
    Penalidades  
Adãozinho Predefinição:Pengoal
Marcos Senna Predefinição:Pengoal
Marlon Erro
Serginho Erro
2–4 Predefinição:Pengoal Enciso
Predefinição:Pengoal Órteman
Predefinição:Pengoal López
Predefinição:Pengoal Mauro Caballero
 

Premiação

Copa Libertadores da América de 2002
Paraguai
OLIMPIA
Campeão
(3º título)

Ligações externas

Referências

Olimpia Predefinição:Libertadores