Estatísticas do Grêmio em 1914: mudanças entre as edições

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 29: Linha 29:
|<includeonly>align="left"|1914|</includeonly>|<center>'''#'''</center>||align="left"|Gol-contra||<center>[[Arquivo:Cards Contra.JPG|40px]]</center>||<center>1</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|<includeonly>align="left"|1914|</includeonly>|<center>'''#'''</center>||align="left"|Gol-contra||<center>[[Arquivo:Cards Contra.JPG|40px]]</center>||<center>1</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|-
|-
|<includeonly>align="left"|1914|</includeonly>|<center>'''#'''</center>||align="left"|Gols desconhecidos||<center>[[Arquivo:Cards Desconhecido.jpg|40px]]</center>||<center>61</center>||<center>?</center>||<center>?</center></onlyinclude>
|<includeonly>align="left"|1914|</includeonly>|<center>'''#'''</center>||align="left"|Gols desconhecidos||<center>[[Arquivo:Cards Desconhecido.jpg|40px]]</center>||<center>61</center>||<center>N/A</center>||<center>N/A</center></onlyinclude>
|-
|-
|<includeonly>align="left"|1914|</includeonly>|<center>'''#'''</center>||align="center"|Total||<center>'''#'''</center>||<center>83</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|<includeonly>align="left"|1914|</includeonly>|<center>'''#'''</center>||align="center"|Total||<center>'''#'''</center>||<center>83</center>||<center>?</center>||<center>?</center>

Edição das 23h32min de 29 de abril de 2018


Temporadas
◄◄ 1913 Soccerball.png 1915 ►►

Abaixo a Lista completa dos Artilheiros do Grêmio em 1914:

Obs.: atualizada até o último jogo (Temporada Completa)

# JOGADOR FOTO GOLS JOGOS MÉDIA
[1]
Cidade
Cards Padrão.png
10
?
?
[2]
Sisson
Cards Padrão.png
9
?
?
[3]
Papagaio
Cards Padrão.png
1
?
?
[4]
Ramos
Cards Padrão.png
1
?
?
#
Gol-contra
Cards Contra.JPG
1
?
?
#
Gols desconhecidos
Arquivo:Cards Desconhecido.jpg
61
N/A
N/A
#
Total
#
83
?
?

Veja também