Mudanças entre as edições de "Estatísticas do Grêmio em 1931"

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar

Linha 33: Linha 33:
|<includeonly>align="left"|1931|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|Russo||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>1</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|<includeonly>align="left"|1931|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|Russo||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>1</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|-
|-
|<includeonly>align="left"|1931|</includeonly>|<center>'''#'''</center>||align="left"|Gols desconhecidos||<center>[[Arquivo:Cards Desconhecido.jpg|40px]]</center>||<center>13</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|<includeonly>align="left"|1931|</includeonly>|<center>'''#'''</center>||align="left"|Gols desconhecidos||<center>[[Arquivo:Cards Desconhecido.jpg|40px]]</center>||<center>13</center>||<center>N/A</center>||<center>N/A</center>
|-
|-
|<includeonly>align="left"|1931|</includeonly>|<center>'''#'''</center>||align="center"|Total||<center>'''#'''</center>||<center>101</center>||<center>?</center>||<center>?</center></onlyinclude>
|<includeonly>align="left"|1931|</includeonly>|<center>'''#'''</center>||align="center"|Total||<center>'''#'''</center>||<center>106</center>||<center>29</center>||<center>3,66</center></onlyinclude>
|}
|}



Edição das 18h59min de 1 de maio de 2018


Temporadas
◄◄ 1930 Soccerball.png 1932 ►►

Abaixo a Lista completa dos Artilheiros do Grêmio em 1931:

Obs.: atualizada até o último jogo (Temporada Completa)

# JOGADOR FOTO GOLS JOGOS MÉDIA
[1]
Foguinho
Arquivo:Foguinho.jpg
27
?
?
[2]
Artigas
Arquivo:Artigas Pérez.jpg
21
?
?
[3]
Nenê
Cards Padrão.png
15
?
?
[4]
Luiz Carvalho
Arquivo:Luiz Carvalho.jpg
12
?
?
[5]
Lacy
Cards Padrão.png
11
?
?
[6]
Coró
Coró.jpg
1
?
?
[7]
Russo
Cards Padrão.png
1
?
?
#
Gols desconhecidos
Arquivo:Cards Desconhecido.jpg
13
N/A
N/A
#
Total
#
106
29
3,66

Veja também