Mudanças entre as edições de "Ficha Técnica:Grêmio 2 x 1 Nacional AC de Porto Alegre - 03/09/1950"

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar

Linha 81: Linha 81:
| || ||'''Formação: 2-3-5'''|| || ||
| || ||'''Formação: 2-3-5'''|| || ||
|-
|-
|[[Goleiro (futebol)|GL]] ||'''-'''|| {{NDb}} [[Nome completo|Sérgio]] || || ||
|[[Goleiro (futebol)|GL]] ||'''-'''|| {{BRAb}} [[Sérgio Moacir Torres Nunes|Sérgio]] || || ||
|-
|-
|[[Zagueiro (futebol)|ZG]] ||'''-'''|| {{NDb}} [[Nome completo|Clarel]] || || ||
|[[Zagueiro (futebol)|ZG]] ||'''-'''|| {{BRAb}} [[Clarel Reynaldo Kauer|Clarel]] || || ||
|-
|-
|[[Zagueiro (futebol)|ZG]] ||'''-'''|| {{NDb}} [[Nome completo|Joni]] || || ||
|[[Zagueiro (futebol)|ZG]] ||'''-'''|| {{BRAb}} [[Johnny Luiz Alves|Joni]] || || ||
|-
|-
|[[Meio-campo (futebol)|MC]] ||'''-'''|| {{NDb}} [[Nome completo|Hugo]] || || ||
|[[Meio-campo (futebol)|MC]] ||'''-'''|| {{BRAb}} [[Hugo Seelig|Hugo]] || || ||
|-
|-
|[[Meio-campo (futebol)|MC]] ||'''-'''|| {{NDb}} [[Nome completo|Sarará]] || || ||
|[[Meio-campo (futebol)|MC]] ||'''-'''|| {{BRAb}} [[Olavo de Souza Flores|Sarará]] || || ||
|-
|-
|[[Meio-campo (futebol)|MC]] ||'''-'''|| {{NDb}} [[Nome completo|Heitor]] || || ||
|[[Meio-campo (futebol)|MC]] ||'''-'''|| {{BRAb}} [[Heitor Moura|Heitor]] || || ||
|-
|-
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{NDb}} [[Nome completo|Clori]] || || ||
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{BRAb}} [[Clory Messina da Cruz|Clori]] || || ||
|-
|-
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{NDb}} [[Nome completo|Ballejo]] || || ||
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{BRAb}} [[Ramão Ballejo|Ballejo]] || || ||
|-
|-
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{NDb}} [[Nome completo|Geada]] || || ||
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{BRAb}} [[Breno Steffen|Geada]] || || ||
|-
|-
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{BRAb}} [[Bonifácio Ubirajara da Porciúncula Nunez|Gita]] || || ||
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{BRAb}} [[Bonifácio Ubirajara da Porciúncula Nunez|Gita]] || || ||
|-
|-
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{NDb}} [[Nome completo|Apis]] || || ||
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{BRAb}} [[Apes Lima Pereira|Apis]] || || ||
|-
|-
|colspan=6|'''Treinador:'''
|colspan=6|'''Treinador:'''

Edição das 11h30min de 21 de julho de 2018

Jogo anterior e posterior
Ordem cronológica
◄◄ Escudo Padrão.png x Escudo Padrão.png Soccerball.png Escudo Padrão.png x Escudo Padrão.png ►►
Por essa competição
◄◄ Escudo Padrão.png x Escudo Padrão.png Soccerball.png Escudo Padrão.png x Escudo Padrão.png ►►
Contra esse adversário
◄◄ Escudo Padrão.png x Escudo Padrão.png Soccerball.png Escudo Padrão.png x Escudo Padrão.png ►►

Escudo Grêmio.png

2 x 1

Escudo Nacional AC de Porto Alegre.png


Ficha Técnica

Campeonato Citadino
1ª Rodada
03 de setembro de 1950
15:15 (UTC -3)
Grêmio Brasil
Gita Gol marcado aos 29 minutos de jogo 29' Gol marcado aos 74 minutos de jogo 74'
2 – 1
Relatório
Brasil Nacional AC de Porto Alegre
Gol marcado aos 24 minutos de jogo 24' Valdir
Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Brasil
Renda: Cr$ 20.358,00
Árbitro: InglaterraING Cyril John Barrick


Cores do Time Cores do Time Cores do Time
Cores do Time
Cores do Time
Grêmio
Cores do Time Cores do Time Cores do Time
Cores do Time
Cores do Time
Nacional AC de Porto Alegre


Formação: 2-3-5
GL - Brasil Sérgio
ZG - Brasil Clarel
ZG - Brasil Joni
MC - Brasil Hugo
MC - Brasil Sarará
MC - Brasil Heitor
AT - Brasil Clori
AT - Brasil Ballejo
AT - Brasil Geada
AT - Brasil Gita
AT - Brasil Apis
Treinador:
Não definido Apelido
Formação: 2-3-5
GL - Uruguai La Paz
ZG - Brasil Pipoca
ZG - Não definido Lindoberto
MC - Não definido Quito
MC - Brasil Laerte
MC - Brasil Florindo
AT - Brasil Luizinho
AT - Não definido Guarací
AT - Não definido Valdir
AT - Não definido Moreira
AT - Não definido Francisco
Treinador:
Brasil Teté

Observação

Referências