José Vanderlei dos Santos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Perfil incompleto}} {{Info/Futebolista |nome = {{{{PAGENAME}}|1}} |imagem = Cards Padrão.png |imagem_tamanho = 260px |imagem_legenda...') |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Perfil | {{Info/Perfil | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
|imagem | |tipo_de_perfil = Futebol | ||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
|se_arbitro_sim = | |||
| | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = José Vanderlei dos Santos.png | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = José Vanderlei dos Santos | |||
|principal_apelido = | |||
|dia_de_nascimento = 16 | |||
|mes_de_nascimento = 10 | |||
|ano_de_nascimento = 1973 | |||
|cidade_de_nascimento = Uruguaiana | |||
|estado_de_nascimento = RS | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
| | |continente_nascimento = América do Sul | ||
| | |sexo = Masculino | ||
| | <!--- Dados de nacionalidade ---> | ||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = BRA | |||
|continente_falecimento= América do Sul | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Zagueiro | |||
|numero_de_registro = 117686 | |||
|se_aposentado_sim = Sim | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1996 | |||
|jogador_saida_01 = | |||
|jogador_clube_01 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1998 | |||
|jogador_saida_02 = | |||
|jogador_clube_02 = Pelotas | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 1999 | |||
|jogador_saida_03 = 2000 | |||
|jogador_clube_03 = Juventude | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 1990 | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = Brasil de Farroupilha | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 2002 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = 15 de Novembro | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 14h18min de 16 de setembro de 2022
José Vanderlei dos Santos | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | José Vanderlei dos Santos | ||||||||
Data de nasc. | 16 de outubro de 1973 (51 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Uruguaiana-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Zagueiro | ||||||||
Registro CBF | 117686 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
11 | 1 | 0.09 | |||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1996 | Grêmio | ||||||||
1998 | Pelotas | ||||||||
1999-2000 | Juventude | ||||||||
1990 | Brasil de Farroupilha | ||||||||
2002 | 15 de Novembro |
José Vanderlei dos Santos, também conhecido como Vanderlei (Uruguaiana-RS, Brasil, 16 de outubro de 1973).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
1 gol marcado. | |
0 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0,0e+0 pênalti defendido. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Gaúcho de Futebol de 1996
* Os títulos estão em processo de contagem no banco de dados e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 4 x 0 Pelotas - 10/02/1996 |
Último Jogo |
---|
AER Santo Ângelo 1 x 0 Grêmio - 15/06/1996 |
Jogos de Vanderlei pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Juventude 1 x 1 Grêmio - 21/08/1999 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 2 x 0 Juventude - 28/05/2000 |
Jogos de Vanderlei contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de agosto de 1999 | Juventude | Grêmio | Estádio Alfredo Jaconi | Campeonato Brasileiro | Cris | Magrão | |||
28 de maio de 2000 | Grêmio | Juventude | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Zinho, Ronaldinho |
Referências