Estádio Ramón Tahuichi Aguilera: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/Estádio | {{Info/Estádio | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
|tipo_de_estadio = Estádio | |||
|se_guia_historia_sim = | |||
{{ | <!--- Imagem de estádio ---> | ||
[[ | |||
|imagem_legenda = | |||
|url_imagem = https://www.gremiopedia.com/images/thumb/f/ff/Est%C3%A1dio_Ram%C3%B3n_Tahuichi_Aguilera.jpg/260px-Est%C3%A1dio_Ram%C3%B3n_Tahuichi_Aguilera.jpg | |||
<!--- Informações gerais ---> | |||
|nome_do_estadio = Estádio Ramón Tahuichi Aguilera | |||
|apelido_do_estadio = | |||
|capacidade = 38.500 | |||
|cidade = Santa Cruz de la Sierra | |||
|estado = | |||
|pais = BOL | |||
|continente = América do Sul | |||
<!--- Clube mandante ---> | |||
|clube_mandante_01 = Oriente Petrolero | |||
|periodo_mandante_01 = [[1940]]-[[{{Atualmente}}]] | |||
|clube_mandante_02 = | |||
|periodo_mandante_02 = | |||
|clube_mandante_03 = | |||
|periodo_mandante_03 = | |||
|clube_mandante_04 = | |||
|periodo_mandante_04 = | |||
|clube_mandante_05 = | |||
|periodo_mandante_05 = | |||
<!--- Dados construção ---> | |||
|dia_inicio_construçao = | |||
|mes_inicio_construçao = | |||
|ano_inicio_construçao = 1938 | |||
|custo_de_construçao = {{USDm}} 1.000.000 | |||
<!--- Dados de inauguração ---> | |||
|dia_da_inauguracao = 25 | |||
|mes_da_inauguracao = 05 | |||
|ano_da_inauguracao = 1940 | |||
<!--- Partida inaugural ---> | |||
|inauguracao_mandante = | |||
|inauguracao_visitante = | |||
|placar_mandante = | |||
|placar_visitante = | |||
|autor_gol_inauguracao = | |||
|clube_gol_inauguracao = | |||
<!--- Datas de fechamento ---> | |||
|dia_em_que_foi_fechado = | |||
|mes_em_que_foi_fechado = | |||
|ano_em_que_foi_fechado = | |||
<!--- Datas de demolição ---> | |||
|se_demolido_sim = | |||
|dia_em_que_foi_demolido= | |||
|mes_em_que_foi_demolido= | |||
|ano_em_que_foi_demolido= | |||
<!--- Nomes antigos ---> | |||
|antigo_nome_01 = Estádio Departamental de Santa Cruz ([[1940]]-[[1972]]) | |||
|antigo_nome_02 = Estádio Willy Bendeck ([[1972]]-[[1980]]) | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} |
Edição atual tal como às 17h58min de 11 de março de 2024
Estádio Ramón Tahuichi Aguilera | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações gerais | |||||||
Nome oficial | Estádio Ramón Tahuichi Aguilera | ||||||
Localização | Santa Cruz de la Sierra, BOL | ||||||
Capacidade | 38.500 | ||||||
Mandante | Oriente Petrolero (1940-2024) | ||||||
Construção | |||||||
Construção | 1938 | ||||||
Custo | $ 1.000.000 | ||||||
Inauguração | |||||||
Data | 25 de maio de 1940 (84 anos) | ||||||
Outras informações | |||||||
Antigos Nomes | Estádio Departamental de Santa Cruz (1940-1972) Estádio Willy Bendeck (1972-1980) | ||||||
Futebol Masculino | |||||||
| |||||||
Categorias | |||||||
|
O Estádio Ramón Tahuichi Aguilera, é um estádio da cidade de Santa Cruz de la Sierra, inaugurado em 25 de maio de 1940.
Estatística jogando no Estádio Ramón Tahuichi Aguilera
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos do Grêmio no Estádio Ramón Tahuichi Aguilera
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de março de 1983 | Blooming | Grêmio | Copa Libertadores | Renato Portaluppi, Tita | ||||
12 de maio de 1985 | Seleção Boliviana | Grêmio | Amistoso | Paniagua, Rojas | Renato Portaluppi, Osvaldo, Baidek | |||
07 de fevereiro de 2002 | Oriente Petrolero | Grêmio | Copa Libertadores | Méndez, Castillo | Ânderson Lima, Rodrigo Mendes (3) | |||
14 de abril de 2011 | Oriente Petrolero | Grêmio | Copa Libertadores | Fernando Saucedo, Fernández, Arce |