Irani Chichelero: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = |se_jogador_sim = |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 23: | Linha 23: | ||
|nome_completo = Irani Chichelero | |nome_completo = Irani Chichelero | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = | |dia_de_nascimento = 09 | ||
|mes_de_nascimento = | |mes_de_nascimento = 03 | ||
|ano_de_nascimento = | |ano_de_nascimento = 1946 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Carlos Barbosa | ||
|estado_de_nascimento = RS | |estado_de_nascimento = RS | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
Linha 39: | Linha 39: | ||
<!--- Dados de falecimento ---> | <!--- Dados de falecimento ---> | ||
|se_falecido_sim = | |se_falecido_sim = Sim | ||
|dia_do_falecimento = | |dia_do_falecimento = 01 | ||
|mes_do_falecimento = | |mes_do_falecimento = 01 | ||
|ano_do_falecimento = | |ano_do_falecimento = 2019 | ||
|cidade_falecimento = | |cidade_falecimento = Portão | ||
|estado_falecimento = | |estado_falecimento = RS | ||
|país_falecimento = | |país_falecimento = BRA | ||
|continente_falecimento = | |continente_falecimento = América do Sul | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
Linha 59: | Linha 59: | ||
|funcao = | |funcao = | ||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> |
Edição atual tal como às 13h13min de 9 de julho de 2023
Irani Chichelero | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Irani Chichelero | |||
Data de nasc. | 09 de março de 1946 | |||
Local de nasc. | Carlos Barbosa-RS, Brasil | |||
Nacionalidade | ||||
Falecido em | 01 de janeiro de 2019 (72 anos) | |||
Local do falec. | Portão-RS, Brasil | |||
Árbitro em jogos do Grêmio | ||||
Jogos | V | E | D | Aprov |
1 | 0 | 1 | 0 | 33.3% |
Irani Chichelero, também conhecido como Irani Chichelero (Carlos Barbosa-RS, Brasil, 09 de março de 1946 - Portão-RS, Brasil, 01 de janeiro de 2019).
Estatística como árbitro em partidas do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas do Grêmio em que foi o árbitro
Estreia |
---|
Igrejinha 0 x 0 Grêmio - 11/07/1989 |
Último Jogo |
---|
Igrejinha 0 x 0 Grêmio - 11/07/1989 |
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 de julho de 1989 | Igrejinha | Grêmio | Estádio Carlos Alberto Schwingel | Amistoso |