Janílson da Fonseca Rodrigues: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = Futebol |se_jogador_sim = Sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim...') |
Sem resumo de edição |
||
(6 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
|nao_contar_data = Sim | |||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = | |imagem = Janílson da Fonseca Rodrigues.jpg | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = 280px | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
|nome_completo = | |nome_completo = Janílson da Fonseca Rodrigues | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = 05 | |dia_de_nascimento = 05 | ||
Linha 48: | Linha 49: | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
|altura = | |altura = 1,89m | ||
|peso = | |peso = | ||
|pé = | |pé = | ||
Linha 57: | Linha 58: | ||
|funcao = Goleiro | |funcao = Goleiro | ||
|numero_de_registro = 319147 | |numero_de_registro = 319147 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = Sim | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = 2006 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = 2009 | ||
|base_clube_01 = Grêmio | |base_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = | |base_entrada_02 = 2010 | ||
|base_saida_02 = | |base_saida_02 = | ||
|base_clube_02 = | |base_clube_02 = São José | ||
|emprestimo_base_02 = | |emprestimo_base_02 = | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> |
Edição atual tal como às 21h01min de 20 de novembro de 2023
Janílson da Fonseca Rodrigues | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Janílson da Fonseca Rodrigues | ||||||||
Data de nasc. | 05 de maio de 1992 (32 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Santana do Livramento-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Goleiro | ||||||||
Registro CBF | 319147 | ||||||||
Altura | 1,89m | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2006-2009 | Grêmio | ||||||||
2010 | São José |
Janílson da Fonseca Rodrigues, também conhecido como Janílson (Santana do Livramento-RS, Brasil, 05 de maio de 1992).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-14: 2006
Sub-15: 2007
Sub-17: 2008-2009
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS SOFRIDOS | STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-14 | Campeonato Gaúcho SULIGAFI Sub-14 | n.d. | Pendente | |||||
Sub-15 | Copa Nike Premier - Etapa Nacional Sub-15 | n.d. | Pendente | |||||
Sub-15 | Copa Brasil Sub-15 - Londrina | campeão | Pendente | |||||
Sub-17 | Pendente | |||||||
Sub-17 | Pendente |