Gerley Ferreira de Souza: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 14: | Linha 14: | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = | |imagem = Gerley Ferreira de Souza.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = 260px | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = | ||
Linha 130: | Linha 130: | ||
|jogador_entrada_12 = 2017 | |jogador_entrada_12 = 2017 | ||
|jogador_saida_12 = | |jogador_saida_12 = | ||
|jogador_clube_12 = Democrata | |jogador_clube_12 = Democrata de Governador Valadares | ||
|emprestimo_clube_12 = | |emprestimo_clube_12 = | ||
Edição atual tal como às 08h57min de 28 de julho de 2021
Gerley Ferreira de Souza | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Gerley Ferreira de Souza | ||||||||
Data de nasc. | 11 de setembro de 1990 (34 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Central de Minas-MG, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Lateral-esquerdo | ||||||||
Registro CBF | 188806 | ||||||||
Altura | 1,82m | ||||||||
Pé | Canhoto | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2009 | Grêmio (Sub-20) | ||||||||
2010-2011 | Caxias | ||||||||
2011-2015 | Palmeiras | ||||||||
2012 | → Bahia (emp.) | ||||||||
2013 | → Ceará (emp.) | ||||||||
2013 | → Juventude (emp.) | ||||||||
2014 | → Náutico (emp.) | ||||||||
2014 | → Marília (emp.) | ||||||||
2014-2015 | Albacete | ||||||||
2016 | Madureira | ||||||||
2016 | Madureira | ||||||||
2017 | Democrata de Governador Valadares | ||||||||
2017 | Botafogo-SP | ||||||||
2018 | Bragantino | ||||||||
2018 | São Caetano | ||||||||
2019-atual | Portuguesa |
Gerley Ferreira de Souza, também conhecido como Gerley (Central de Minas-MG, Brasil, 11 de setembro de 1990).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 2 x 1 Caxias - 05/02/2011 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 2 x 0 Bahia - 24/05/2012 |
Jogos de Gerley contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 de fevereiro de 2011 | Grêmio | Caxias | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Vilson, Douglas | Edson Rocha | |||
09 de março de 2011 | Grêmio | Caxias | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Rafael Marques, Willian Magrão | Gerley, Itaqui | |||
06 de agosto de 2011 | Palmeiras | Grêmio | Estádio Doutor Oswaldo Teixeira Duarte | Campeonato Brasileiro | |||||
13 de novembro de 2011 | Grêmio | Palmeiras | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Fernando, Brandão | Cicinho, Marcos Assunção | |||
17 de maio de 2012 | Bahia | Grêmio | Estádio Metropolitano Governador Roberto Santos | Copa do Brasil | Junior | Naldo, Fernando | |||
24 de maio de 2012 | Grêmio | Bahia | Estádio Olímpico Monumental | Copa do Brasil | Marcelo Moreno, Miralles |