Douglas Lucini: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(5 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
|se_outrosesportes_sim = | |||
|nao_contar_data = Sim | |||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = | |imagem = Douglas Lucini.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = 260px | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = Divulgação Temporada 2012/Grêmio FBPA | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
Linha 24: | Linha 26: | ||
|mes_de_nascimento = 01 | |mes_de_nascimento = 01 | ||
|ano_de_nascimento = 1994 | |ano_de_nascimento = 1994 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Três Passos | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = RS | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |continente_nascimento = América do Sul | ||
Linha 57: | Linha 59: | ||
|funcao = Volante | |funcao = Volante | ||
|numero_de_registro = 340291 | |numero_de_registro = 340291 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = Sim | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = 2007 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = 2011 | ||
|base_clube_01 = Grêmio | |base_clube_01 = Grêmio | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 2014 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Guarani de Venâncio Aires | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 2016 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = 2017 | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Ypiranga | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
Edição atual tal como às 23h10min de 16 de dezembro de 2023
Divulgação Temporada 2012/Grêmio FBPA | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Douglas Lucini | ||||||||
Data de nasc. | 11 de janeiro de 1994 (30 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Três Passos-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Volante | ||||||||
Registro CBF | 340291 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2007-2011 | Grêmio | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2014 | Guarani de Venâncio Aires | ||||||||
2016-2017 | Ypiranga |
Douglas Lucini, também conhecido como Douglas (Três Passos-RS, Brasil, 11 de janeiro de 1994).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-13: 2007
Sub-14: 2008
Sub-15: 2009
Sub-16: 2010
Sub-17: 2010-2011
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-13 | Pendente | |||||||
Sub-14 | Pendente | |||||||
Sub-15 | Copa Votorantim | quartas-de-final | Pendente | |||||
Sub-16 | SC Cup Sub-16 | campeão | Pendente | |||||
Sub-17 | Pendente | |||||||
Sub-17 | Pendente |