Gérson Fraga Vieira: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
Linha 60: | Linha 60: | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = 2003 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = 2012 | ||
|base_clube_01 = Grêmio | |base_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = | |base_entrada_02 = | ||
|base_saida_02 = | |base_saida_02 = | ||
|base_clube_02 = | |base_clube_02 = | ||
|emprestimo_base_02 = | |emprestimo_base_02 = | ||
|base_entrada_03 = | |base_entrada_03 = | ||
|base_saida_03 = | |base_saida_03 = | ||
|base_clube_03 = | |base_clube_03 = | ||
|emprestimo_base_03 = | |emprestimo_base_03 = | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 2009 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 2013 | ||
|jogador_clube_01 = Grêmio | |jogador_clube_01 = Grêmio (B) | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
Linha 102: | Linha 87: | ||
|emprestimo_clube_02 = Sim | |emprestimo_clube_02 = Sim | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 2013 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 2014 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Red Bull Brasil | ||
|emprestimo_clube_04 = Sim | |emprestimo_clube_04 = Sim | ||
|jogador_entrada_05 = 2015 | |jogador_entrada_05 = 2015 | ||
|jogador_saida_05 | |jogador_saida_05 = | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = Atenas | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = Sim | ||
|jogador_entrada_06 = | |jogador_entrada_06 = 2015 | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = 2016 | ||
|jogador_clube_06 = | |jogador_clube_06 = Red Bull Brasil | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = | ||
|jogador_entrada_07 = 2017 | |jogador_entrada_07 = 2017 | ||
|jogador_saida_07 = | |jogador_saida_07 = | ||
|jogador_clube_07 = | |jogador_clube_07 = Mumbai City | ||
|emprestimo_clube_07 = | |emprestimo_clube_07 = | ||
|jogador_entrada_08 = | |jogador_entrada_08 = 2017 | ||
|jogador_saida_08 | |jogador_saida_08 = | ||
|jogador_clube_08 = | |jogador_clube_08 = Atlético Tubarão | ||
|emprestimo_clube_08 = | |emprestimo_clube_08 = | ||
|jogador_entrada_09 = 2018 | |jogador_entrada_09 = 2018 | ||
|jogador_saida_09 = | |jogador_saida_09 = | ||
|jogador_clube_09 = | |jogador_clube_09 = Mumbai City | ||
|emprestimo_clube_09 = | |emprestimo_clube_09 = | ||
|jogador_entrada_10 = 2018 | |jogador_entrada_10 = 2018 | ||
|jogador_saida_10 = | |jogador_saida_10 = | ||
|jogador_clube_10 = | |jogador_clube_10 = Renofa Yamaguchi | ||
|emprestimo_clube_10 = | |emprestimo_clube_10 = | ||
|jogador_entrada_11 = | |jogador_entrada_11 = 2018 | ||
|jogador_saida_11 = | |jogador_saida_11 = 2019 | ||
|jogador_clube_11 = | |jogador_clube_11 = ATK | ||
|emprestimo_clube_11 = | |emprestimo_clube_11 = | ||
|jogador_entrada_12 = | |jogador_entrada_12 = 2019 | ||
|jogador_saida_12 = | |jogador_saida_12 = 2020 | ||
|jogador_clube_12 = | |jogador_clube_12 = Simba | ||
|emprestimo_clube_12 = | |emprestimo_clube_12 = | ||
|jogador_entrada_13 = | |jogador_entrada_13 = 2022 | ||
|jogador_saida_13 = | |jogador_saida_13 = | ||
|jogador_clube_13 = | |jogador_clube_13 = Aimoré | ||
|emprestimo_clube_13 = | |emprestimo_clube_13 = | ||
Edição atual tal como às 13h29min de 23 de setembro de 2023
Divulgação Temporada 2011 | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Gérson Fraga Vieira | ||||||||
Data de nasc. | 04 de outubro de 1992 (32 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Zagueiro | ||||||||
Registro CBF | 303751 | ||||||||
Altura | 1,80 | ||||||||
Peso | 74kg | ||||||||
Pé | Destro | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
4 | 0 | 0 | |||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2003-2012 | Grêmio | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2009-2013 | Grêmio (B) | ||||||||
2012 | → Oeste (emp.) | ||||||||
2013 | Grêmio | ||||||||
2014 | → Red Bull Brasil (emp.) | ||||||||
2015 | → Atenas (emp.) | ||||||||
2015-2016 | Red Bull Brasil | ||||||||
2017 | Mumbai City | ||||||||
2017 | Atlético Tubarão | ||||||||
2018 | Mumbai City | ||||||||
2018 | Renofa Yamaguchi | ||||||||
2018-2019 | ATK | ||||||||
2019-2020 | Simba | ||||||||
2022 | Aimoré | ||||||||
Seleção nacional de base | |||||||||
Anos | Seleção | Jogos (gols) | |||||||
2009-2009 | Brasil (Sub-17) |
Gérson Fraga Vieira, também conhecido como Gérson (Porto Alegre-RS, Brasil, 04 de outubro de 1992).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
0 gol marcado. | |
0 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0,0e+0 pênalti defendido. |
História
Carreira Categorias de Base
Sub-11: 2003
Sub-12: 2004
Sub-??: 2005
Sub-13: 2006
Sub-14: 2006
Sub-15: 2006-2007
Sub-17: 2007-2009
Sub-18: 2008 e 2010
Sub-19: 2011
Sub-20: 2009-2012
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-11 | Copa Internacional da Paz Sub-11 | campeão | Pendente | |||||
Sub-12 | Pendente | |||||||
Sub-?? | Pendente | |||||||
Sub-13 | EFIPAN | campeão | Pendente | |||||
Sub-14 | Campeonato Gaúcho Sub-14 | n.d. | Pendente | |||||
Sub-14 | Campeonato Gaúcho SULIGAFI Sub-14 | n.d. | Pendente | |||||
Sub-15 | Copa da Amizade Brasil-Japão Sub-15 | semifinal | Pendente | |||||
Sub-15 | Copa Nike Premier - Etapa Nacional Sub-15 | n.d. | Pendente | |||||
Sub-15 | Taça da Amizade Sub-15 | semifinal | Pendente | |||||
Sub-15 | Copa Brasil Sub-15 - Londrina | campeão | Pendente | |||||
Sub-17 | Pendente | |||||||
Sub-17 | Pendente | |||||||
Sub-17 | Pendente | |||||||
Sub-18 | Punta Cup Sub-18 | vice-campeão | Pendente | |||||
Sub-18 | Pendente | |||||||
Sub-19 | Pendente | |||||||
Sub-20 | Pendente | |||||||
Sub-20 | Pendente | |||||||
Sub-20 | Pendente | |||||||
Sub-20 | Pendente |
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Esportivo 0 x 2 Grêmio - 20/01/2013 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 5 x 0 Santa Cruz-RS - 13/02/2013 |
Jogos de Gérson pelo Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 de janeiro de 2013 | Esportivo | Grêmio | Estádio Montanha dos Vinhedos | Campeonato Gaúcho | Lucas Coelho, Paulinho Moccelin | ||||
24 de janeiro de 2013 | Grêmio | Canoas | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Lucas Coelho | Éder, Thiago Santos | |||
31 de janeiro de 2013 | São Luiz | Grêmio | Estádio 19 de Outubro | Campeonato Gaúcho | Marcel, Juba (2), Eraldo | ||||
13 de fevereiro de 2013 | Grêmio | Santa Cruz-RS | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Werley, Bertoglio (2), Willian José (2) |