João Antônio Silveira Martins: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
|se_outrosesportes_sim = | |||
|nao_contar_data = Sim | |||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
Linha 48: | Linha 50: | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
|altura = | |altura = 1,77m | ||
|peso = | |peso = | ||
|pé = | |pé = Destro | ||
<!--- Informações profissionais ---> | <!--- Informações profissionais ---> | ||
Linha 57: | Linha 59: | ||
|funcao = Meio-campo | |funcao = Meio-campo | ||
|numero_de_registro = 347179 | |numero_de_registro = 347179 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = Sim | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = 2004 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = 2011 | ||
|base_clube_01 = Grêmio | |base_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = | |base_entrada_02 = 2011 | ||
|base_saida_02 = | |base_saida_02 = 2012 | ||
|base_clube_02 = | |base_clube_02 = Olé Brasil | ||
|emprestimo_base_02 = | |emprestimo_base_02 = | ||
|base_entrada_03 = | |base_entrada_03 = 2012 | ||
|base_saida_03 = | |base_saida_03 = | ||
|base_clube_03 = | |base_clube_03 = Comercial | ||
|emprestimo_base_03 = | |emprestimo_base_03 = | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 2014 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 2015 | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Juventude | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 2015 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Palmeirense | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 2016 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = União Frederiquense | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 2016 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Marau | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = 2017 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = Aimoré | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 2018 | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = Guarani de Venâncio Aires | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> |
Edição atual tal como às 15h08min de 24 de junho de 2023
João Antônio Silveira Martins | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | João Antônio Silveira Martins | ||||||||
Data de nasc. | 23 de agosto de 1994 (30 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Curitiba-PR, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Meio-campo | ||||||||
Registro CBF | 347179 | ||||||||
Altura | 1,77m | ||||||||
Pé | Destro | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2004-2011 | Grêmio | ||||||||
2011-2012 | Olé Brasil | ||||||||
2012 | Comercial de Ribeirão Preto | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2014-2015 | Juventude | ||||||||
2015 | Palmeirense | ||||||||
2016 | União Frederiquense | ||||||||
2016 | Marau | ||||||||
2017 | Aimoré | ||||||||
2018 | Guarani de Venâncio Aires |
João Antônio Silveira Martins, também conhecido como João Antônio (Curitiba-PR, Brasil, 23 de agosto de 1994).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-10: 2004
Sub-??: 2005-2006
Sub-13: 2007
Sub-14: 2008
Sub-??: 2009
Sub-16: 2010
Sub-17: 2010-2011
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-10 | Pendente | |||||||
Sub-?? | Pendente | |||||||
Sub-?? | Pendente | |||||||
Sub-13 | Campeonato Gaúcho Sub-13 | vice-campeão | Pendente | |||||
Sub-14 | Campeonato Gaúcho Sub-14 | campeão | Pendente | |||||
Sub-?? | Pendente | |||||||
Sub-16 | SC Cup Sub-16 | campeão | Pendente | |||||
Sub-17 | Pendente | |||||||
Sub-17 | Pendente |